Список фондів Архівного відділу Носівської райдержадміністрації
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
Список фондів Архівного відділу Носівської райдержадміністрації
на 01.01.2018 року
№ фонду | Дата першого надход- женння | Назва фонду | Кількість справ | Крайні дати | Колишній номер фонду | Категорія | Відмітка про вибуття | Примітка |
1 | 1944 | Колгосп імені Шевченка Держанівська сільська рада | 74 | 1962-1992 | 1 | 3 | 1974 перед. філіал м.Ніжин | лік від. 1999 |
2 | 1943 | Степовохутірська сільська рада | 240 | 1978-2010 | 2 | 3 | 1974. 1977 1982 м.Ніжин | |
3 | 1948 | Колгосп імені Горького Хотинівська сільська рада | 61 | 1962-1993 | 3 | 3 | 1974 м.Ніжин | лік від. 1991 |
4 | 1969 | Носівська міська рада | 375 | 1981-2015 | 4 | 3 | 1982 . 1989 м.Ніжин | |
5 | 1943 | Кіровська сільська рада | - | - | 5 | - | філіал м.Ніжин | лік від. |
6 | 1943 | Ліснохутірська сільська рада | - | - | 6 | - | філіал м.Ніжин | лік від. |
7 | 1961 | Колгосп імені Мічуріна м.Носівка | - | - | 7 | - | 1981 філіал | лік від. |
8 | 1950 | Колгосп «8 Березня» с.Софіївка | 33 | 1971-1977 | 8 | 3 | 1974. 1980 філ. | лік від. |
9 | 1957 | Колгосп «Мічурінець» с. Адамівка | 74 | 1963-1992 | 9 | 3 | 1974 філіал | лік від. 1992 |
10 | 1943 | Тертишницька сільська рада | 260 | 1981-2016 | 10 | 3 | 1966. 1983. 1995 філіал | |
11 | 1946 | Колгосп імені Кірова м.Носівка | 84 | 1961-1992 | 11 | 3 | лік від. 1992 | |
12 | 1943 | Колгосп «Паризька комуна» м.Носівка | 43 | 1956-1992 | 12 | 3 | лік від. 1992 | |
13 | 1953 | Колгосп «Рассвет» Ганнівська сільська рада | 70 | 1971-1992 | 13 | 3 | 1975. 1981 філіал м.Ніжин | лік від. 1992 |
14 | 1959 | Мринська сільська рада | 211 | 1981-2009 | 14 | 3 | 1975. 1977. 1986 філіал м.Ніжин | |
15 | 1958 | Колгосп «Україна» Мринська сільська рада | 69 | 1963-1992 | 15 | 3 | 1961 філіал | лік від. 1992 |
16 | 1948 | Держанівська сільська рада | 254 | 1976-2010 | 16 | 3 | 1978 філіал | |
17 | 1950 | Колгосп імені Фрунзе м.Носівка | 67 | 1971-1992 | 17 | 3 | лік від. 1992 | |
18 | 1944 | Адамівська сільська рада | - | - | 18 | 3 | М.Ніжин | лік від. |
19 | 1943 | Софіївська сільська рада | 276 | 1976-2015 | 19 | 3 | 1975 філіал | |
20 | 1944 | Рівчак-Степанівська сільська рада | 284 | 1976-2015 | 20 | 3 | 1982 філіал | |
21 | 1950 | Колгосп імені Енгельса м.Носівка | 71 | 1955-1992 | 21 | 3 | - | лік від. 1992 |
22 | 1944 | Колгосп «Маяк» Лихачівська сільська рада | 73 | 1961-1992 | 22 | 3 | філіал | лік від. 1992 |
23 | 1943 | Колгосп імені Димитрова с. Лихачів | - | - | 23 | 3 | 1968 філіал | лік від. 1950 |
24 | 1943 | Колгосп «Більшовик» с. Лихачів | - | - | 24 | 3 | 1965 філіал | лік від. 1950 |
25 | 1944 | Шляхдільниця | - | - | 25 | 3 | 2001 філіал | |
26 | 1947 | Козарівська сільська рада | 219 | 1978-2016 | 26 | 3 | 1982 філіал | |
27 | 1945 | Райвиконком | 419 | 1990-2015 | 27 | 3 | 2001 філіал | |
28 | 1943 | Цукрокомбінат | 266 | 1971-2010 | 28 | 3 | 1967. 1975 філ. | |
29 | 1943 | Носівська МТС | - | - | 29 | 3 | 1969 філіал | лік від. 1958 |
30 | Райоб'єднання «Сільгосптехніка» | - | - | 30 | 3 | |||
31 | 1943 | Колгосп імені Калініна | 71 | 1953-1992 | 31 | 3 | лік від. 1992 | |
32 | 1944 | Коломійцівська сільська рада | - | - | 32 | 3 | 1974 філіал | лік від. |
33 | 1943 | Калинівська сільська рада | 301 | 1976-2015 | 33 | 3 | 1981 філіал | |
34 | 1944 | Колгосп «Червоний партизан» с. Козари | 61 | 1976-1993 | 34 | 3 | - | лік від. 1993 |
35 | 1944 | к-п ім. Стратілата с.Селище | 94 | 1961-1993 | 35 | 3 | - | лік від. 1993 |
36 | 1943 | Лихачівська сільська рада | 349 | 1976-2016 | 36 | 3 | 1982 філіал | |
37 | 1961 | Селищенська сільська рада | 310 | 1976-2016 | 37 | 3 | 1982 філіал | |
38 | 1944 | Шевченківська сільська рада | - | - | 38 | 3 | 1967 філіал | |
39 | 1962 | Плосківська сільська рада | 297 | 1976-2016 | 39 | 3 | 1981 філіал | |
40 | 1951 | Червонопартизанська сільська рада | 317 | 1976-2016 | 40 | 3 | 1982 філіал | |
41 | 1943 | к-п «Карла Маркса» с.Ясна Зірка | 26 | 1961-1978 | 41 | 3 | лік від. 1978 | |
42 | 1951 | к-п «Дружба» с.Степові Хутори | 85 | 1962-1992 | 42 | 3 | лік від. 1992 | |
43 | 1966 | Заводський комітет профспілки цукрового заводу | - | - | 43 | 3 | 1987 філіал | |
44 | 1953 | Ганнівська сільська рада | 265 | 1976-2015 | 44 | 3 | 1978. 1989 філ. | |
45 | 1951 | к-п ім.Чапаєва Плосківська сільська рада | 73 | 1961-1992 | 45 | 3 | лік від. 1993 | |
46 | 1952 | к-п ім.Тельмана с.Коломійцівка | - | - | 46 | 3 | 1980. 1982 філ. | |
47 | 1953 | Мринське профтехучилище №34 | - | - | 47 | 3 | 1986 філіал | |
48 | 1947 | к-п «Шлях Ілліча» Тертишницька сільська рада | 64 | 1962-1992 | 48 | 3 | лік від. 1993 | |
49 | 1951 | к-п «Комуніст» с.Рівчак- Степанівка | 135 | 1963-1992 | 49 | 3 | лік від. 1993 | |
50 | 1961 | к-п ім.Крапив’янського | 46 | 1968-1992 | 50 | 3 | 1975 філіал | лік від. 1993 |
51 | 1962 | к-п ім.Леніна Іржавецька сільська рада | 76 | 1962-1992 | 51 | 3 | ||
52 | 1965 | Носівський міськолгоспбуд | - | - | 52 | 3 | 1989 філіал | |
53 | Мринський лісхоззаг | - | - | 53 | ||||
54 | 1954 | к-п ім.Куйбишева с. Червоні Партизани | 122 | 1954-1993 | 54 | 3 | ||
55 | к-п ім.Щорса Червонопартизанська с/р | - | - | 55 | 3 | |||
56 | 1943 | РВНО | 404 | 1974-2015 | 56 | 3 | ||
57 | 1943 | Райфінвідділ | 189 | 1987-2015 | 57 | 3 | ||
58 | 1961 | РК профспілки працівників освіти | 126 | 1961-2010 | 58 | 3 | ||
59 | 1976 | Райпо | 189 | 1976-2013 | 59 | 3 | ||
60 | 1965 | РК народного контролю | - | - | 60 | 3 | 1967,1982,2001
філіал |
|
61 | 1965 | РК профспілки працівників с/г | 106 | 1981-2015 | 61 | 3 | 1986 філіал | |
62 | 1943 | Райсобез | 34 | 1976-1983 | 62 | 3 | ||
63 | 1944 | Носівська середня школа №3 | 194 | 1944-2002 | 63 | |||
64 | 1965 | РК профспілки державних установ | 132 | 1963-1993 | 64 | 3 | ||
65 | 1961 | Носівська інспектура державної статистики | - | - | 65 | 3 | ||
66 | 1944 | Райздраввідділ | 15 | 1947-1967 | 66 | 3 | ||
67 | 1944 | Районна лікарня | 191 | 1977-2010 | 67 | 3 | 1981 філіал | |
68 | 1947 | Носівська 8-річна школа №7 | 33 | 1977-1985 | 68 | 3 | ||
69 | 2015 | Райархів | 21 | 20112014- | 69 | 3 | ||
70 | 1976 | Районна планова комісія | - | - | 70 | 3 | 2001 філіал | |
71 | 1962 | Носівський бурякорадгосп | 119 | 1971-1995 | 71 | |||
72 | 1967 | Макіївська сільська рада | 274 | 1980-2015 | 72 | 3 | 1986 філіал | |
73 | 1963 | к-п ім.Щорса Макіївська сільська рада | 45 | 1963-1992 | 73 | |||
74 | 1965 | РК профспілки працівників торгівлі | 124 | 1965-1992 | 74 | |||
75 | 1958 | Редакція | 143 | 1974-2011 | 75 | 3 | 1982 філіал | |
76 | 1973 | к-п «Перемога» Макіївська сільська рада | 24 | 1973-1991 | 76 | 3 | ||
77 | Дирекція кіномережі | - | ||||||
78 | 1965 | Районний відділ культури | 194 | 1973-2010 | 78 | 3 | 1981 філіал | |
79 | 1974 | Районний відділ статистики | 806 | 1990-2014 | 79 | 3 | 2000 філіал | |
80 | 1944 | Райпрокуратура | 51 | 1944-1975 | 80 | 3 | ||
81 | 1965 | Районне управління с/г | 393 | 1970-2016 | 81 | 3 | 1986 філіал | |
82 | 1977 | Хотинівська сільська рада | 281 | 1977-2016 | 82 | |||
83 | 1972 | РК профспілки працівників культури | 76 | 1972-1987 | 83 | |||
84 | 1992 | Райдержадміністрація | 427 | 1992-2010 | 84 | |||
85 | 1990 | РАПО | 117 | 1990-1991 | 85 | |||
86 | 1990 | Агропромислова рада | 38 | 1990-1991 | 86 | |||
87 | 1994 | Фонд Серебрякова Л.Б.- учасника партизанського руху, журналіста | 3 | 1994 | 87 | |||
88 | 1994 | Колекція документів учасників партійних форумів | 3 | 1981-1994 | 88 | |||
89 | 1994 | Колекція документів про учасників Великої Вітчизняної війни | 75 | 1994-2015 | 89 | |||
90 | 1993 | Податкова інспекція | 81 | 1993-2009 | 90 | |||
91 | 1994 | Іржавецька сільська рада | 147 | 1992-2016 | 91 | |||
92 | 1993 | КСП ім.Шевченка с.Держанівка | 13 | 1993-2004 | 92 | лік від. 2004 | ||
93 | 1993 | КСП ім.Крапив’янського с.Ч.Партизани | 21 | 1193-1999 | 93 | |||
94 | 1994 | КСП ім.Горького с.Хотинівка | 12 | 1994-2004 | 94 | лік від. 2007 | ||
95 | 1997 | Колекція документів «Носівщину прикрашають люди» | 53 | 1997-2016 | 95 | |||
96 | 1993 | КСП «Комуніст» с. Рівчак- Степанівка | 13 | 1993-2001 | 96 | лік від. 2004 | ||
97 | 1992 | КСП «Шлях Ілліча» с. Шлях Ілліча | 13 | 1992-2003 | 97 | лік від. 2007 | ||
98 | 1993 | КСП «Україна» с.Мрин | 8 | 1993-2000 | 98 | |||
99 | 1993 | КСП ім.Енгельса м.Носівка | 7 | 1992-2000 | 99 | лік від. 2006 | ||
100 | 1996 | КСП «Носівське» м.Носівка | 8 | 1996-2000 | 100 | лік від. 2006 | ||
101 | 1993 | КСП ім.Чапаєва с.Плоске | 8 | 1993-2000 | 101 | |||
102 | 1994 | КСП ім.Фрунзе м.Носівка | 8 | 1994-2000 | 102 | |||
103 | 1993 | КСП «Мічурінець» с.Адамівка | 10 | 1993-1999 | 103 | |||
104 | 1994 | КСП «Червоний партизан» с.Козари | 13 | 1994-2004 | 104 | |||
105 | 1993 | КСП «Промінь» с.Калинівка | 10 | 1993-2003 | 105 | лік від. 2004 | ||
106 | 1993 | КСП ім.Давиденка с.Ганнівка | 14 | 1993-1999 | 106 | |||
107 | 1994 | КСП ім.Кірова м.Носівка | 11 | 1994-2003 | 107 | лік від. 2000 | ||
108 | 1993 | КСП «Перемога» с.Пустотино | 9 | 1993-2001 | 108 | лік від. 2001 | ||
109 | 1993 | КСП «Паризька комуна» м.Носівка | 10 | 1993-2005 | 109 | |||
110 | 1993 | КСП «Маяк» с.Лихачів | 8 | 1993-1999 | 110 | |||
111 | 1993 | КСП ім.Леніна с. Іржавець | 8 | 1993-2001 | 111 | |||
112 | 1994 | КСП ім.Стратілата с.Селище | 15 | 1994-2010 | 112 | 3 | ||
113 | 1993 | КСП ім.Куйбишева с.Червоні Партизани | 13 | 1993-1999 | 113 | 3 | ||
114 | 1993 | КСП «Нива» с.Коломійцівка | 28 | 1993-2010 | 114 | 3 | ||
115 | 1993 | КСП «Софіївка» с.Софіївка | 8 | 1993-1999 | 115 | 3 | ||
116 | 1993 | КСП «Дружба» с.Степові Хутори | 12 | 1993-1999 | 116 | 3 | ||
117 | 2000 | Районна дільниця з всеукраїнського референдуму | 4 | 2000 | 117 | 3 | ||
118 | Відділ реєстрації актів громадянського стану | - | - | 118 | ||||
119 | 2000 | Колекція документів учасників Чорнобильської трагедії | 19 | 2000-2015 | 119 | 3 | ||
120 | 2000 | КСП ім.Щорса с.Макіївка | 6 | 1993-1999 | 120 | 3 | ||
121 | 2002 | МП «Світанок» м.Носівка | - | - | 121 | 3 | 2008 трудовий архів | |
122 | 2002 | ВКП «Вікторія» м.Носівка | - | - | 122 | 3 | 2008 трудовий архів | |
123 | 2002 | МП «Світлана» с. Червоні Партизани | - | - | 123 | 3 | 2009 трудовий архів | |
124 | 2002 | ВКП «Партнер» м.Носівка | - | - | 124 | 3 | 2008 трудовий архів | |
125 | 2003 | Відділ земельних ресурсів | 104 | 1996-2016 | 125 | 3 | ||
126 | 2003 | Відділ державного казначейства | 175 | 1996-2015 | 126 | 3 | ||
127 | 2003 | Відділ капітального будівництва | - | - | 127 | 3 | 2008 трудовий архів | |
128 | 2004 | АТП - 17447 | - | - | 128 | 3 | 2008 трудовий архів | |
129 | 2005 | Колекція спогадів про період окупації в роки Великої Вітчизняної війни громадянами Носівщини | 25 | 2005-2013 | 129 | 3 | ||
130 | 2006 | Виборчі документи комісії з виборів депутатів міських та сільських рад | 527 | 2006-2017 | 130 | 3 | 70/особовий склад/ | |
131 | 2006 | Колекція документів «Вибори – 2006» | 4 | 2006 | 131 | 3 | ||
132 | 2007 | ТОВ «Носівчанка» | - | 132 | 2008 трудовий архів | |||
133 | 2007 | Управління Пенсійного фонду | 222 | 1994-2016 | 133 | 3 | ||
134 | 2007 | Колекція «Спогади очевидців голодомору» | 3 | 2011 | 134 | 3 | ||
135 | 2007 | Виробничо-комерційна фірма «Гермес» | - | - | - | - | 2009 трудовий архів | |
136 | 2007 | Фермерське господарство «Фазан» | - | - | - | - | 2009 трудовий архів | |
137 | 2009 | СДП «Росава-Агро» | 2 | 2002-2004 | 137 | - | ||
138 | 2009 | ДП «Бенефіс» м.Носівка | - | - | 138 | - | 2009 трудовий архів | |
139 | 2009 | ПП «Кредо» м.Носівка | - | - | 139 | 3 | 2009 трудовий архів | |
140 | 2011 | Колекція документів «Вибори-2010» | 3 | 2010 | 140 | 3 | ||
141 | 2013 | Колекція документів «Вибори-2012» | 8 | 2012 | 141 | 3 | ||
142 | 2014 | ТОВ Кондитерська фабрика «Десна» | 23 | 2014 | 142 | 3 | ||
143 | 2015 | Колекція документів «Вибори -2014» | 4 | 2015 | 143 | 3 | ||
144 | 2015 | Колекція документів про учасників АТО | 15 | 2015 | 144 | 3 | ||
145 | 2015 | Колекція документів «Вибори -2015» | 1 | 2015 | 145 | 3 | ||
146 | 2016 | Носівське районне управління юстиції | 18 | 1999-2016 | 146 | 3 | ||
147 | 2017 | Колекція документів «Вибори-2016» | 3 | 2016 | 147 | 3 |
У 2017 році надійшов 1 фонд №147 «Колекція документів «Вибори-2016».
Разом на 01.01.2018 року 147 (сто сорок сім) фондів з №1 по №147,
в т.ч. переданих - 11, об’єднаних - 1, вільних - 23.
Начальник архівного відділу райдержадміністрації О. О. Олещенко