Соціальний паспорт Носівської громади
Соціальний паспорт Носівської громади (2024)
- Складено на основі джерела: https://nosgromada.cg.gov.ua/docs/2478/2024/12/3109998.docx
до рішення виконавчого комітету
від 12.12.2024 року № 1706СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
Носівська міська територіальна громада (далі – Носівська ТГ)
станом на 01.11.2024 року
Адреса, склад громади[ред. | ред. код]
Адреса: 17100, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Носівка, вул.Центральна, 20.
Населений пункт- адміністративний центр територіальної громади м.Носівка
Склад громади: м. Носівка, с. Дебреве, с. Лісові Хутори, с. Лукашівка, с.Підгайне, с.Козари, с. Андріївка с. Іржавець, с. Тертишники, с. Яблунівка, с.Ясна Зірка, с. Володькова Дівиця, с. Ставок, с. Дослідне, с. Коробчине, с.Кобилещина, с. Криниця, с. Сулак, с.Держанівка, с.Адамівка, с.Ведмедівка.
Кількість населених пунктів у складі ТГ- 21.
Загальна площа території Носівської ТГ - 580, 940 кв.км в тому числі:
Територія | Площа населених пунктів, га | Всього, га |
Носівка | 2948,3 | 21444 |
Козарський старостат | 682 | 12480,6 |
Тертишницький старостат | 399,7 | 4144,9 |
Володьководівицький старостат | 1570,1 | 13126,4 |
Держанівський старостат | 488,7 | 6898,1 |
разом | 6088,8 | 58094,0 |
Склад територіальної громади:
Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу |
Відстань до адміністративного центру територіальної громади, кілометрів |
м. Носівка | |
с. Дебреве | 14 |
с. Лісові Хутори | 9,6 |
с. Підгайне | 8 |
с. Лукашівка | 9,6 |
Козарський старостат | |
с. Козари | 12 |
с. Андріївка | 9 |
с. Іржавець | 14 |
Тертишницький старостат | |
с. Тертишники | 19 |
с. Яблунівка | 19 |
с. Ясна Зірка | 15 |
Володьководівицький старостат | |
c. Володькова Дівиця | 19 |
c. Ставок | 9,6 |
c. Дослідне | 12 |
c. Коробчине | 14 |
c. Кобилещина | 25 |
c. Криниця | 24 |
с. Сулак | 22 |
Держанівський старостат | |
с.Держанівка | 30 |
с.Адамівка | 25 |
с.Ведмедівка | 26 |
Громадське сполучення: до кожного населеного пункту існує транспортне сполучення, проміжні автобуси
Демографія[ред. | ред. код]
Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу | Чисельність населення станом на 01.11.2024 р. | Жінки | Чоловіки |
м. Носівка | 13996 | 7523 | 6465 |
с. Дебреве | 70 | 39 | 31 |
с. Лісові Хутори | 89 | 47 | 42 |
с. Підгайне | 72 | 37 | 35 |
с. Лукашівка | 68 | 43 | 25 |
Козарський старостат- 778 осіб | |||
с. Козари | 389 | 192 | 197 |
с. Андріївка | 46 | 25 | 21 |
с. Іржавець | 343 | 193 | 149 |
Тертишницький старостат- 553 осіб | |||
с. Тертишники | 68 | 27 | 41 |
с. Яблунівка | 280 | 146 | 134 |
с. Ясна Зірка | 205 | 112 | 93 |
Володьководівицький старостат- 4262 осіб | |||
c. Володькова Дівиця | 3046 | 1592 | 1451 |
c. Ставок | 187 | 102 | 85 |
c. Дослідне | 415 | 222 | 192 |
c. Коробчине | 82 | 45 | 37 |
c. Кобилещина | 54 | 30 | 24 |
c. Криниця | 97 | 48 | 49 |
с. Сулак | 381 | 183 | 196 |
Держанівський старостат-582 | |||
с.Держанівка | 360 | 182 | 178 |
с.Адамівка | 199 | 109 | 90 |
с.Ведмедівка | 23 | 11 | 12 |
Загальна кількість населення по територіальній громаді: | 20470 осіб |
Перелік населених пунктів
Станом на 01.11.2024 | м. Носівка | с. Дебреве | с. Лісові Хутори | с. Лукашівка | с. Підгайне |
Кількість дворів | 7759 | 42 | 49 | 46 | 83 |
Кількість населення | 13996 | 70 | 89 | 68 | 72 |
Жінки | 7523 | 39 | 47 | 43 | 37 |
Чоловіки | 6465 | 31 | 42 | 25 | 35 |
Діти дошкільного віку | 634 | 5 | 3 | 6 | 3 |
Діти шкільного віку | 1806 | 4 | 8 | 14 | 10 |
Громадян похилого віку | 3674 | 27 | 29 | 15 | 16 |
Станом на 01.11.2024 |
с. Володькова Дівиця | с. Криниця | с. Кобилещина | с. Сулак | с. Коробчине | с. Дослідне | с. Ставок |
Кількість дворів | 1943 | 115 | 51 | 232 | 81 | 199 | 169 |
Кількість населення | 3046 | 97 | 54 | 381 | 82 | 415 | 247 |
Жінки | 1592 | 48 | 30 | 183 | 45 | 222 | 137 |
Чоловіки | 1451 | 49 | 24 | 196 | 37 | 192 | 110 |
Діти дошкільного віку | 110 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 6 |
Діти шкільного віку | 330 | 5 | 5 | 40 | 10 | 48 | 15 |
Громадян похилого віку | 852 | 39 | 18 | 110 | 26 | 108 | 69 |
Станом на 01.11.2024 |
с. Тертишники | с. Ясна Зірка | с. Яблунівка |
Кількість дворів | 73 | 167 | 235 |
Кількість населення | 68 | 205 | 280 |
Жінки
|
27 | 112 | 146 |
Чоловіки | 41 | 93 | 134 |
Діти дошкільного віку | 0 | 11 | 10 |
Діти шкільного віку | 5 | 26 | 36 |
Громадян похилого віку | 26 | 57 | 78 |
Станом на 01.11.2024 |
с. Андріївка |
с. Козари |
с. Іржавець |
Кількість дворів | 49 | 411 | 323 |
Кількість населення | 46 | 389 | 343 |
Жінки
|
25 | 192 | 193 |
Чоловіки | 21 | 197 | 149 |
Діти дошкільного віку | 0 | 16 | 14 |
Діти шкільного віку | 6 | 26 | 38 |
Громадян похилого віку | 11 | 119 | 90 |
Станом на 01.11.2024 |
с. Держанівка |
с. Адамівка |
с. Ведмедівка |
Кількість дворів | 317 | 219 | 70 |
Кількість населення | 360 | 199 | 23 |
Жінки
|
182 | 109 | 11 |
Чоловіки | 178 | 90 | 12 |
Діти дошкільного віку | 28 | 5 | 1 |
Діти шкільного віку | 34 | 15 | 2 |
Громадян похилого віку | 97 | 77 | 8 |
Показники трудової міграції
Назва населених пунктів |
Виїхали з населеного пункту | Переїхали до населеного пункту | ||||
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 | |
м.Носівка | 57 | 33 | 103 | 151 | 115 | 167 |
Володькодівицький старостат | 60 | 30 | 29 | 56 | 35 | 76 |
Козарський старостат | 18 | 20 | 19 | 9 | 8 | 10 |
Тертишницький старостат | 9 | 2 | 18 | 7 | 4 | 10 |
Держанівський старостат | 12 | 6 | 4 | 7 | 6 | 11 |
Дані за домогосподарствами ( старостати)
Категорія (відповідно до статистики) |
|
Володьководівицький старостат | Козарський старостат | Тертишницький старостат | Держанівський старостат |
Кількість домогосподарств в тому числі: | Відсутні дані | 2790 | 783 | 475 | 606 |
Із них більше ніж з трьома дітьми у віці до 18 років | 197 | Відсутні дані | 5 | 5 | 5 |
Сім’ї у важких життєвих обставинах: | Відсутні дані | Відсутні дані | 11 | 13 | 3 |
Серед них з членами родини з інвалідністю | Відсутні дані | Відсутні дані | 2 | 7 | 0 |
Кількість народжених та кількість померлих за попередні три роки
Назва населених пунктів |
Кількість народжених | Кількість померлих | ||||
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 | |
м. Носівка | Відсутні дані | Відсутні дані | Відсутні дані | Відсутні дані | Відсутні дані | Відсутні дані |
Володькодівицький старостат | Відсутні дані | Відсутні дані | Відсутні дані | 100 | 72 | 106 |
Козарський старостат | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Тертишницький старостат | 3 | 2 | 4 | 17 | 20 | 20 |
Держанівський старостат | 3 | 5 | 1 | 20 | 12 | 25 |
Перелік закладів соціального обслуговування населення[ред. | ред. код]
№ | Назва закладу | Форма власності | Адреса | Телефон |
1. | Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Носівської міської ради | Комунальний заклад | м. Носівка,
вул. Центральна, 20 |
|
Перелік місцевих громадських організацій[ред. | ред. код]
№ | Назва організації | Сфера діяльності | Контактна особа | Телефон |
1. | ГО «Сила матері» | Підтримка сімей, де виховуються діти з особливими потребами | Даценко Ірина | 0973529165 |
2. | Організація ветеранів Носівської територіальної громади | Підтримка осіб похилого віку | Ляшенко Олександра | 0683906063 |
3. | ГО «Федерація футболу Носівської громади» | Підтримка молоді | Гринь Юрій | 0965064288 |
4. | ГО «Час трансформацій» | Задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних, економічних, міжнаціональних та інших інтересів, що сприяють добробуту мешканців та розвитку громади в цілому | Погорілий Сергій | 0688702535 |
5 | Молодіжна громадська організація «Носівська активна молодь» | Підтримка молоді | Багіна Ірина | 0680706534 |
Наявність в громаді медичних установ:[ред. | ред. код]
Долікарняна допомога (ФАП) | так |
Первинна медична допомога (амбулаторія або центр) | так |
Вторинна (спеціалізована) медична допомога (багатопрофільна лікарня) | так |
Гінекологія | так |
Стоматологія | так |
Педіатрія | так |
Наявність в населеному пункті машини швидкої допомоги | так |
Наявність в населеному пункті пологового будинку | Відсутній. Найближчий в м. Ніжин-29 км та м. Бобровиця-27 км |
Наявність в населеному пункті аптек | Так. Перелік надається. |
Стан захисту та безпеки у громаді:[ред. | ред. код]
Наявність у населеному пункті підрозділу поліції | так, 1 |
Наявність у населеному пункті дільничного поліцейського | так |
Надання послуг постраждалим від домашнього, в тому числі гендерно-зумовленого насильства ( мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, правова підтримка) | так |
Наявність соціальних працівників | так, 38 осіб |
Наявність пожежної бригади | так, 2 |
Наявність військових підрозділів | ні |
Наявність в населеному пункті районів з поганим або відсутнім вуличним освітленням | так |
Перелік закладів освіти (дошкільні заклади, школи)[ред. | ред. код]
№ | Назва закладу | Форма власності | Адреса |
1. | Носівський дошкільний навчальний заклад № 1 «Барвінок» комбінованого типу Носівської міської ради Чернігівської області | Комунальна | м. Носівка, вул. Воскресенська, 11 |
2. | Носівський дошкільний навчальний заклад «Ромашка» загального типу Носівської міської ради Чернігівської ради | Комунальна | м. Носівка,
вул.Цукрозаводська, 8 |
3. | Володькодівицький дошкільний навчальний заклад «Дзвіночок» загального розвитку Носівської міської ради Чернігівської області | Комунальна | с. Володькова Дівиця,
вул. Освіти, 15 |
4. | Досліднянська гімназія Носівської міської ради Чернігівської області | Комунальна | с. Дослідне,
вул. Миру, 6 |
5. | Носівська гімназія №3 Носівської міської ради Чернігівської області | Комунальна | м. Носівка, вул. Козацька, 41 |
6. | Володькодівицький ліцей Носівської міської ради Чернігівської області | Комунальна | с. Володькова Дівиця, вул. Центральна, 77 |
7. | Носівський ліцей № 1 Носівської міської ради Чернігівської області | Комунальна | м. Носівка,
вул. Центральна, 25 |
8. | Носівська початкова школа Носівської міської ради Чернігівської області | Комунальна | м. Носівка,
вул. Центральна, 25 |
9. | Носівська гімназія №2 Носівської міської ради Чернігівської області
|
Комунальна | м. Носівка, вул. Привітна, 1-а |
10. | Сулацька гімназія Носівської міської ради Чернігівської області | Комунальна | с. Сулак,
вул. Миколаївська, 71 |
11. | Носівський ліцей №5 Носівської міської ради Чернігівської області | Комунальна | м.Носівка,
вул.Вокзальна,115 |
Перелік інклюзивно-ресурсних центрів[ред. | ред. код]
№ | Назва закладу | Форма власності | Адреса |
1. | Комунальна установа « Інклюзивно-ресурсний центр» Носівської міської ради Чернігівської області | Комунальна | м. Носівка,
вул. Центральна, 25 |
Перелік закладів культури ( будинки культури, клуби, бібліотеки, музеї)[ред. | ред. код]
№ | Назва закладу | Форма власності | Адреса |
1. | Носівський міський будинок культури Носівської міської ради | Комунальна | м. Носівка,
вул. Центральна, 8 |
2. | Козарський будинок культури Носівської міської ради | Комунальна | с. Козари,
вул. Незалежності, 57 б |
3. | Іржавецький будинок культури Носівської міської ради | Комунальна | с. Іржавець, . Центральна, 52 |
4. | Володькодівицький будинок культури Носівської міської ради | Комунальна | с. Володькова Дівиця, вул. Центральна, 80 |
5. | Яблунівський будинок культури Носівської міської ради | Комунальна | с. Яблунівка,
вул. Садова, 16 |
6. | Держанівський будинок культури Носівської міської ради | Комунальна | с.Держанівка, вул..Лесі Українки,8 |
7. | Яснозірківський клуб Носівської міської ради | Комунальна | с. Ясна Зірка,
вул. Конституції, 26-а |
8. | Тертишницький клуб Носівської міської ради | Комунальна | с. Тертишники,
вул. Механізаторів, 13 |
9. | Адамівський клуб Носівської міської ради | Комунальна | с.Адамівка, вул..Шевченка,76 |
10. | Публічна бібліотека Носівської міської ради | Комунальна | м. Носівка, вул. Свято- Троїцька, 1 |
11. | Володьководівицька бібліотека філія Носівської міської ради | Комунальна | с.Володькова Дівиця, вул.Осівіти,1 |
Перелік закладів фізичної культури та спорту[ред. | ред. код]
№ | Назва закладу | Форма власності | Адреса |
1. | Комунальний позашкільний навчальний заклад « Дитячо-юнацька спортивна школа» Носівської міської ради | Комунальна | м. Носівка,
вул. Шевченка, 1-б |
Перелік закладів мистецьких шкіл[ред. | ред. код]
№ | Назва закладу | Форма власності | Адреса |
1. | КПНЗ « Носівська школа мистецтв Носівської міської ради» | Комунальна | м. Носівка,
вул. Ніжинський шлях, 1 |
Перелік відділень банків[ред. | ред. код]
Перелік закладів охорони здоров’я( в тому числі аптеки)[ред. | ред. код]
№ | Назва закладу | Адреса | Телефон |
1. | КНП « Носівська міська лікарня імені Ф.Я. «Примака» | м. Носівка,
Центральна, 53 |
|
2. | КНП « Носівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Носівської міської ради | м. Носівка,
вул.Центральна, 53 |
(04642) 2-17-80
medcentr-1@ukr.net |
Носівська міська лікарська амбулаторія | м.Носівка, вул.Центральна,53 | ||
3. | Володькодівицька сільська лікарська амбулаторія ЗПСМ | с. Володькова Дівиця, вул. Центральна 74 Б | |
4. | Аптека 31 «Бажаємо здоров’я» | м. Носівка,
Центральна, 33- В |
38(093)058-70-48 |
Соціальна аптека | м.Носівка, вул.Центральна,33 | 38(093)296-95-54
38(093)296-95-58 | |
6. | Аптека 911 | м. Носівка
вул. Центральна, 39 |
|
7. | Аптека « Подорожник» | м. Носівка
вул. Вокзальна, 1 |
38(068)296-12-48 |
8. | ФОП Балаєв Євгеній Анатолійович (аптека) | м.Носівка
вул.Вокзальна |
Перелік підприємств торгівлі та закладів харчування[ред. | ред. код]
Перелік підприємств, установ, організацій[ред. | ред. код]
№ | Назва закладу | П.І.Б. керівника | Адреса | Телефон |
1. | Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма «МАЯК» | Ласьков Валерій Анатолійович | м. Носівка,
вул. Вокзальна 6 А |
( 04642)2-37-35 |
2. | Товариство з обмеженою відповідальністю «Кондитерська фабрика «ДЕСНА» | Дикий Руслан Вікторович | м. Носівка,
вул. Садова, 39 |
(04642) 2-11-49 |
3. | ТОВ « Носівське ХПП» | Федорина Олександр Миколайович | м. Носівка,
вул. Київська, 9 |
(04642) 2-14-73
(04642) 3-12-09 |
4. | ПРаТ«АСТРА ЛЮКС» | Данильчик Олександр Іванович | Адреса юридична: м. Київ, вул. Бориславська,54
Адреса фактична: м. Носівка, вул. Центральна, 10 |
(044) 497-30-00
(044) 497-61-61 |
5. | ПП « Агропрогрес» | Шумейко Михайло Якович | Ніжинський р-н.,с.Горбачі, вул..Молодіжна,15
м. Носівка, вул. Заводська, 2 |
(04642) 2-40-43
(044) 422-40-43 |
6. | Товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробничий комерційний центр «ПРЕС» | Волошин Євген Григорович | м. Носівка, вул. Мринський шлях, 159 | (04642) 2-19-48 |
Перелік місць громадського відпочинку[ред. | ред. код]
№ | Місця громадського відпочинку | Кількість |
1. | Парки | 2 |
2. | Дитячі майданчики | 32 |
Перелік закладів культури[ред. | ред. код]
№ | Заклади культури | Кількість |
1. | Будинки культури, клуби | 9 |
2. | Театри | 0 |
3. | Бібліотеки | 2 ( 1 публічна та 1 філія) |
4. | Музеї | 2 |
Перелік сільських та фермерських господарств[ред. | ред. код]
Підпис[ред. | ред. код]
Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів Вікторія ВЕРШНЯК