Відмінності між версіями «Носівська районна організація товариства «Колос»»
| Рядок 3: | Рядок 3: | ||
== Люди == | == Люди == | ||
* голова організації [[Гринь Юрій Миколайович]]. | * голова організації [[Гринь Юрій Миколайович]]. | ||
| + | |||
| + | == Плани == | ||
| + | Додаток 2 до Програми | ||
| + | |||
| + | === На 2022 === | ||
| + | '''План спортивно-масових заходів ГО «Носівська районна організація ФСТ “Колос” АПК України на 2022 рік''' | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''''№ п\п''''' | ||
| + | |'''''Найменування спортивного заходу''''' | ||
| + | |'''''Терміни проведення''''' | ||
| + | |'''''Статус''''' | ||
| + | |||
| + | '''''змагань''''' | ||
| + | |'''''Учасники''''' | ||
| + | |'''''Кількість''''' | ||
| + | |||
| + | '''''гравців''''' | ||
| + | |||
| + | ''(заявка команди)'' | ||
| + | |'''''Кількість''''' | ||
| + | |||
| + | '''''Команд''''' | ||
| + | |||
| + | '''''(учасників)''''' | ||
| + | |'''''Місце проведення''''' | ||
| + | |'''''Відповідальні за змагання''''' | ||
| + | |'''''Фінансові''''' | ||
| + | |||
| + | '''''потреби''''' | ||
| + | |||
| + | '''''(загальна сума)''''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Гирьовий спорт: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (17) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | | rowspan="19" |ГО «Носівська районна організація ФСТ “Колос” АПК України; | ||
| + | |1950 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Гирьовий спорт: Участь в обласних змаганнях в залік | ||
| + | |||
| + | 28-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [1/1/1+1=4] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |900 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Перетягування канату: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |5\5 (6) | ||
| + | |5 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |3200 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Перетягування канату: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [6+1=7] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |1400 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Шахи: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (18) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |2150 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Шахи: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [2+1=3] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |800 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Шашки: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (18) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |2150 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (серед чоловіків та жінок) | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (32) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |4200 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Настільний теніс: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [2+1=3] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |1000 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Волейбол: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |5\5 (12) | ||
| + | |5 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |6000 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Волейбол: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [10+1=11] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |2100 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Футбол: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [15+1=16] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |3100 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Бокс: Відкритий кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (25) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |3350 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Волейбол: Турнір до Дня Фізкультурника | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |8\8 (16) | ||
| + | |5 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |6000 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |Амреслінг: Відкритий кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (19) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |2250 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |Хокей: Відкритий кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |ветерани | ||
| + | |5/5 (10) | ||
| + | |4 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |6300 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |Футзал: Участь в обласних змаганнях в залік 28-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [12+1=13] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |2450 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (з нагоди Дня Святого Миколая, серед чоловіків) | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (14) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |2100 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |Хокей: Участь в обласних змаганнях | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [10+1=11] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |3600 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" |'''''ВИСНОВОК''''' | ||
| + | |'''55 000 грн.''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === '''На 2023''' === | ||
| + | '''План спортивно-масових заходів ГО «Носівська районна організація ФСТ “Колос” АПК України на 2023 рік''' | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''''№ п\п''''' | ||
| + | |'''''Найменування спортивного заходу''''' | ||
| + | |'''''Терміни проведення''''' | ||
| + | |'''''Статус''''' | ||
| + | |||
| + | '''''змагань''''' | ||
| + | |'''''Учасники''''' | ||
| + | |'''''Кількість''''' | ||
| + | |||
| + | '''''гравців''''' | ||
| + | |||
| + | ''(заявка команди)'' | ||
| + | |'''''Кількість''''' | ||
| + | |||
| + | '''''Команд''''' | ||
| + | |||
| + | '''''(учасників)''''' | ||
| + | |'''''Місце проведення''''' | ||
| + | |'''''Відповідальні за змагання''''' | ||
| + | |'''''Фінансові''''' | ||
| + | |||
| + | '''''потреби''''' | ||
| + | |||
| + | '''''(загальна сума)''''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Гирьовий спорт: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (17) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | | rowspan="20" |ГО «Носівська районна організація ФСТ “Колос” АПК України; | ||
| + | |2450 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Гирьовий спорт: Участь в обласних змаганнях в залік | ||
| + | |||
| + | 29-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [1/1/1+1=4] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |950 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Перетягування канату: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |5\5 (6) | ||
| + | |5 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |3900 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Перетягування канату: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [6+1=7] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |1500 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Шахи: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (18) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |2650 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Шахи: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [2+1=3] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |850 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Шашки: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (18) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |2650 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (серед чоловіків та жінок) | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (32) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |5200 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Настільний теніс: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [2+1=3] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |1050 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Волейбол: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |5\5 (12) | ||
| + | |5 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |7000 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Волейбол: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [10+1=11] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |2250 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Футбол: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [15+1=16] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |3250 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Бокс: Відкритий кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (25) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |4350 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Волейбол: Турнір до Дня Фізкультурника | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |8\8 (16) | ||
| + | |5 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |7000 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |Амреслінг: Відкритий кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (19) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |2950 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |Хокей: Відкритий кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |ветерани | ||
| + | |5/5 (10) | ||
| + | |4 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |7300 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |Футзал: Участь в обласних змаганнях в залік 29-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [12+1=13] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |2600 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |18 | ||
| + | |Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (з нагоди Дня Святого Миколая, серед чоловіків та жінок) | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (14) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |5200 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |19 | ||
| + | |Хокей: Участь в обласних змаганнях | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [10+1=11] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |3850 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |20 | ||
| + | |Волейбол: Відкритий чемпіонат громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |8\8 (16) | ||
| + | |5 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |8050 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | | colspan="9" |'''''ВИСНОВОК''''' | ||
| + | |'''75 000 грн.''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === '''На 2024''' === | ||
| + | '''План спортивно-масових заходів ГО «Носівська районна організація ФСТ “Колос” АПК України на 2024 рік''' | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |'''''№ п\п''''' | ||
| + | |'''''Найменування спортивного заходу''''' | ||
| + | |'''''Терміни проведення''''' | ||
| + | |'''''Статус''''' | ||
| + | |||
| + | '''''змагань''''' | ||
| + | |'''''Учасники''''' | ||
| + | |'''''Кількість''''' | ||
| + | |||
| + | '''''гравців''''' | ||
| + | |||
| + | ''(заявка команди)'' | ||
| + | |'''''Кількість''''' | ||
| + | |||
| + | '''''Команд''''' | ||
| + | |||
| + | '''''(учасників)''''' | ||
| + | |'''''Місце проведення''''' | ||
| + | |'''''Відповідальні за змагання''''' | ||
| + | |'''''Фінансові''''' | ||
| + | |||
| + | '''''потреби''''' | ||
| + | |||
| + | '''''(загальна сума)''''' | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Гирьовий спорт: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (17) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | | rowspan="21" |ГО «Носівська районна організація ФСТ “Колос” АПК України; | ||
| + | |2950 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Гирьовий спорт: Участь в обласних змаганнях в залік | ||
| + | |||
| + | 30-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [1/1/1+1=4] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |1000 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Перетягування канату: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |5\5 (6) | ||
| + | |5 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |4600 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | |Перетягування канату: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [6+1=7] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |1600 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | |Шахи: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (18) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |3150 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | |Шахи: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [2+1=3] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |900 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | |Шашки: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (18) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |3150 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | |Настільний теніс: Відкритий Кубок громади (серед чоловіків та жінок) | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (32) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |6200 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | |Настільний теніс: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [2+1=3] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |1100 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | |Волейбол: Відкритий Кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |5\5 (12) | ||
| + | |5 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |8000 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | |Волейбол: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [10+1=11] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |2400 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |12 | ||
| + | |Футбол: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (!) | ||
| + | |||
| + | [15+1=16] | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Чернігів) | ||
| + | |3400 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |13 | ||
| + | |Бокс: Відкритий кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (25) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |5350 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |14 | ||
| + | |Волейбол: Турнір до Дня Фізкультурника | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |8\8 (16) | ||
| + | |5 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |8000 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |15 | ||
| + | |Амреслінг: Відкритий кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
| + | |0\0 (0) | ||
| + | |0 (19) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |3650 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |16 | ||
| + | |Хокей: Відкритий кубок громади | ||
| + | |Протягом року | ||
| + | |Відкритий | ||
| + | |||
| + | ''(для команд ОТГ та бажаючих команд)'' | ||
| + | |ветерани | ||
| + | |5/5 (10) | ||
| + | |4 (0) | ||
| + | |ДЮСШ | ||
| + | |||
| + | (м. Носівка) | ||
| + | |8300 грн. | ||
| + | |- | ||
| + | |17 | ||
| + | |Футзал: Участь в обласних змаганнях в залік 30-х ОССІ | ||
| + | |За окремими викликами та положеннями | ||
| + | |Обласні | ||
| + | |||
| + | ''(всі райони Чернігівщини)'' | ||
| + | |дорослі та юнаки | ||
