Відмінності між версіями «Шаблон:Поточні події»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
+ | {{f}}[[Файл:Emergenza Coronavirus - 49801218806.jpg|120пкс|праворуч|link=COVID-19 на Носівщині]]</div> | ||
+ | |||
+ | * Станом на [[23 липня]] 2021 на [[COVID-19 на Носівщині]], за півтора роки 1602 осіб перехворіло на цю недугу, 44 особи померли.{{Clear}} | ||
+ | |||
* [[9 червня]] "ковідне" відділення [[Носівська міська лікарня|Носівської міської лікарні]] припиняє свою діяльність, всі пацієнти з підтвердженим або підозрілим результатом на COVID-19 направляються в Ніжинську міську лікарню. Терапевтичне відділення Носівської міської лікарні працює в звичному режимі. | * [[9 червня]] "ковідне" відділення [[Носівська міська лікарня|Носівської міської лікарні]] припиняє свою діяльність, всі пацієнти з підтвердженим або підозрілим результатом на COVID-19 направляються в Ніжинську міську лікарню. Терапевтичне відділення Носівської міської лікарні працює в звичному режимі. | ||
Рядок 7: | Рядок 11: | ||
** [[Переведи мене через Майдан]]; | ** [[Переведи мене через Майдан]]; | ||
** [[Пристрасті навколо влади]]. | ** [[Пристрасті навколо влади]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* [[16 квітня]] [[2021]] [[Носівська міська рада 8 скликання|Носівська міська рада]] на своїй 9-й сесії затвердила [[Статут Носівської територіальної громади]]. | * [[16 квітня]] [[2021]] [[Носівська міська рада 8 скликання|Носівська міська рада]] на своїй 9-й сесії затвердила [[Статут Носівської територіальної громади]]. |
Версія за 09:44, 24 липня 2021
- Станом на 23 липня 2021 на COVID-19 на Носівщині, за півтора роки 1602 осіб перехворіло на цю недугу, 44 особи померли.
- 9 червня "ковідне" відділення Носівської міської лікарні припиняє свою діяльність, всі пацієнти з підтвердженим або підозрілим результатом на COVID-19 направляються в Ніжинську міську лікарню. Терапевтичне відділення Носівської міської лікарні працює в звичному режимі.
- Станом на 1 червня 2021 за проєкт Носівської ТГ на конкурс “Наша громада” Кіно-land — кінотеатр просто неба проголосували 570 осіб. Це 2,9 % від 19 811 — числа жителів громади.
- 26 травня — до 30-ліття Носівського майдану в ЕН опубліковані тогочасні газетні статті:
- 16 квітня 2021 Носівська міська рада на своїй 9-й сесії затвердила Статут Носівської територіальної громади.