Відмінності між версіями «Заклади освіти в Носівській громаді»
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Заклади освіти в Носівській міській громаді''' | '''Заклади освіти в Носівській міській громаді''' | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |№ п/п | ||
+ | |НАЗВА ШКІЛ | ||
+ | |Номер телефона | ||
+ | |Прізвище, ім’я по батькові | ||
+ | |Дата, число і рік народження | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4.0" |1. | ||
+ | | rowspan="4.0" |Носівська міська гімназія | ||
+ | | rowspan="4.0" |2-12-91 | ||
+ | |НЕЧЕС | ||
+ | |||
+ | ІРИНА МИКОЛАЇВНА | ||
+ | |||
+ | E-mail: [[Mailto:gimnasium@meta.ua|gimnasium@meta.ua]] | ||
+ | |||
+ | [[Mailto:nosivskagimnasia@gmail.com|nosivskagimnasia@gmail.com]] | ||
+ | |28.07.1968 | ||
+ | |||
+ | 067 446 75 50 | ||
+ | |- | ||
+ | |Утва Алла Анатоліївна | ||
+ | |068 018 37 19 | ||
+ | |- | ||
+ | |Ременюк Світлана Олександрівна | ||
+ | |096 388 63 23 | ||
+ | |- | ||
+ | |Коломієць Юлія Володимирівна | ||
+ | |068 248 24 04 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3.0" |2. | ||
+ | | rowspan="3.0" |Носівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | ||
+ | | rowspan="3.0" |2-10-30 | ||
+ | |ДУБОВИК | ||
+ | |||
+ | СВІТЛАНА ЕДУАРДІВНА | ||
+ | |||
+ | E-mail: nosivka-school1@ukr.net | ||
+ | |06.01.1973 | ||
+ | |||
+ | 096 219 50 92 | ||
+ | |||
+ | Дом. 2-69-54 | ||
+ | |- | ||
+ | |Черевко Світлана Павлівна | ||
+ | |096 129 74 05 | ||
+ | |- | ||
+ | |Кратко Людмила Володимирівна | ||
+ | |063 772 51 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3.0" |3. | ||
+ | | rowspan="3.0" |Носівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | ||
+ | | rowspan="3.0" |3-12-74 | ||
+ | |БОНДАРЧУК ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ | ||
+ | |||
+ | E-mail: [[Mailto:shepetatv@ukr.net|shepetatv@ukr.net]] | ||
+ | |11.03.1984 | ||
+ | |||
+ | 0979550787 | ||
+ | |- | ||
+ | |Шепета Тетяна Володимирівна | ||
+ | |098 282 53 82 | ||
+ | |- | ||
+ | |Сергійчик Наталія Миколаївна | ||
+ | |067 348 55 57 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3.0" |4. | ||
+ | | rowspan="3.0" |Носівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ст. № 3 | ||
+ | | rowspan="3.0" |2-12-44 | ||
+ | |ХОМЕНКО | ||
+ | |||
+ | НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | ||
+ | |||
+ | E-mail: nos.nvk3@ukr.net | ||
+ | |05.03.1956 | ||
+ | |||
+ | 096 636 13 79 | ||
+ | |||
+ | Дом. 2-18-90 | ||
+ | |- | ||
+ | |Жук Олена Миколаївна | ||
+ | |097 283 51 88 | ||
+ | |- | ||
+ | |Халіна Наталія Олексіївна | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3.0" |5. | ||
+ | | rowspan="3.0" |Носівський ЗСО І-ІІІ ст. №5 | ||
+ | | rowspan="3.0" |- | ||
+ | |КУЇЧ | ||
+ | |||
+ | ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | ||
+ | |||
+ | E-mail: 5_nosivka@ukr.net | ||
+ | |03.09.1977 | ||
+ | |||
+ | 067 322 45 16 | ||
+ | |- | ||
+ | |Богдан Тетяна Володимирівна | ||
+ | |067 308 90 97 | ||
+ | |- | ||
+ | |Тригуб Катерина Юріївна | ||
+ | |098 421 89 37 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3.0" |6. | ||
+ | | rowspan="3.0" |Володьководівицький ЗСО | ||
+ | |||
+ | І-ІІІ ст. | ||
+ | | rowspan="3.0" |3-24-23 | ||
+ | |ВОВКОГОН | ||
+ | |||
+ | ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | ||
+ | |||
+ | E-mail: schoolzosh1@ukr.net | ||
+ | |01.06.1954 | ||
+ | |||
+ | 097 476 02 00 | ||
+ | |||
+ | Дом. 3-23-95 | ||
+ | |- | ||
+ | |Вовкогон Надія Василівна | ||
+ | |097 605 39 85 | ||
+ | |- | ||
+ | |Симоненко Валентина Анатоліївна | ||
+ | |096 253 78 95 | ||
+ | |- | ||
+ | |7. | ||
+ | |Досліднянський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ст. | ||
+ | |2-05-40 | ||
+ | |БОЖЕНКО | ||
+ | |||
+ | ВІКТОР ІВАНОВИЧ | ||
+ | |||
+ | E-mail: doslidne-nvk@ukr.net | ||
+ | |19.11.1954 | ||
+ | |||
+ | 098 982 44 34 | ||
+ | |- | ||
+ | |8. | ||
+ | |Держанівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ст. | ||
+ | | | ||
+ | |ЧОРНА | ||
+ | |||
+ | НІНА ОЛЕКСІЇВНА | ||
+ | |||
+ | E-mail: derzhanivskiy@ukr.net | ||
+ | |17.03.1964 | ||
+ | |||
+ | 096 414 85 20 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="3.0" |9. | ||
+ | | rowspan="3.0" |Козарський ЗСО І-ІІ ст. | ||
+ | | rowspan="3.0" |2-04-85 | ||
+ | |ПЕЧЕРНА | ||
+ | |||
+ | ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА | ||
+ | |||
+ | E-mail: pecherna1964@ukr.net | ||
+ | |22.11.1964 | ||
+ | |||
+ | 067 537 17 74 | ||
+ | |||
+ | Дом. 2-04-00 | ||
+ | |- | ||
+ | |Колочко Ніна Іванівна | ||
+ | |098 760 10 57 | ||
+ | |- | ||
+ | |Сірик Лариса Миколаївна | ||
+ | |067 174 89 61 | ||
+ | |- | ||
+ | |10. | ||
+ | |Іржавецький НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ст. | ||
+ | |2-32-40 | ||
+ | |БАКЛАН | ||
+ | |||
+ | КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА | ||
+ | |||
+ | E-mail: [[Mailto:baklankaterina@gmail.com|baklankaterina@gmail.com]] | ||
+ | |15.12.1962 | ||
+ | |||
+ | 096 674 38 83 | ||
+ | |- | ||
+ | |11. | ||
+ | |Сулацька ЗОШ І-ІІ ст. | ||
+ | |3-20-00 | ||
+ | |ІЛЛЯШ | ||
+ | |||
+ | ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ | ||
+ | |||
+ | E-mail: [[Mailto:sulatska.zosh@gmail.com|sulatska.zosh@gmail.com]] | ||
+ | |17.09.1976 | ||
+ | |||
+ | 097 586 31 62 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |12. | ||
+ | |Центр дитячої та юнацької творчості | ||
+ | |2-11-73 | ||
+ | |ТРЕЙТЯК | ||
+ | |||
+ | СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | ||
+ | |||
+ | E-mail: nosivskiy-bdyt@ukr.net | ||
+ | |24.09.1964 | ||
+ | |||
+ | 096 462 00 91 | ||
+ | |- | ||
+ | |13. | ||
+ | |Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» | ||
+ | |2-22-12 | ||
+ | |ТЕРТИШНИК | ||
+ | |||
+ | МИКОЛА ІВАНОВИЧ | ||
+ | |||
+ | E-mail: sportnosivka@gmail.com | ||
+ | |07.02.1963 | ||
+ | |||
+ | 096 334 09 09 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |14. | ||
+ | |Носівський ДНЗ №1 «Барвінок» | ||
+ | |2-20-77 | ||
+ | |ЧОРНА | ||
+ | |||
+ | НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА | ||
+ | |||
+ | nosivkadnz1@i.ua | ||
+ | |21.07.1970 | ||
+ | |||
+ | 096 376 52 60 | ||
+ | |||
+ | дом. 2-21-81 | ||
+ | |- | ||
+ | |15. | ||
+ | |Носівський ДНЗ «Ромашка» | ||
+ | |3-12-04 | ||
+ | |ЖУК | ||
+ | |||
+ | ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА | ||
+ | |||
+ | borisovna64@ukr.net | ||
+ | |08.08.1964 | ||
+ | |||
+ | 097 642 99 91 | ||
+ | |- | ||
+ | |16, | ||
+ | |Володьководівицький ДНЗ «Дзвіночок» | ||
+ | |3-26-75 | ||
+ | |КУЗЬМЕНКО | ||
+ | |||
+ | РАЇСА АНДРІЇВНА | ||
+ | |||
+ | [[Mailto:raakuzmenko68@gmail.com|raakuzmenko68@gmail.com]] | ||
+ | |20.04.1968 | ||
+ | |||
+ | 096 294 69 79 | ||
+ | |} | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |17. | ||
+ | |Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр» | ||
+ | |<nowiki>-</nowiki> | ||
+ | |МАКУХА | ||
+ | |||
+ | ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА | ||
+ | |||
+ | [[Mailto:nosivirc@ukr.net|nosivirc@ukr.net]] | ||
+ | |02.11.1982 | ||
+ | |||
+ | 068 357 05 21 | ||
+ | |} | ||
== На січень 2021 == | == На січень 2021 == |
Версія за 22:06, 16 жовтня 2021
Заклади освіти в Носівській міській громаді
№ п/п | НАЗВА ШКІЛ | Номер телефона | Прізвище, ім’я по батькові | Дата, число і рік народження |
1. | Носівська міська гімназія | 2-12-91 | НЕЧЕС
ІРИНА МИКОЛАЇВНА E-mail: [[1]] [[2]] |
28.07.1968
067 446 75 50 |
Утва Алла Анатоліївна | 068 018 37 19 | |||
Ременюк Світлана Олександрівна | 096 388 63 23 | |||
Коломієць Юлія Володимирівна | 068 248 24 04 | |||
2. | Носівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 2-10-30 | ДУБОВИК
СВІТЛАНА ЕДУАРДІВНА E-mail: nosivka-school1@ukr.net |
06.01.1973
096 219 50 92 Дом. 2-69-54 |
Черевко Світлана Павлівна | 096 129 74 05 | |||
Кратко Людмила Володимирівна | 063 772 51 37 | |||
3. | Носівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 3-12-74 | БОНДАРЧУК ЄВГЕН ГРИГОРОВИЧ
E-mail: [[3]] |
11.03.1984
0979550787 |
Шепета Тетяна Володимирівна | 098 282 53 82 | |||
Сергійчик Наталія Миколаївна | 067 348 55 57 | |||
4. | Носівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ст. № 3 | 2-12-44 | ХОМЕНКО
НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА E-mail: nos.nvk3@ukr.net |
05.03.1956
096 636 13 79 Дом. 2-18-90 |
Жук Олена Миколаївна | 097 283 51 88 | |||
Халіна Наталія Олексіївна | ||||
5. | Носівський ЗСО І-ІІІ ст. №5 | - | КУЇЧ
ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА E-mail: 5_nosivka@ukr.net |
03.09.1977
067 322 45 16 |
Богдан Тетяна Володимирівна | 067 308 90 97 | |||
Тригуб Катерина Юріївна | 098 421 89 37 | |||
6. | Володьководівицький ЗСО
І-ІІІ ст. |
3-24-23 | ВОВКОГОН
ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА E-mail: schoolzosh1@ukr.net |
01.06.1954
097 476 02 00 Дом. 3-23-95 |
Вовкогон Надія Василівна | 097 605 39 85 | |||
Симоненко Валентина Анатоліївна | 096 253 78 95 | |||
7. | Досліднянський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ст. | 2-05-40 | БОЖЕНКО
ВІКТОР ІВАНОВИЧ E-mail: doslidne-nvk@ukr.net |
19.11.1954
098 982 44 34 |
8. | Держанівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ст. | ЧОРНА
НІНА ОЛЕКСІЇВНА E-mail: derzhanivskiy@ukr.net |
17.03.1964
096 414 85 20 | |
9. | Козарський ЗСО І-ІІ ст. | 2-04-85 | ПЕЧЕРНА
ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА E-mail: pecherna1964@ukr.net |
22.11.1964
067 537 17 74 Дом. 2-04-00 |
Колочко Ніна Іванівна | 098 760 10 57 | |||
Сірик Лариса Миколаївна | 067 174 89 61 | |||
10. | Іржавецький НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ст. | 2-32-40 | БАКЛАН
КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА E-mail: [[4]] |
15.12.1962
096 674 38 83 |
11. | Сулацька ЗОШ І-ІІ ст. | 3-20-00 | ІЛЛЯШ
ОЛЕГ ГРИГОРОВИЧ E-mail: [[5]] |
17.09.1976
097 586 31 62 |
12. | Центр дитячої та юнацької творчості | 2-11-73 | ТРЕЙТЯК
СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА E-mail: nosivskiy-bdyt@ukr.net |
24.09.1964
096 462 00 91 |
13. | Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» | 2-22-12 | ТЕРТИШНИК
МИКОЛА ІВАНОВИЧ E-mail: sportnosivka@gmail.com |
07.02.1963
096 334 09 09 |
14. | Носівський ДНЗ №1 «Барвінок» | 2-20-77 | ЧОРНА
НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА nosivkadnz1@i.ua |
21.07.1970
096 376 52 60 дом. 2-21-81 |
15. | Носівський ДНЗ «Ромашка» | 3-12-04 | ЖУК
ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА borisovna64@ukr.net |
08.08.1964
097 642 99 91 |
16, | Володьководівицький ДНЗ «Дзвіночок» | 3-26-75 | КУЗЬМЕНКО
РАЇСА АНДРІЇВНА [[6]] |
20.04.1968
096 294 69 79 |
17. | Комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр» | - | МАКУХА
ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА [[7]] |
02.11.1982
068 357 05 21 |
На січень 2021
На 27 січня 2021:[1]
- Носівська міська гімназія, 17 класів, 401 учень,
- Носівська ЗОШ I-III ступенів № 1 Директор – Дубовик Світлана Едуардівна, м.Носівка, вул. Центральна 25, 28 класів, 683 учні
- Носівська ЗОШ I-III ступенів № 2 Директор – Бондарчук Євген Григорович, м. Носівка, вул. Привітна 1А, 13 класів, 272 учні
- Носівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» I-III ступенів № 3 Директор – Хоменко Надія Олександрівна, м.Носівка, вул. Козацька 41, 11 класів, 178 учнів
- Носівський ЗСО I-III ступенів № 5 Директор — Куїч Альона Миколаївна м. Носівка, вул. Вокзальна, 115, 19 класів, 385 учнів.
- Володьководівицька ЗОШ I-III ступенів Директор – Вовкогон Валентина Миколаївна с.Володькова Дівиця, вул. Центральна 77, 17 класів, 316 учнів
- Досліднянський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» I-III ступенів Директор – Боженко Віктор Іванович с. Дослідна, вул. Миру 6, 10 класів, 89 учнів
- Держанівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» I-III ступенів, 8, 53
- Козарський ЗСО I-II ступенів, Директор - Печерна Любов Анатоліївна, с. Козари, вул. Шкільна 19, 7 класів, 56 учнів
- Іржавецький НВК «ЗНЗ-ДНЗ» I-II ступенів, Директор – Баклан Катерина Миколаївна с. Іржавець, вул. Носівська 34, 4 класи, 37 учнів
- Сулацька ЗОШ I-II ступенів Директор – Боліцок Михайло Степанович с. Сулак, вул. Ворошилова 71, 6 класів, 59 учнів
Всього 140 класів, 2529 учнів.
Також в системі освіти громади є:
- Носівський ДНЗ № 1 «Барвінок» Завідуюча – Чорна Наталія Віталіївна м. Носівка, вул. Воскресенська 11
- Носівський ДНЗ № 2 «Ромашка» Завідуюча – Жук Валентина Борисівна м.Носівка, вул. Цукрозаводська, 8
- Володьководівицький ДНЗ «Дзвіночок» Завідуюча - Івахно Марія Степанівна с. Володькова Дівиця, вул. Освіти, 15
- Козарський ДНЗ «Каштанчик» Завідуюча – Татаренко Наталія Олексіївна с. Козари, вул. Незалежності, 57-а
- ? Яблунівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» I-II ступенів Директор – Новік Ольга Іванівна с. Яблунівка, вул. Садова 15А
- Міжшкільний навчально-виробничий комбінат Директор - Броварець Олександр Васильович м.Носівка, вул. Автоколонна 1
- Комунальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості" Носівської міської ради Чернігівської області. Директор – Трейтяк Світлана Миколаївна м.Носівка, вул. Володимирська 2
- Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа» Директор - Тертишник Микола Іванович
Колишні заклади освіти
- Носівська ЗОШ I-III ступенів № 4 Директор – Киричок Тамара Василівна м. Носівка, вул. Б. Хмельницького 29
- Комунальний позашкільний навчальний заклад «Будинок дитячої та юнацької творчості» Директор – Трейтяк Світлана Миколаївна, м.Носівка, вул. Володимирська 2
- Станція юних техніків Директор – Кияниця Василь Васильович м.Носівка, вул. Перемоги 19
Див. також
Примітки
Джерело
- Носівська міська рада, переглянуто 17 червня 2020