Відмінності між версіями «Носівська районна рада VI скликання»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
(Створена сторінка: '''Носівська районна рада 6 скликання''' Сліпченко Любов Іванівна, 1948 р.н., освіта вища,...) |
м (Perohanych перейменував сторінку з Носівська районна рада 6 скликання на Носівська районна рада VI скликання: Заміна тексту — «6 скликання» на «VI скликання») |
||
(Не показано 11 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | '''Носівська районна рада | + | '''Носівська районна рада VI скликання''' (2010—2015) |
− | + | Кількість депутатських мандатів у раді 34 | |
− | + | * Партія регіонів, 18 депутатів, 52,9% | |
− | + | * Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 11 32,4% | |
+ | * Соціалістична партія України, 3, 8,8% | ||
+ | *Політична партія "Фронт Змін", 2, 5,9% | ||
− | + | № зп № округу Прізвище, ім'я, по батькові Дата визнання обраним Відомості про обраного депутата | |
− | [[Колєсніков Микола Кирилович]], | + | == Партії == |
+ | === Партія регіонів === | ||
+ | # б/м [[Сліпченко Любов Іванівна]], Освіта вища, позапартійна, районна гімназія м.Носівка, директор | ||
+ | # б/м [[Ляшенко Олександра Олександрівна]], Освіта вища, позапартійна, районна рада ветеранів м.Носівка, голова | ||
+ | # б/м [[Корінний Михайло Іванович]], Освіта вища, позапартійний, Носівський район Ічнянського управління газопостачання та газифікації, старший майстер | ||
+ | # б/м [[Колєсніков Микола Кирилович]], Освіта вища, член Партії регіонів, ЦРЛ м.Носівка, головний лікар | ||
+ | # б/м [[Скрипець Руслан Миколайович]], Освіта вища, член Партії регіонів, ТОВ "Агрікор-Холдинг", комірник | ||
+ | # б/м [[Олексенко Людмила Іванівна]], Освіта вища, позапартійна, РДА м.Носівка, заступник голови | ||
+ | # 2 [[Журенко Анатолій Якимович]], Освіта вища, позапартійний, Носівська РДА, заступник голови | ||
+ | # 3 [[Васюк Микола Володимирович]], Освіта вища, член Партії регіонів, тимчасово не працює | ||
+ | # 5 [[Мохно Іван Іванович]], Освіта вища, член Партії регіонів, ЗАТ "Нива-"2008", заступник директора | ||
+ | # 7 [[Онищик Микола Миколайович]], Освіта вища, позапартійний, Носівська РДА, перший заступник голови | ||
+ | # 8 [[Петрик Валерій Михайлович]], Освіта середня, позапартійний, дільнична лікарня с.Макіївка, фельдшер | ||
+ | # 9 [[Варшавський Савелій Якович]], Освіта вища, позапартійний, дільнична лікарня с.Мрин, головний лікар | ||
+ | # 10 [[Бувайлик Ніна Миколаївна]], Освіта вища, позапартійна, навчально-виховний комплекс І-ІІІ ст. с.Плоске, директор | ||
+ | # 11 [[Василенко Михайло Михайлович]], Освіта вища, позапартійний, ТОВ "Агро надія", директор | ||
+ | # 12 [[Хахуда Микола Іванович]], Освіта вища, позапартійний, управління праці та соціального захисту населення Носівської РДА, начальник | ||
+ | # 13 [[Ткаченко Надія Степанівна]], Освіта вища, позапартійна, будинок культури с.Степові Хутори, методист | ||
+ | # 15 [[Красносільський Анатолій Григорович]], Освіта вища, член Партії регіонів, Носівська РДА, голова | ||
+ | # 16 [[Горбатенко Олена Петрівна]], Освіта вища, позапартійна, загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Хотинівка, вчитель | ||
− | [[ | + | === Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" === |
+ | # б/м [[Ісаєнко Ніна Іванівна]], Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Мрин, вчитель | ||
+ | # б/м [[Медвідь Валентина Михайлівна]], Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Червоні Партизани, вчитель | ||
+ | # б/м [[Сардак Віталій Петрович]], Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 с. Дослідне, директор | ||
+ | # б/м [[Сеник Тетяна Миколаївна]], Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", ПП "Агропрогрес", головний бухгалтер | ||
+ | # б/м [[Лисак Валерій Олексійович]], Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець | ||
+ | # б/м [[Перепелиця Валентина Іванівна]], Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Ганнівка, директор | ||
+ | # 1 [[Кравченко Олександр Миколайович]], Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець | ||
+ | # 4 [[Бруй Євген Васильович]], Освіта середня, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", тимчасово не працює | ||
+ | # 6 [[Сірик Лариса Миколаївна]], Освіта вища, позапартійна, загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с.Козари, вчитель | ||
+ | # 14 [[Кривошей Володимир Станіславович]], Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", ПП "Агро-прогрес", головний інженер | ||
+ | # 17 [[Скрипа Дмитро Дмитрович]], Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", дільнична лікарня с.Червоні Партизани, головний лікар | ||
− | [[ | + | === Політична партія "Фронт Змін" === |
+ | # б/м [[Баришовець Наталія Петрівна]], Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", тимчасово не працює | ||
+ | # б/м [[Передерій Олексій Олексійович]], Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", приватний підприємець | ||
− | [[ | + | === Соціалістична партія України === |
− | + | # б/м [[Кіндрачук Віктор Іванович]], Освіта вища, член Соціалістичної партії України, мiська лiкарня швидкої допомоги м.Київ, лікар | |
+ | # б/м [[Буняк Наталія Миколаївна]], Освіта вища, член Соціалістичної партії України, селекцiйно- дослiдна станцiя Чернiгiвського iнституту АПВ УААН с.Дослідне, директор | ||
+ | # б/м [[Власенко Михайло Іванович]], Освіта вища, член Соціалістичної партії України, агрофiрма ТОВ iм.Стратiлата с.Селище, директор | ||
− | + | == Відомості про вибулих == | |
+ | Округ Прізвище, ім'я, по батькові Дата обрання Дата зняття Дата реєстрації Дата вибуття Причина | ||
− | [[ | + | Партія регіонів |
+ | # б/м [[Красносільський Анатолій Григорович]], освіта вища, член Партії регіонів, РДА м.Носівка, голова, Обраний в ОМВО №15. Носівська районна рада | ||
+ | # б/м [[Варшавський Савелій Якович]], освіта вища, позапартійний, дільнична лікарня с.Мрин, головний лікар, Обраний в ОМВО №9. Носівська районна рада | ||
+ | # б/м [[Онищик Микола Миколайович]], освіта вища, позапартійний, РДА м.Носівка, перший заступник голови, Обраний в ОМВО №7. Носівська районна рада | ||
− | [[ | + | Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" |
+ | # б/м [[Павленко Микола Петрович]], освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", Носівська районна рада, заступник голови, 01.11.2010, 01.11.2010, Обраний головою ради. Носівський район Червонопартизанська сільська рада | ||
− | + | == Список == | |
− | [[Сеник Тетяна Миколаївна]], 1960 р.н., освіта вища, головний бухгалтер приватного підприємства «Агропрогрес», Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ. | + | # [[Сліпченко Любов Іванівна]], 1948 р.н., освіта вища, директор Носівської районної гімназії, Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ. |
+ | # [[Ляшенко Олександра Олександрівна]], 1940 р.н., освіта вища, голова Носівської районної ради ветеранів, Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Корінний Михайло Іванович]], 1960 р.н., освіта вища, старший майстер Носівського району Ічнянського управління з газопостачання та газифікації, Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Колєсніков Микола Кирилович]], 1949 р.н., освіта вища , головний лікар Носівської районної центральної лікарні Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Скрипець Руслан Миколайович]], 1975 р.н., освіта вища , комірник ТОВ «Агрікор-Холдинг», Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Олексенко Людмила Іванівна]], 1970 р.н., освіта вища , заступник голови Носівської районної державної адміністрації, Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Баришовець Наталія Петрівна]], 1968 р.н., освіта вища ,тимчасово не працює, Носівська районна організація політичної партії «Фронт Змін», багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Передерій Олексій Олексійович]], 1984 р.н., освіта вища , приватний підприємець, Носівська районна організація політичної партії «Фронт Змін», багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Ісаєнко Ніна Іванівна]], 1950 р.н., освіта вища , вчитель Мринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Медвідь Валентина Михайлівна]], 1974 р.н., освіта вища , вчитель Червонопартизанської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №1, Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Сардак Віталій Петрович]], 1959 р.н., освіта вища , директор Червонопартизанської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №3, Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Сеник Тетяна Миколаївна]], 1960 р.н., освіта вища, головний бухгалтер приватного підприємства «Агропрогрес», Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Лисак Валерій Олексійович]], 1963 р.н., освіта вища, приватний підприємець, Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Перепелиця Валентина Іванівна]], 1966 р.н., освіта вища, директор Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Кіндрачук Віктор Іванович]], 1949 р.н., освіта вища, лікар Київської міської лікарні «швидкої допомоги», Носівська районна партійна організація Соціалістичної партії України, багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Буняк Наталія Миколаївна]], 1960 р.н., освіта вища директор Носівської селекційно-дослідної станції, Носівська районна партійна організація Соціалістичної партії України, багатомандатний виборчий округ. | ||
+ | # [[Власенко Михайло Іванович]] 1951 р.н., освіта вища керуючий ТОВ АФ ім. Стратілата, Носівська районна партійна організація Соціалістичної партії України, багатомандатний виборчий округ. | ||
− | [[ | + | == Див. також == |
+ | * [[Носівська районна рада VII скликання]] | ||
− | + | == Посилання == | |
− | + | * {{cite web | url = https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2010/wm02815pid112=21pid102=5199pf7691=5199rej=0pt00_t001f01=800pxto=0.html | title = Результати виборів депутатів ради | publisher = | author = | date = | accessdate = | language = }} | |
− | + | [[Категорія:Носівська районна рада VI скликання]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Категорія:Носівська районна рада | ||
− |
Поточна версія на 08:29, 21 жовтня 2024
Носівська районна рада VI скликання (2010—2015)
Кількість депутатських мандатів у раді 34
- Партія регіонів, 18 депутатів, 52,9%
- Політична партія Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 11 32,4%
- Соціалістична партія України, 3, 8,8%
- Політична партія "Фронт Змін", 2, 5,9%
№ зп № округу Прізвище, ім'я, по батькові Дата визнання обраним Відомості про обраного депутата
Партії[ред. | ред. код]
Партія регіонів[ред. | ред. код]
- б/м Сліпченко Любов Іванівна, Освіта вища, позапартійна, районна гімназія м.Носівка, директор
- б/м Ляшенко Олександра Олександрівна, Освіта вища, позапартійна, районна рада ветеранів м.Носівка, голова
- б/м Корінний Михайло Іванович, Освіта вища, позапартійний, Носівський район Ічнянського управління газопостачання та газифікації, старший майстер
- б/м Колєсніков Микола Кирилович, Освіта вища, член Партії регіонів, ЦРЛ м.Носівка, головний лікар
- б/м Скрипець Руслан Миколайович, Освіта вища, член Партії регіонів, ТОВ "Агрікор-Холдинг", комірник
- б/м Олексенко Людмила Іванівна, Освіта вища, позапартійна, РДА м.Носівка, заступник голови
- 2 Журенко Анатолій Якимович, Освіта вища, позапартійний, Носівська РДА, заступник голови
- 3 Васюк Микола Володимирович, Освіта вища, член Партії регіонів, тимчасово не працює
- 5 Мохно Іван Іванович, Освіта вища, член Партії регіонів, ЗАТ "Нива-"2008", заступник директора
- 7 Онищик Микола Миколайович, Освіта вища, позапартійний, Носівська РДА, перший заступник голови
- 8 Петрик Валерій Михайлович, Освіта середня, позапартійний, дільнична лікарня с.Макіївка, фельдшер
- 9 Варшавський Савелій Якович, Освіта вища, позапартійний, дільнична лікарня с.Мрин, головний лікар
- 10 Бувайлик Ніна Миколаївна, Освіта вища, позапартійна, навчально-виховний комплекс І-ІІІ ст. с.Плоске, директор
- 11 Василенко Михайло Михайлович, Освіта вища, позапартійний, ТОВ "Агро надія", директор
- 12 Хахуда Микола Іванович, Освіта вища, позапартійний, управління праці та соціального захисту населення Носівської РДА, начальник
- 13 Ткаченко Надія Степанівна, Освіта вища, позапартійна, будинок культури с.Степові Хутори, методист
- 15 Красносільський Анатолій Григорович, Освіта вища, член Партії регіонів, Носівська РДА, голова
- 16 Горбатенко Олена Петрівна, Освіта вища, позапартійна, загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Хотинівка, вчитель
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"[ред. | ред. код]
- б/м Ісаєнко Ніна Іванівна, Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Мрин, вчитель
- б/м Медвідь Валентина Михайлівна, Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Червоні Партизани, вчитель
- б/м Сардак Віталій Петрович, Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 с. Дослідне, директор
- б/м Сеник Тетяна Миколаївна, Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", ПП "Агропрогрес", головний бухгалтер
- б/м Лисак Валерій Олексійович, Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець
- б/м Перепелиця Валентина Іванівна, Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", загальноосвітня школа І-ІІ ст. с. Ганнівка, директор
- 1 Кравченко Олександр Миколайович, Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець
- 4 Бруй Євген Васильович, Освіта середня, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", тимчасово не працює
- 6 Сірик Лариса Миколаївна, Освіта вища, позапартійна, загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с.Козари, вчитель
- 14 Кривошей Володимир Станіславович, Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", ПП "Агро-прогрес", головний інженер
- 17 Скрипа Дмитро Дмитрович, Освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", дільнична лікарня с.Червоні Партизани, головний лікар
Політична партія "Фронт Змін"[ред. | ред. код]
- б/м Баришовець Наталія Петрівна, Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", тимчасово не працює
- б/м Передерій Олексій Олексійович, Освіта вища, член Політичної партії "Фронт Змін", приватний підприємець
Соціалістична партія України[ред. | ред. код]
- б/м Кіндрачук Віктор Іванович, Освіта вища, член Соціалістичної партії України, мiська лiкарня швидкої допомоги м.Київ, лікар
- б/м Буняк Наталія Миколаївна, Освіта вища, член Соціалістичної партії України, селекцiйно- дослiдна станцiя Чернiгiвського iнституту АПВ УААН с.Дослідне, директор
- б/м Власенко Михайло Іванович, Освіта вища, член Соціалістичної партії України, агрофiрма ТОВ iм.Стратiлата с.Селище, директор
Відомості про вибулих[ред. | ред. код]
Округ Прізвище, ім'я, по батькові Дата обрання Дата зняття Дата реєстрації Дата вибуття Причина
Партія регіонів
- б/м Красносільський Анатолій Григорович, освіта вища, член Партії регіонів, РДА м.Носівка, голова, Обраний в ОМВО №15. Носівська районна рада
- б/м Варшавський Савелій Якович, освіта вища, позапартійний, дільнична лікарня с.Мрин, головний лікар, Обраний в ОМВО №9. Носівська районна рада
- б/м Онищик Микола Миколайович, освіта вища, позапартійний, РДА м.Носівка, перший заступник голови, Обраний в ОМВО №7. Носівська районна рада
Політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина"
- б/м Павленко Микола Петрович, освіта вища, член Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина", Носівська районна рада, заступник голови, 01.11.2010, 01.11.2010, Обраний головою ради. Носівський район Червонопартизанська сільська рада
Список[ред. | ред. код]
- Сліпченко Любов Іванівна, 1948 р.н., освіта вища, директор Носівської районної гімназії, Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ.
- Ляшенко Олександра Олександрівна, 1940 р.н., освіта вища, голова Носівської районної ради ветеранів, Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ.
- Корінний Михайло Іванович, 1960 р.н., освіта вища, старший майстер Носівського району Ічнянського управління з газопостачання та газифікації, Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ.
- Колєсніков Микола Кирилович, 1949 р.н., освіта вища , головний лікар Носівської районної центральної лікарні Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ.
- Скрипець Руслан Миколайович, 1975 р.н., освіта вища , комірник ТОВ «Агрікор-Холдинг», Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ.
- Олексенко Людмила Іванівна, 1970 р.н., освіта вища , заступник голови Носівської районної державної адміністрації, Носівська районна організація Партії регіонів, багатомандатний виборчий округ.
- Баришовець Наталія Петрівна, 1968 р.н., освіта вища ,тимчасово не працює, Носівська районна організація політичної партії «Фронт Змін», багатомандатний виборчий округ.
- Передерій Олексій Олексійович, 1984 р.н., освіта вища , приватний підприємець, Носівська районна організація політичної партії «Фронт Змін», багатомандатний виборчий округ.
- Ісаєнко Ніна Іванівна, 1950 р.н., освіта вища , вчитель Мринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ.
- Медвідь Валентина Михайлівна, 1974 р.н., освіта вища , вчитель Червонопартизанської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №1, Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ.
- Сардак Віталій Петрович, 1959 р.н., освіта вища , директор Червонопартизанської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №3, Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ.
- Сеник Тетяна Миколаївна, 1960 р.н., освіта вища, головний бухгалтер приватного підприємства «Агропрогрес», Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ.
- Лисак Валерій Олексійович, 1963 р.н., освіта вища, приватний підприємець, Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ.
- Перепелиця Валентина Іванівна, 1966 р.н., освіта вища, директор Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, Носівська районна організація Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», багатомандатний виборчий округ.
- Кіндрачук Віктор Іванович, 1949 р.н., освіта вища, лікар Київської міської лікарні «швидкої допомоги», Носівська районна партійна організація Соціалістичної партії України, багатомандатний виборчий округ.
- Буняк Наталія Миколаївна, 1960 р.н., освіта вища директор Носівської селекційно-дослідної станції, Носівська районна партійна організація Соціалістичної партії України, багатомандатний виборчий округ.
- Власенко Михайло Іванович 1951 р.н., освіта вища керуючий ТОВ АФ ім. Стратілата, Носівська районна партійна організація Соціалістичної партії України, багатомандатний виборчий округ.