Відмінності між версіями «Яблунівка»
(Додано вміст та інформацію.) |
м (Заміна тексту — «Носівської міської громади» на «Носівської громади») |
||
(Не показані 15 проміжних версій 3 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
[[Файл:Катерининський храм (с. Яблунівка).jpg|міні|[[Катерининська церква в Яблунівці]]]] | [[Файл:Катерининський храм (с. Яблунівка).jpg|міні|[[Катерининська церква в Яблунівці]]]] | ||
− | '''Яблунівка''' ''(до 2016 — Шлях Ілліча)'' — село в [[Ніжинський район|Ніжинському]] (до 2020 Носівському) районі Чернігівської області. Населення на 01.01. | + | '''Яблунівка''' ''(до 2016 — Шлях Ілліча)'' — село в [[Ніжинський район|Ніжинському]] (до 2020 Носівському) районі Чернігівської області. Населення на 01.01.2023 становило 301 особу. |
− | З 2016 року село Яблунівка входить до [[Тертишницький старостинський округ|Тертишницького старостинського округу]] [[Носівська міська громада|Носівської | + | З 2016 року село Яблунівка входить до [[Тертишницький старостинський округ|Тертишницького старостинського округу]] [[Носівська міська громада|Носівської громади]]. За неофіційними даними, станом на 01.01.2023 року населення становить близько 320 осіб. У селі діють приватні продовольчі магазини, ФАП, регулярно курсує маршрутне таксі до центру громади, щотижня приїжджає пошта. У центрі села розташована Катерининська церква. |
Колишній орган місцевого самоврядування — [[Тертишницька сільська рада]]. | Колишній орган місцевого самоврядування — [[Тертишницька сільська рада]]. | ||
Рядок 27: | Рядок 27: | ||
12 травня 2016 року Верховна Рада прийняла постанову Про перейменування деяких населених пунктів, унаслідок чого село Шлях Ілліча Носівського району було перейменоване на село Яблунівка.<ref>{{Cite web|url=http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1353-viii|title=Офіційний портал Верховної Ради України|website=w1.c1.rada.gov.ua|accessdate=2016-05-13}}</ref> | 12 травня 2016 року Верховна Рада прийняла постанову Про перейменування деяких населених пунктів, унаслідок чого село Шлях Ілліча Носівського району було перейменоване на село Яблунівка.<ref>{{Cite web|url=http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1353-viii|title=Офіційний портал Верховної Ради України|website=w1.c1.rada.gov.ua|accessdate=2016-05-13}}</ref> | ||
− | == | + | == Населення == |
− | + | На 01.01.2015: 379 осіб. | |
+ | На 01.01.2023: 301 особа (за даними Носівської міської ради). | ||
+ | |||
+ | == Поезія про село == | ||
+ | '''Дорога до села''' | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | <poem> | ||
''І знову ця дорога'' | ''І знову ця дорога'' | ||
− | |||
''До спогадів в моїй'' | ''До спогадів в моїй'' | ||
− | |||
''Уяві повертає,'' | ''Уяві повертає,'' | ||
− | |||
''Що смужкою із "косової"'' | ''Що смужкою із "косової"'' | ||
− | |||
''Уліво завертає.'' | ''Уліво завертає.'' | ||
''О, як же б'ється'' | ''О, як же б'ється'' | ||
− | |||
''Серце божевільно,'' | ''Серце божевільно,'' | ||
− | |||
''Коли ти почуваєш'' | ''Коли ти почуваєш'' | ||
− | |||
''Себе вільним!'' | ''Себе вільним!'' | ||
''"Тут рідний край,'' | ''"Тут рідний край,'' | ||
− | |||
''Домівка й родовід", —'' | ''Домівка й родовід", —'' | ||
− | |||
''Про це казав'' | ''Про це казав'' | ||
− | |||
''Колись мій дід.'' | ''Колись мій дід.'' | ||
''Уже і дідусів немає,'' | ''Уже і дідусів немає,'' | ||
− | |||
''Та очі все на ту'' | ''Та очі все на ту'' | ||
− | |||
''Дорогу поглядають...'' | ''Дорогу поглядають...'' | ||
''Там запах хліба'' | ''Там запах хліба'' | ||
− | |||
''І дитинства,'' | ''І дитинства,'' | ||
− | |||
''Там вечори, немов'' | ''Там вечори, немов'' | ||
− | |||
''Казкові дійства,'' | ''Казкові дійства,'' | ||
''Бабусі усмішка та'' | ''Бабусі усмішка та'' | ||
− | |||
''Ніжний погляд,'' | ''Ніжний погляд,'' | ||
− | |||
''Що каже нам вона:'' | ''Що каже нам вона:'' | ||
− | |||
''"Чекаю знову поряд".'' | ''"Чекаю знову поряд".'' | ||
''Душа та спокій'' | ''Душа та спокій'' | ||
− | |||
''Там, у Яблунівці...'' | ''Там, у Яблунівці...'' | ||
− | ''***'' | + | :''***'' |
''Люблю домівку'' | ''Люблю домівку'' | ||
− | |||
''І село,'' | ''І село,'' | ||
− | |||
''Бо іншої дороги'' | ''Бо іншої дороги'' | ||
+ | ''Не було...'' | ||
+ | </poem> | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | :::''©️ [[Богдан Татаренко]], 15 вересня 2023'' | ||
− | '' | + | '''Моя душа, моя домівка''' |
+ | <blockquote> | ||
+ | <poem> | ||
+ | ''О Яблунівко! Моя душа, моя домівко!'' | ||
+ | ''Я бачу завжди тебе в снах...'' | ||
+ | ''Я бачу вулицю й вишневі гілки'' | ||
+ | ''І ясно-білий яблуневий сад...'' | ||
− | ''' | + | ''І так спокійно мені стане —'' |
+ | ''Від задоволення заплющу очі я..'' | ||
+ | ''Тут враз зникає все погане,'' | ||
+ | ''Тут серце розпачу не зна...'' | ||
+ | </poem> | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | :::''©️ [[Богдан Татаренко]], 15 січня 2024'' | ||
== Люди == | == Люди == | ||
− | * ''Див. категорію [[:Категорія: | + | * ''Див. категорію [[:Категорія:Люди:Яблунівка|«Люди Яблунівки»]]'' |
== Вулиці == | == Вулиці == | ||
− | '''''Станом на 1 жовтня 2022:'''''<ref>{{Cite web | url = https://nosgromada.cg.gov.ua/index.php?id=464134&tp=page | title = Вулиці і провулки населених пунктів громади станом на 1 жовтня 2022 року | publisher = Носівська міська рада | author = | date = | | + | '''''Станом на 1 жовтня 2022:'''''<ref>{{Cite web | url = https://nosgromada.cg.gov.ua/index.php?id=464134&tp=page | title = Вулиці і провулки населених пунктів громади станом на 1 жовтня 2022 року | publisher = Носівська міська рада | author = | date = | accessdate = 2022-12-04| language = }}</ref> |
* вулиця Ветеранів | * вулиця Ветеранів | ||
* вулиця Вишнева | * вулиця Вишнева | ||
Рядок 111: | Рядок 112: | ||
== Галерея == | == Галерея == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Файл:Yablunivka21.jpg|с. Яблунівка (Ніжинський район) | + | Файл:Yablunivka21.jpg|с. Яблунівка (Ніжинський район) |
Файл:Село Яблунівка (Шлях Ілліча).jpg|Центр села (вул.Садова) | Файл:Село Яблунівка (Шлях Ілліча).jpg|Центр села (вул.Садова) | ||
Файл:Яблунівка, люди.jpg|Святкування 80-річного ювілею заснування села Яблунівки | Файл:Яблунівка, люди.jpg|Святкування 80-річного ювілею заснування села Яблунівки | ||
Рядок 117: | Рядок 118: | ||
Файл:В'їзд до Яблунівка (зі сторони Тертишників).jpg|В'їзд (зі сторони с. Тертишників) | Файл:В'їзд до Яблунівка (зі сторони Тертишників).jpg|В'їзд (зі сторони с. Тертишників) | ||
Файл:Село Яблунівка (Ніжинський район).jpg | Файл:Село Яблунівка (Ніжинський район).jpg | ||
− | |||
Файл:Центральна вулиця с. Яблунівка.jpg|Центральна вулиця | Файл:Центральна вулиця с. Яблунівка.jpg|Центральна вулиця | ||
Файл:Яблунівка.jpg | Файл:Яблунівка.jpg | ||
Файл:Зимовий центр Яблунівки.jpg|Зимовий центр | Файл:Зимовий центр Яблунівки.jpg|Зимовий центр | ||
+ | Файл:Yablunivka, Nizhyn Raion.jpg | ||
+ | Файл:Яблунівка Ніжин.район.jpg|Вечір у Яблунівці | ||
+ | Файл:Yablunivka Nizhyn Raion.jpg|Сільський центр | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Поточна версія на 10:20, 23 липня 2024
Яблунівка (до 2016 — Шлях Ілліча) — село в Ніжинському (до 2020 Носівському) районі Чернігівської області. Населення на 01.01.2023 становило 301 особу.
З 2016 року село Яблунівка входить до Тертишницького старостинського округу Носівської громади. За неофіційними даними, станом на 01.01.2023 року населення становить близько 320 осіб. У селі діють приватні продовольчі магазини, ФАП, регулярно курсує маршрутне таксі до центру громади, щотижня приїжджає пошта. У центрі села розташована Катерининська церква.
Колишній орган місцевого самоврядування — Тертишницька сільська рада.
Історія[ред. | ред. код]
Попри давню та цікаву історію, можна вважати одним з наймолодших сіл району, бо утворилося воно вже після організації Носівського району в 1939 році з невеличких, розрізнених, але близько розташованих хутірських поселень.
В минулому населений пункт складався із кріпаків, селян та козаків. Були також поміщицькі економії, де жили пани Мусіни-Пушкіни, Чмиховські, Глуздовські, які мали до 7000 десятин землі. Бідняки відробляли у поміщика на жнивах, на обмолоті та інших поденних роботах. З них ще у 1929 році було утворено колгосп, до якого увійшли лише 50 осіб. Влада того часу ставила за мету звільнення земельних ділянок для роботи першої механізованої техніки. Спочатку провели підготовку, розміряли та розмітили вулиці, проорали їх кінним плугом. Ширина всіх семи сільських вулиць складає десять метрів, а центральної – тридцять. У 1939 році почали тягти жеребки, бо було завдання за рік заселити місцевість. Збиралися родичі і з них обирали старшого, той тягнув жеребок, яку вулицю витягнув, на ту й заселялися. Хто не мав грошей на будівництво, брав позики із процентами.
З початком Великої Вітчизняної війни в селі було оголошено суцільну мобілізацію. Вся колгоспна худоба та техніка були евакуйовані, жителі брали участь у спорудженні оборонних укріплень. У вересні 1943 року село було окуповано німецько–фашистськими загарбниками. Люди знову гнули спини на общині, по десяти хатках.
Справжнього розквіту село зазнало під час головування з 1986 року Рудя М.В. Всі сільські вулиці було заасфальтовано, проведено водогін.
У 1987 році побудовано сад-ясла «Сонечко», 1988 року - будинок культури, у якому розташовувалась і сільська бібліотека.
1989 року побудовано нову двоповерхову школу, 1990 – зведено нове адміністративне приміщення, у якому знаходились правління колгоспу, відділення ощадбанку, кімната електромонтера електронного зв’язку, розпочато будівництво ФАПу. У селі працюють побуткомбінат, перукарня.
У 1996 році до села підведено газопровід.
12 травня 2016 року Верховна Рада прийняла постанову Про перейменування деяких населених пунктів, унаслідок чого село Шлях Ілліча Носівського району було перейменоване на село Яблунівка.[1]
Населення[ред. | ред. код]
На 01.01.2015: 379 осіб.
На 01.01.2023: 301 особа (за даними Носівської міської ради).
Поезія про село[ред. | ред. код]
Дорога до села
І знову ця дорога
До спогадів в моїй
Уяві повертає,
Що смужкою із "косової"
Уліво завертає.
О, як же б'ється
Серце божевільно,
Коли ти почуваєш
Себе вільним!
"Тут рідний край,
Домівка й родовід", —
Про це казав
Колись мій дід.
Уже і дідусів немає,
Та очі все на ту
Дорогу поглядають...
Там запах хліба
І дитинства,
Там вечори, немов
Казкові дійства,
Бабусі усмішка та
Ніжний погляд,
Що каже нам вона:
"Чекаю знову поряд".
Душа та спокій
Там, у Яблунівці...
***
Люблю домівку
І село,
Бо іншої дороги
Не було...
- ©️ Богдан Татаренко, 15 вересня 2023
Моя душа, моя домівка
О Яблунівко! Моя душа, моя домівко!
Я бачу завжди тебе в снах...
Я бачу вулицю й вишневі гілки
І ясно-білий яблуневий сад...
І так спокійно мені стане —
Від задоволення заплющу очі я..
Тут враз зникає все погане,
Тут серце розпачу не зна...
- ©️ Богдан Татаренко, 15 січня 2024
Люди[ред. | ред. код]
- Див. категорію «Люди Яблунівки»
Вулиці[ред. | ред. код]
Станом на 1 жовтня 2022:[2]
- вулиця Ветеранів
- вулиця Вишнева
- вулиця Українська (Гагаріна)
- вулиця Зелена
- провулок Колгоспний
- вулиця Молодіжна
- вулиця Перемоги
- вулиця Садова
- вулиця Шевченка
Галерея[ред. | ред. код]
Примітки[ред. | ред. код]
- ↑ Офіційний портал Верховної Ради України, переглянуто 2016-05-13
- ↑ Вулиці і провулки населених пунктів громади станом на 1 жовтня 2022 року, Носівська міська рада, переглянуто 2022-12-04