Сторінки, які найдовше не редагувалися

Матеріал з Енциклопедія Носівщини

Нижче показано до 50 результатів у діапазоні від #121 до #170.

Переглянути (попередні 50 | наступні 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  1. Велигорський Григорій Микитович‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  2. Веременко Анатолій Васильович‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  3. Вибори Носівського міського голови 2016‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  4. Вибори Носівського міського голови 2020‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  5. Вибори в містечку Носівка: проблема заміщення посади сотника у другій половині 1730-х‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  6. Виборча дільниця № 740574‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  7. Виборча дільниця № 740578‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  8. Виборчий округ з виборів Носівського міського голови‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  9. Виборча дільниця № 740557‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  10. Виборча дільниця № 740554‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  11. Виборча дільниця № 740558‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  12. Виборча дільниця № 740562‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  13. Виборча дільниця № 740573‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  14. Виборча дільниця № 740559‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  15. Виборчі округи з виборів депутатів Чернігівської обласної ради (2020)‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  16. Виборчі округи з виборів депутатів Ніжинської районної ради (2020)‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  17. Вихор Іван Єлисейович‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  18. Вихор Степан Пилипович‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  19. Висоцький сад‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  20. Висовень Василь Іванович‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  21. Вишка (коло трьох доріг)‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  22. Висовень Володимир Степанович‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  23. Власенко Володимир Васильович‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  24. Вокзал‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  25. Волошина Людмила Олександрівна‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  26. Вулиця Київська‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  27. Вулиця Робоча‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  28. Вулиця Мірошника‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  29. Вулиця Спасо-Преображенська‏‎ (00:46, 9 листопада 2020)
  30. Вікторія‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  31. Віленчик Йосеф‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  32. Віленчик Зерах‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  33. Гавриленко Лариса Василівна‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  34. Гавриш Катерина Михайлівна‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  35. Гайдук Петро Віталійович‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  36. Ганнівська сільська рада‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  37. Гацівка‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  38. Гармаш Григорій Іванович‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  39. Герасименко Роман‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  40. Географічний центр Носівського району‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  41. Гедройц Костянтин Каетанович‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  42. Герої Соціалістичної Праці Носівщини‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  43. Голенач Надія Михайлівна‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  44. Голубеньке‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  45. Голянський Іван‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  46. Глибчак Олександр Іванович‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  47. Горалік Євгеній Тадеушевич‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  48. Городок‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  49. Горова Ольга Віталіївна‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)
  50. Горобей Володимир Іванович‏‎ (00:47, 9 листопада 2020)

Переглянути (попередні 50 | наступні 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).