Майно Носівської міської ради
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
Версія від 16:48, 24 жовтня 2024, створена Perohanych (обговорення | внесок) (Заміна тексту — «’» на «'»)
Перелік об'єктів права комунальної власності Носівської територіальної громади, оперативне управління якими здійснює безпосередньо міська рада
Перелік інвентарних об'єктів нерухомого майна | Адреса місцезнаходження | Первісна балансова вартість (грн. ) | Залишкова балансова вартість (грн. ) | Рік введеня в експлуатацію | Інвентарний номер | Площа, м. кв. |
Приміщення сільської ради | Тертишники, вул Механізаторів, 12 | 32 902 | 0 | 1970 | 101310001 | 400 куб. м |
Будинок сільської ради | Іржавець, вул. Носівська, 46 | 46 030 | 0 | 1947 | 101310001 | 300, 5 |
Будинок с/ради | Володькова Дівиця, вул. Центральна, 79 | 97 131 | 0 | 1972 | 101310001 | 960 куб. м |
Будинок передового досвіду | Носівка, вул. Центральна, 4 | 631 970, 96 | 60 567, 84 | 1985 | 101310001 | 858, 5 |
Сарай для палива | Тертишники (фельдшерський клуб) | 4 860 | 0 | 1969 | 101310002 | |
Будинок № 1 | Іржавець, вул. Партизанська, 27 | 10 340 | 2 435, 40 | 1997 | 101310002 | |
Сарай | Володькова Дівиця | 5 699 | 0 | 1972 | 101310002 | |
Гараж цегляний | 36 980, 76 | 651, 84 | 101310002 | |||
Будівля магазину с. Тертишники | Тертишники | 358 | 0 | 101310003 | ||
Будинок № 2 | Іржавець, вул. Партизанська, 9 | 10 167 | 2 270, 32 | 2012 | 101310003 | |
Будинок побуту | Володькова Дівиця, вул. Центральна, 80 | 38 577 | 0 | 1964 | 101310003 | |
Гараж дерев"яний | 15 186, 64 | 0 | 101310003 | |||
Будівля д/садка с. Яблунівка | Яблунівка | 133 986 | 0 | 101310004 | ||
Будинок № 3 ФАП | Іржавець, вул. Центральна, 42 | 9 485 | 1 615, 60 | 1999 | 101310004 | |
ФАП с. Криниця(частина приміщення) | Криниця (частина приміщення) | 13 120 | 0 | 101310005 | 51, 4 | |
Будинок № 5 | Іржавець, вул. Садова | 15 954 | 15 315, 84 | 2012 | 101310006 | |
Огорожа металева біля приміщення с/ради | Тертишники (біля приміщення с/ради) | 1 520 | 0 | 1982 | 101330001 | |
Огорожа кладовища с. Андріївка | Андріївка | 4 400 | 3 872 | 101330001 | ||
Асфальтована дорога (внутріфермська) | Іржавець | 36 138 | 2007 | 101330001 | ||
Туалет | Володькова Дівиця | 1 538 | 0 | 1970 | 101330001 | |
Огорожа залізоб. з воротами с. Лукашівка | Лукашівка | 16 740 | 16 530, 75 | 101330001 | ||
Стелла для полеглих воїнів | Тертишники | 2 032 | 723, 05 | 101330002 | ||
Огорожа кладовища с. Козари вул. Слобода | Козари, вул. Слобода | 7 480 | 4 870 | 101330002 | ||
Огорожа залізобетонна | Іржавець | 19 425 | 2016 | 101330002 | ||
Міст через річку Ляшеву | Володькова Дівиця | 45 731 | 7 727, 45 | 1983 | 101330002 | |
Дороги з асфальто-бетонним покриттям с. Тертишники, Ясна Зірка, Яблунівка | Тертишники, с. Яблунівка, с. Ясна Зірка | 3 296 250 | 0 | 101330003 | ||
Ворота на кладовищі с. Андріївка | Андріївка | 4 500 | 3 330 | 101330003 | ||
Огорожа залізобетонна (кладовище) | Іржавець (кладовище) | 2 455 | 0 | 101330003 | ||
Міст через річку Ляшеву | Володькова Дівиця | 50 418 | 8 521, 10 | 1985 | 101330003 | |
Гранітні плити | 3 210 | 101330004 | ||||
Ворота на кладовищі с. Козари вул. Слобода | Козари, вул. Слобода | 3 950 | 2 442, 50 | 101330004 | ||
Огорожа металева | Іржавець | 363 | 0 | 101330004 | ||
Тротуар і площадка в центрі біля столової | с. Володькова Дівиця | 47 445 | 0 | 1985 | 101330004 | |
Огорожа кладовища с. Андріївка | Андріївка | 3 820 | 2 362 | 101330005 | ||
Ворота металеві | Іржавець (кладовище) | 3 000 | 0 | 101330005 | ||
Пам"ятник воїнам | Володькова Дівиця | 4 396 | 0 | 1970 | 101330005 | |
Огорожа кладовища с. Андріївка | Андріївка | 3 260 | 1 957 | 101330006 | ||
Пам"ятник Симоненку | Володькова Дівиця | 16 716 | 1 545, 20 | 1986 | 101330006 | |
Водойма на річці Остер | 116 820 | 11 240 | 101330007 | |||
Огорожа біля обеліска | Володькова Дівиця | 2 213 | 142, 35 | 1970 | 101330007 | |
Пересувна металева зупинка | Володькова Дівиця | 7 000 | 5 162 | 2012 | 101330008 | |
Пересувна металева зупинка | Володькова Дівиця | 7 000 | 5 162 | 2012 | 101330009 | |
Пересувна металева зупинка | Володькова Дівиця | 7 000 | 5 162 | 2012 | 101330010 | |
Внутрігосподарська меліоративна мережа | Володькова Дівиця | 632 395 | 0 | 101330011 | ||
Асфальтові дороги "Лан" | Володькова Дівиця (вул. Фрунзе, вул. Гоголя, вул. 40 річчя Жовтня, вул. Крапив"янського, с. Криниця) | 1 799 661 | 0 | 1971-1992 | 101330012 | |
Асфальтові дороги "Обрій" | Володькова Дівиця | 2 964 786 | 0 | 1983-1989 | 101330013 | |
Адміністративний будинок | Носівка, вул. Центральна, 20 | 1 703 372 | 781 595, 68 | 1996 | 10310001 | 625, 2 |
Гараж на 2-є дверей | Носівка, вул. Центральна, 20 | 9 852 | 7 093, 76 | 2009 | 10310015 | 38, 76 |
Ремонтний бокс | Носівка, вул. Центральна, 20 | 12 719 | 9 156, 72 | 2009 | 10310016 | 54, 55 |
Огорожа м/рада | Носівка (міська рада) | 17 666 | 6 186, 08 | 2005 | 10330002 | |
Огорожа залізобетонна | Носівка , вул Центральна (кладовище біля мебельної) | 45 577 | 27 075, 46 | 2007 | 10330008 | 390 м |
Металеві ворота | Носівка, вул. Центральна, 20 | 5 214 | 2 083, 87 | 2006 | 10330012 | |
Кам"яна стелла в честь голодомору | Носівка | 1 905 | 859, 26 | 2007 | 10330014 | |
Дороги з асфальт. -бетонним покриттям | Носівка | 18 712 426, 66 | 2 897 805, 57 | 10330015 | 178200 кв. м. | |
Дороги з щебнево-піщаним покриттям | Носівка | 665 052 | 0 | 10330016 | 19700 кв. м | |
Огорожа з/б 204 п/м вул. Вокзальна | Носівка (кладовище по вул. Вокзальна) | 22 506 | 11 254, 12 | 2008 | 10330018 | |
Тротуари (центр міста) | Носівка (центр міста) | 2 200 265, 26 | 1 274 489, 26 | 10330020 | 8285, 86 кв. м | |
Братська могила | Носівка, вул. Козацька (територія НВК школа-сад №3) | 12 000 | 0 | 1955 | 10330025 | |
Братська могила(38 рад. воїнів) | Носівка, вул. Гагаріна (кладовище) | 5 000 | 104 | 1974 | 10330026 | |
Братська могила радянських воїнів | Носівка, вул Дімітрова (кладовище) | 2 000 | 242 | 1977 | 10330027 | |
Група братських могил | Носівка, вул. Центральна (біля гімназії) | 25 000 | 0 | 1955 | 10330028 | |
Меморіальний комплекс(парк) | Носівка, вул. Центральна (парк) | 175 000 | 21 146 | 1980 | 10330029 | |
Могила радянського воїна | Носівка, вул. Володимирська (кладовище) | 3 000 | 62 | 1976 | 10330030 | |
Могила невідомого радянського воїна | Жовтень, кладовище | 4 000 | 83 | 1976 | 10330031 | |
Могила воїна-інтернаціоналіста | Носівка, вул. Козарський шлях (кладовище) | 4 000 | 483 | 1984 | 10330032 | |
Могила Героя Рад. Союзу Ройченка О. О. | Носівка, вул. Гагаріна (кладовище) | 15 000 | 0 | 1948 | 10330033 | |
Пам"ятний знак партизанам | м. Носівка, вул. Орішна | 6 000 | 0 | 1967 | 10330034 | |
Пам"ятний знак радянським воїнам | Носівка, вул. Вокзальна (зупинка Миру) | 12 000 | 0 | 1957 | 10330035 | |
Пам"ятний знак воїнам визволителям | Носівка, вул. Центральна, територія гімназії | 8 000 | 0 | 1975 | 10330036 | |
Пам"ятний знак (84 робітникам) | Носівка, вул. Автоколонна (територія цукрового заводу) | 12 000 | 0 | 1975 | 10330037 | |
Пам"ятник Т. Г. Шевченку | Носівка, вул. Привокзальна (площа) | 7 000 | 0 | 1961 | 10330038 | |
Пам"ятник М. С. Броварцю | Носівка, вул. Мринський шлях, біля правління колгоспу Фрунзе | 6 000 | 125 | 1976 | 10330039 | |
Пам"ятний знак 131 воїну | Деброво, біля клубу | 14 000 | 0 | 10330040 | ||
Пам"ятник Леніну В. І. | Носівка, вул. Центральна | 70 000 | 1 458 | 1975 | 10330042 | |
Пам"ятний знак приуроч. до 850 річчя м. Носівка | Носівка, вул. Центральна, 20 | 2 000 | 842 | 1997 | 10330043 | |
Асфальтове покриття площі Привокзальної | Носівка, вул. Привокзальна | 129 735 | 87 753, 78 | 2011 | 10330050 | 735, 6 кв. м |
Асф. покр. дор. трот. від вокзалу до вул. Богдана Хм. | Носівка | 28 576 | 19 288, 60 | 10330051 | 480 кв. м | |
Алея міського парку | Носівка, вул. Центральна | 159 070 | 110 684, 52 | 2011 | 10330055 | |
Асфальтове покриття тротуару по вул. Вокзальній | Носівка, вул. Вокзальна | 877 174, 78 | 803 266, 12 | 2012 | 10330061 | 3, 762 км |
Огорожа залізобетонна(вул. Матросова) | Носівка, вул. Матросова (біля кладовища) | 11 000 | 8 113 | 2012 | 10330062 | |
Огорожа залізобетонна(вул. Миру) | Носівка, біля пам"ятника Миру | 7 453 | 5 559, 06 | 2012 | 10330063 | |
Огорожа залізобетонна с. Жовтень | Жовтень | 20 627 | 15 899, 59 | 2013 | 10330069 | |
Огорожа залізобетонна вул. Володимирська | м. Носівка вул. Володимирська, кладовище | 20 940 | 17 850 | 2014 | 10330073 | |
Огорожа залізобетонна с. Підгайне | Підгайне кладовище | 10 998 | 9 623, 23 | 2013 | 10330074 | |
Пам"ятник загиблим в Афганістані | Носівка, вул. Центральна, парк | 56 297 | 49 494, 46 | 2015 | 10330075 | |
Огорожа залізобетонна по вул. Пролетарська | Носівка, вул. Пролетарська | 30 700 | 26 990, 40 | 2015 | 10330076 | |
Огорожа залізобетонна по вул. Гагаріна | Носівка, вул. Гагаріна | 25 000 | 22 291, 66 | 10330077 | ||
Алея до пам"ятника Афганцям | Носівка, вул. Центральна парк | 52 903 | 47 392, 26 | 2015 | 10330078 | |
Газопровід(ввод) по вул. Вокзальна | Носівка, вул. Вокзальна | 2 105 | 948, 26 | 2007 | 10340001 | |
Пам"ятний знак на місці бойової операції | Носівка (дорога, яка з"єднує села Мрин і Жовтень) | 6 000 | 125 | 1975 | 10340041 | |
Дороги грунтові | Носівка | 10330017 | 562980 кв. м | |||
Мережа ліній електропередач житлового масиву Голубенька | Носівка, вул. Голубенька, Яблунева, Покровська, Квітнева | 1 436 976, 89 | 1 436 976, 89 | 2018 | 10134007 | |
Будинок під шифером | Володькова Дівиця, вул. Куйбишева, 3 | 14 100 | 40 445 | 1955 | 10330001 | 701 кв. м. |
Будинок кухні | Володькова Дівиця, вул. Куйбишева, 3 | 3 000 | 8 608 | 1909 | 10310003 | |
Сарай | Володькова Дівиця, вул. Куйбишева, 3 | 1 987 | 5 370 | 1972 | 1031002 | |
Приміщення школи Яблунівська НВК | Яблунівка, вул. Садова, 15А | 1 082 156 | 1 124 759 | 1990 | 10310002/1 | |
Сарай-погріб | Яблунівка, вул. Садова, 15А | 7 687 | 7 990 | 1992 | 10310004 | |
Сарай (для кролів) | Яблунівка, вул. Садова, 15А | 960 | 997 | 1983 | 10310005 | |
Будівля нежитлова | Козари, вул. Незалежності 57-Д | 104 100 | 0 | 1982 | 10310005 | |
Будівля | Носівка, вул. Автоколонна, 2-Б | 101 350 | 0 | 1981 | 10310004 | 140, 5 |
Туалет (д/с №2) | Носівка, вул. Автоколонна, 2-Б | 600 | 0 | 10330009 | ||
Адміністративна будівля | Носівка, вул. Центральна, 6 | 428 330 | 428 330 | 1986 | 101310004 | 817, 3 |
Споруда "Я люблю Носівку" | Носівка, вул. Центральна, 20 | 18 000 | 18 000 | 1918? | 101350013 | |
Всього: | 38 630 789, 95 | 9 502 506, 85 | ||||
Марка транспортного засобу | Номерний знак | Кіль-кість /од. / | Рік випуску | Первісна вартість, (грн. ) | Залишкова вартість (грн. ) | Інвентарний номер |
Автомашина Таврія | 8745ЧНА | 1 | 15967 | 0 | 101510001 | |
Автомобіль АЦ-40 (пожежний-С) | СВ 0980 АТ | 1 | 2009 | 210000 | 0 | 101510001 |
Причіп до легкового автомобіля | 1 | 5715 | 3 714, 99 | 10510009 | ||
Автомобіль Volkswagen | СВ 3254 ВТ | 1 | 2018 | 348200 | 348 200 | 101510013 |
Автомобіль ЗАЗ СЕНС 1, 3 550 | СВ 9206 ВІ | 1 | 2017 | 195000 | 195 000 | 101510012 |
ВСЬОГО: | 774882 | 546914, 99 |
Ще
Приміщення сільської ради | с. Тертишники | 32 902 | 0 | 101310001 | 1970 | 400 куб. м |
Будинок сільської ради | с. Іржавець, вул. Носівська, 46 | 46 030 | 0 | 101310001 | 1947 | 300, 5 |
Будинок с/ради | с. Володькова Дівиця | 97 131 | 0 | 101310001 | 1972 | 960 куб. м |
Будинок передового досвіду | 631 970, 96 | 60 567, 84 | 101310001 | |||
Сарай для палива | с. Тертишники (фельдшерський клуб) | 4 860 | 0 | 101310002 | 1969 | |
Будинок № 1 | с. Іржавець, вул. Партизанська, 27 | 10 340 | 2 435, 40 | 101310002 | 1997 | |
Сарай | с. Володькова Дівиця | 5 699 | 0 | 101310002 | 1972 | |
Гараж цегляний | 36 980, 76 | 651, 84 | 101310002 | |||
Будівля магазину с. Тертишники | с. Тертишники | 358 | 0 | 101310003 | ||
Будинок № 2 | с. Іржавець, вул. Партизанська, 9 | 10 167 | 2 270, 32 | 101310003 | 2012 | |
Будинок побуту | с. Володькова Дівиця | 38 577 | 0 | 101310003 | 1964 | |
Гараж дерев"яний | 15 186, 64 | 0 | 101310003 | |||
Будівля д/садка с. Яблунівка | с. Яблунівка | 133 986 | 0 | 101310004 | ||
Будинок № 3 ФАП | с. Іржавець, вул. Центральна, 42 | 9 485 | 1 615, 60 | 101310004 | 1999 | |
Будинок пождепо | с. Володькова Дівиця | 25 814 | 0 | 101310004 | 1964 | |
Житловий будинок з господ. будівлями | м. Носівка, вул. Баштова | 109 570 | 8 257, 67 | 101310004 | ||
Будинок № 4 | с. Іржавець, вул. Партизанська, 9 | 49 667 | 47 680, 32 | 101310005 | 2012 | |
ФАП с. Криниця(частина приміщення) | с. Криниця (частина приміщення) | 13 120 | 0 | 101310005 | 51, 4 | |
Будинок № 5 | с. Іржавець, вул. Садова | 15 954 | 15 315, 84 | 101310006 | 2012 | |
Огорожа металева біля приміщення с/ради | с. Тертишники (біля приміщення с/ради) | 1 520 | 0 | 101330001 | 1982 | |
Огорожа кладовища с. Андріївка | 4 400 | 3 872 | 101330001 | |||
Асфальтована дорога (внутріфермська) | с. Іржавець | 36 138 | 101330001 | 2007 | ||
Туалет | с. Володькова Дівиця | 1 538 | 0 | 101330001 | 1970 | |
Огорожа залізоб. з воротами с. Лукашівка | 16 740 | 16 530, 75 | 101330001 | |||
Стелла для полеглих воїнів | с. Тертишники | 2 032 | 723, 05 | 101330002 | ||
Огорожа кладовища с. Козари вул. Слобода | 7 480 | 4 870 | 101330002 | |||
Огорожа залізобетонна | с. Іржавець | 19 425 | 101330002 | 2016 | ||
Міст через річку Ляшеву | с. Володькова Дівиця | 45 731 | 7 727, 45 | 101330002 | 1983 | |
Дороги з асфальто-бетонним покриттям с. Тертишники, Ясна Зірка, Яблунівка | с. Тертишники, с. Яблунівка, с. Ясна Зірка | 3 296 250 | 0 | 101330003 | ||
Ворота на кладовищі с. Андріївка | 4 500 | 3 330 | 101330003 | |||
Огорожа залізобетонна (кладовище) | с. Іржавець (кладовище) | 2 455 | 0 | 101330003 | ||
Міст через річку Ляшеву | с. Володькова Дівиця | 50 418 | 8 521, 10 | 101330003 | 1985 | |
Гранітні плити | 3 210 | 101330004 | ||||
Ворота на кладовищі с. Козари вул. Слобода | 3 950 | 2 442, 50 | 101330004 | |||
Огорожа металева | с. Іржавець | 363 | 0 | 101330004 | ||
Тротуар і площадка в центрі біля столової | с. Володькова Дівиця | 47 445 | 0 | 101330004 | 1985 | |
Огорожа кладовища с. Андріївка | 3 820 | 2 362 | 101330005 | |||
Ворота металеві | с. Іржавець (кладовище) | 3 000 | 0 | 101330005 | ||
Пам"ятник воїнам | с. Володькова Дівиця | 4 396 | 0 | 101330005 | 1970 | |
Огорожа кладовища с. Андріївка | 3 260 | 1 957 | 101330006 | |||
Пам"ятник Симоненку | с. Володькова Дівиця | 16 716 | 1 545, 20 | 101330006 | 1986 | |
Водойма на річці Остер | 116 820 | 11 240 | 101330007 | |||
Огорожа біля обеліска | с. Володькова Дівиця | 2 213 | 142, 35 | 101330007 | 1970 | |
Пересувна металева зупинка | с. Володькова Дівиця | 7 000 | 5 162 | 101330008 | 2012 | |
Пересувна металева зупинка | с. Володькова Дівиця | 7 000 | 5 162 | 101330009 | 2012 | |
Пересувна металева зупинка | с. Володькова Дівиця | 7 000 | 5 162 | 101330010 | 2012 | |
Внутрігосподарська меліоративна мережа | с. Володькова Дівиця | 632 395 | 0 | 101330011 | ||
Асфальтові дороги "Лан" | с. Володькова Дівиця (вул. Фрунзе, вул. Гоголя, вул. 40 річчя Жовтня, вул. Крапив"янського, с. Криниця) | 1 799 661 | 0 | 101330012 | 1971-1992 | |
Асфальтові дороги "Обрій" | с. Володькова Дівиця | 2 964 786 | 0 | 101330013 | 1983-1989 | |
Вуличне освітлення с. Тертишники, с. Яблунівка, с. Ясна Зірка | с. Тертишники, с. Яблунівка, с. Ясна Зірка | 25 550 | 24 272, 50 | 101340001 | ||
Мережі зовніш. освітлен. вул. Центральна, КТП-57 | с. Володькова Дівиця | 124 842, 76 | 121 201, 51 | 101340001 | 2017 | |
Вуличне освітлення вул. Зелена с. Ясна Зірка | 10 831, 51 | 10 741, 25 | 101340002 | |||
Мережі зовнішн. освітлен. вул. Центральна КТП 358 | с. Володькова Дівиця | 169 687, 50 | 164 738, 28 | 101340002 | 2017 | |
Вуличне освітлення вул. Вишнева с. Ясна Зірка | 10 831, 51 | 10 741, 25 | 101340003 | |||
Мережі зовнішн. освітлен. вул Мирна, КТП-65 | с. Володькова Дівиця | 125 844, 52 | 122 174, 05 | 101340003 | 2017 | |
Вуличне освітлення вул. Ветеранів с. Ясна Зірка | 10 777, 44 | 10 687, 63 | 101340004 | |||
Мережі зовнішн. освітлен. вул. Партизан. , Залізнич. КТП 297 | с. Сулак | 128 956, 27 | 125 195, 05 | 101340004 | 2017 | |
Вуличне освітлення вул. Вишнева с. Тертишники | 9 385, 51 | 9 307, 30 | 101340005 | |||
Адміністративний будинок | м. Носівка, вул. Центральна, 20 | 1 703 372 | 781 595, 68 | 10310001 | 1996 | 625, 2 |
Гараж на 2-є дверей | м. Носівка, вул. Центральна, 20 | 9 852 | 7 093, 76 | 10310015 | 2009 | 38, 76 |
Ремонтний бокс | м. Носівка, вул. Центральна, 20 | 12 719 | 9 156, 72 | 10310016 | 2009 | 54, 55 |
Огорожа м/рада | м. Носівка (міська рада) | 17 666 | 6 186, 08 | 10330002 | 2005 | |
Огорожа з/б довжина 390 м(кладовище біля мебел. ) | м. Носівка (кладовище біля мебельної) | 45 577 | 27 075, 46 | 10330008 | 2007 | |
Металеві ворота | м. Носівка, вул. Центральна, 20 | 5 214 | 2 083, 87 | 10330012 | 2006 | |
Кам"яна стелла в честь голодомору | м. Носівка | 1 905 | 859, 26 | 10330014 | 2007 | |
Дороги з асфальт. -бетонним покриттям | м. Носівка | 18 712 426, 66 | 2 897 805, 57 | 10330015 | 178200 кв. м. | |
Дороги з щебнево-піщаним покриттям | м. Носівка | 665 052 | 0 | 10330016 | 19700 кв. м | |
Огорожа з/б 204 п/м вул. Вокзальна | м. Носівка (кладовище по вул. Вокзальна) | 22 506 | 11 254, 12 | 10330018 | 2008 | |
Тротуари (центр міста) | м. Носівка (центр міста) | 2 200 265, 26 | 1 274 489, 26 | 10330020 | 8285, 86 кв. м | |
Братська могила | м. Носівка, вул. Козацька (територія НВК школа-сад №3) | 12 000 | 0 | 10330025 | 1955 | |
Братська могила(38 рад. воїнів) | м. Носівка, вул. Гагаріна (кладовище) | 5 000 | 104 | 10330026 | 1974 | |
Братська могила радянських воїнів | м. Носівка, вул Дімітрова (кладовище) | 2 000 | 242 | 10330027 | 1977 | |
Група братських могил | м. Носівка, вул. Центральна (біля гімназії) | 25 000 | 0 | 10330028 | 1955 | |
Меморіальний комплекс(парк) | м. Носівка, вул. Центральна (парк) | 175 000 | 21 146 | 10330029 | 1980 | |
Могила радянського воїна | м. Носівка, вул. Володимирська (кладовище) | 3 000 | 62 | 10330030 | 1976 | |
Могила невідомого радянського воїна | с. Жовтень, кладовище | 4 000 | 83 | 10330031 | 1976 | |
Могила воїна-інтернаціоналіста | м. Носівка, вул. Козарський шлях (кладовище) | 4 000 | 483 | 10330032 | 1984 | |
Могила Героя Рад. Союзу Ройченка О. О. | м. Носівка, вул. Гагаріна (кладовище) | 15 000 | 0 | 10330033 | 1948 | |
Пам"ятний знак партизанам | м. Носівка, вул. Орішна | 6 000 | 0 | 10330034 | 1967 | |
Пам"ятний знак радянським воїнам | м. Носівка, вул. Вокзальна (зупинка Миру) | 12 000 | 0 | 10330035 | 1957 | |
Пам"ятний знак воїнам визволителям | м. Носівка, вул. Центральна, територія гімназії | 8 000 | 0 | 10330036 | 1975 | |
Пам'ятний знак (84 робітникам) | м. Носівка, вул. Автоколонна (територія цукрового заводу) | 12 000 | 0 | 10330037 | 1975 | |
Пам"ятник Т. Г. Шевченку | м. Носівка, вул. Привокзальна (площа) | 7 000 | 0 | 10330038 | 1961 | |
Пам"ятник М. С. Броварцю | м. Носівка, вул. Мринський шлях, біля правління колгоспу Фрунзе | 6 000 | 125 | 10330039 | 1976 | |
Пам"ятний знак 131 воїну | с. Деброво, біля клубу | 14 000 | 0 | 10330040 | ||
Пам"ятник Леніну В. І. | м. Носівка | 70 000 | 1 458 | 10330042 | 1975 | |
Пам"ятний знак приуроч. до 850 річчя м. Носівка | м. Носівка, вул. Центральна, 20 | 2 000 | 842 | 10330043 | 1997 | |
Асфальтове покриття площі Привокзальної | м. Носівка, вул. Привокзальна | 129 735 | 87 753, 78 | 10330050 | 2011 | 735, 6 кв. м |
Асф. покр. дор. трот. від вокзалу до вул. Богдана Хм. | м. Носівка | 28 576 | 19 288, 60 | 10330051 | 480 кв. м | |
Алея міського парку | 159 070 | 110 684, 52 | 10330055 | 2011 | ||
Асфальтове покриття тротуару по вул. Вокзальній | м. Носівка, вул. Вокзальна | 877 174, 78 | 803 266, 12 | 10330061 | 2012 | 3, 762 км |
Огорожа залізобетонна(вул. Матросова) | м. Носівка, вул. Матросова (біля кладовища) | 11 000 | 8 113 | 10330062 | 2012 | |
Огорожа залізобетонна(вул. Миру) | м. Носівка, біля пам"ятника Миру | 7 453 | 5 559, 06 | 10330063 | 2012 | |
Огорожа залізобетонна с. Жовтень | с. Жовтень | 20 627 | 15 899, 59 | 10330069 | 2013 | |
Огорожа залізобетонна вул. Володимирська | м. Носівка вул. Володимирська, кладовище | 20 940 | 17 850 | 10330073 | 2014 | |
Огорожа залізобетонна с. Підгайне | с. Підгайне кладовище | 10 998 | 9 623, 23 | 10330074 | 2013 | |
Пам"ятник загиблим в Афганістані | м. Носівка, вул. Центральна, парк | 56 297 | 49 494, 46 | 10330075 | 2015 | |
Огорожа залізобетонна по вул. Пролетарська | м. Носівка, вул. Пролетарська | 30 700 | 26 990, 40 | 10330076 | 2015 | |
Огорожа залізобетонна по вул. Гагаріна | м. Носівка, вул. Гагаріна | 25 000 | 22 291, 66 | 10330077 | ||
Алея до пам"ятника Афганцям | м. Носівка, вул. Центральна, парк | 52 903 | 47 392, 26 | 10330078 | 2015 | |
Газопровід(ввод) по вул. Вокзальна | м. Носівка, вул. Вокзальна | 2 105 | 948, 26 | 10340001 | 2007 | |
Вуличне освітлення центрального парку | м. Носівка, вул. Центральна | 182 941 | 164 646, 94 | 10340007 | 2015 | |
Пам"ятний знак на місці бойової операції | м. Носівка (дорога, яка з"єднує села Мрин і Жовтень) | 6 000 | 125 | 10340041 | 1975 | |
Дороги грунтові | м. Носівка | 10330017 | 562980 кв. м | |||
Всього: 3 | 36 416 242, 08 | 7 250 674, 71 |
Джерело
- Перелік об'єктів права комунальної власності Носівської територіальної громади, оперативне управління якими здійснює безпосередньо міська рада, Носівська міська рада, 12 травня 2020, переглянуто 17 червня 2020