Відмінності між версіями «12 травня»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
Серж (обговорення | внесок) м |
|||
Рядок 5: | Рядок 5: | ||
* [[2019]] — громадські активісти Носівщини [[Звернення громадських активістів до виборців Носівщини, 12 травня 2019|звернулися до виборців Носівщини]] з аргументами до виборів Президента України 21 квітня 2019 року. | * [[2019]] — громадські активісти Носівщини [[Звернення громадських активістів до виборців Носівщини, 12 травня 2019|звернулися до виборців Носівщини]] з аргументами до виборів Президента України 21 квітня 2019 року. | ||
+ | |||
+ | Народилися: | ||
+ | |||
+ | * [[1921]] — у Володьковій Дівиці народився [[Тимошик Григорій Єлисейович]], учасник Другої світової війни, залізничник. | ||
+ | |||
</onlyinclude> | </onlyinclude> | ||
[[11 травня]] — [[13 травня]] | [[11 травня]] — [[13 травня]] | ||
[[Категорія:Календар|05-12]] | [[Категорія:Календар|05-12]] |
Версія за 09:24, 16 квітня 2025
Всесвітній день медичних сестер.
- 2019 — громадські активісти Носівщини звернулися до виборців Носівщини з аргументами до виборів Президента України 21 квітня 2019 року.
Народилися:
- 1921 — у Володьковій Дівиці народився Тимошик Григорій Єлисейович, учасник Другої світової війни, залізничник.