Відмінності між версіями «Дороги Носівщини»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
м (Відкинуто редагування Perohanych (обговорення) до зробленого Кононенко) Мітка: Відкіт |
|||
Рядок 6: | Рядок 6: | ||
| rowspan="3" |Індекс дороги | | rowspan="3" |Індекс дороги | ||
| rowspan="3" |Протяжність, км | | rowspan="3" |Протяжність, км | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
|- | |- | ||
− | + | | | |
|- | |- | ||
|Носівка - Держанівка - /М-02/з під’їздом до с. Козари | |Носівка - Держанівка - /М-02/з під’їздом до с. Козари | ||
|О251401 | |О251401 | ||
|32,8 | |32,8 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Ніжин - Мрин - Держанівка | |Ніжин - Мрин - Держанівка | ||
|О251202 | |О251202 | ||
|30,8 | |30,8 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Коломійцівка - Софіївка – Макіївка з під’їздом до с. Рівчак-Степанівка | |Коломійцівка - Софіївка – Макіївка з під’їздом до с. Рівчак-Степанівка | ||
|О251403 | |О251403 | ||
|20,1 | |20,1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|/Т-25-26/ - Данина | |/Т-25-26/ - Данина | ||
|О251404 | |О251404 | ||
|9,0 | |9,0 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Олишівка - Лихачів -/М-02/ з під’їздом до с. Хотинівка | |Олишівка - Лихачів -/М-02/ з під’їздом до с. Хотинівка | ||
|О252105 | |О252105 | ||
|12,8 | |12,8 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Носівка - Лосинівка - Велика Дорога з під’їздом до ст. Лосинівка | |Носівка - Лосинівка - Велика Дорога з під’їздом до ст. Лосинівка | ||
|О251406 | |О251406 | ||
|32,1 | |32,1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Носівка - Яблунівка - Ясна Зірка | |Носівка - Яблунівка - Ясна Зірка | ||
|О251410 | |О251410 | ||
|18,0 | |18,0 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Рядок 46: | Рядок 54: | ||
| rowspan="2" |Індекс дороги | | rowspan="2" |Індекс дороги | ||
| rowspan="2" |Протяжність, км | | rowspan="2" |Протяжність, км | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | | |
|- | |- | ||
|Степові Хутори - Карабинівка | |Степові Хутори - Карабинівка | ||
|С251401 | |С251401 | ||
|5,0 | |5,0 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|/О251410/ - Ставок | |/О251410/ - Ставок | ||
|С251402 | |С251402 | ||
|2,8 | |2,8 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|/М-02/ - Хотинівка | |/М-02/ - Хотинівка | ||
|С251403 | |С251403 | ||
|4,8 | |4,8 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Макіївка - Пустотине | |Макіївка - Пустотине | ||
|С251404 | |С251404 | ||
|5,5 | |5,5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Роздольне - Киселівка | |Роздольне - Киселівка | ||
|С251405 | |С251405 | ||
|3,1 | |3,1 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|/Т-25-25/ - Дебреве | |/Т-25-25/ - Дебреве | ||
|С251406 | |С251406 | ||
|3,5 | |3,5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|/О251401/ - Ведмедівка | |/О251401/ - Ведмедівка | ||
|С251407 | |С251407 | ||
|1,6 | |1,6 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|/О251406/ - Платонівка | |/О251406/ - Платонівка | ||
|С251408 | |С251408 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Софіївка - Вишневе | |Софіївка - Вишневе | ||
|С251409 | |С251409 | ||
|4,5 | |4,5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Калинівка - Вили | |Калинівка - Вили | ||
|С251410 | |С251410 | ||
|2,5 | |2,5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Мильники - Коломійцівка - Горбачі | |Мильники - Коломійцівка - Горбачі | ||
|С251411 | |С251411 | ||
|3,7 | |3,7 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|/Т-25-26/ - Кобилещина | |/Т-25-26/ - Кобилещина | ||
|С251412 | |С251412 | ||
|2,8 | |2,8 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Коробчине - Сулак - /Т-25-26/ | |Коробчине - Сулак - /Т-25-26/ | ||
|С251413 | |С251413 | ||
|8,5 | |8,5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Носівка – цукровий завод | |Носівка – цукровий завод | ||
|С251414 | |С251414 | ||
|0,8 | |0,8 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Рівчак-Степанівка - Григорівка | |Рівчак-Степанівка - Григорівка | ||
|С251415 | |С251415 | ||
|5,2 | |5,2 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Степове - Кленове | |Степове - Кленове | ||
|С251416 | |С251416 | ||
|3,4 | |3,4 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|/Т-25-26/ - ст. Дослідне | |/Т-25-26/ - ст. Дослідне | ||
|С251417 | |С251417 | ||
|1,5 | |1,5 | ||
+ | | | ||
|- | |- | ||
|Підгайне - Лукашівка | |Підгайне - Лукашівка | ||
|С251418 | |С251418 | ||
|2,3 | |2,3 | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Версія за 10:06, 31 липня 2023
Перелік обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – ЧЕРНІГІВСЬКА ОДА
Найменування автомобільної дороги | Індекс дороги | Протяжність, км | |
Носівка - Держанівка - /М-02/з під’їздом до с. Козари | О251401 | 32,8 | |
Ніжин - Мрин - Держанівка | О251202 | 30,8 | |
Коломійцівка - Софіївка – Макіївка з під’їздом до с. Рівчак-Степанівка | О251403 | 20,1 | |
/Т-25-26/ - Данина | О251404 | 9,0 | |
Олишівка - Лихачів -/М-02/ з під’їздом до с. Хотинівка | О252105 | 12,8 | |
Носівка - Лосинівка - Велика Дорога з під’їздом до ст. Лосинівка | О251406 | 32,1 | |
Носівка - Яблунівка - Ясна Зірка | О251410 | 18,0 |
Перелік районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – ЧЕРНІГІВСЬКА ОДА
Найменування автомобільної дороги | Індекс дороги | Протяжність, км | |
Степові Хутори - Карабинівка | С251401 | 5,0 | |
/О251410/ - Ставок | С251402 | 2,8 | |
/М-02/ - Хотинівка | С251403 | 4,8 | |
Макіївка - Пустотине | С251404 | 5,5 | |
Роздольне - Киселівка | С251405 | 3,1 | |
/Т-25-25/ - Дебреве | С251406 | 3,5 | |
/О251401/ - Ведмедівка | С251407 | 1,6 | |
/О251406/ - Платонівка | С251408 | 2,5 | |
Софіївка - Вишневе | С251409 | 4,5 | |
Калинівка - Вили | С251410 | 2,5 | |
Мильники - Коломійцівка - Горбачі | С251411 | 3,7 | |
/Т-25-26/ - Кобилещина | С251412 | 2,8 | |
Коробчине - Сулак - /Т-25-26/ | С251413 | 8,5 | |
Носівка – цукровий завод | С251414 | 0,8 | |
Рівчак-Степанівка - Григорівка | С251415 | 5,2 | |
Степове - Кленове | С251416 | 3,4 | |
/Т-25-26/ - ст. Дослідне | С251417 | 1,5 | |
Підгайне - Лукашівка | С251418 | 2,3 |
Автомобільні дороги територіального значення
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Найменування | Індекс | Протяжність, км |
Козелець – Козари - Носівка | Т2513 | 38 |
М02 – Мрин – Носівка | Т2525 | 22,7 |
Ніжин – Бобровиця – Нова Басань | Т2526 | 71,9 |
Бобровиця – Свидовець - Новий Биків - Ічня | Т2527 | 89,2 |
Автомобільні дороги міжнародного значення
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Найменування | Індекс | Протяжність, км |
Кіпті-Глухів-Бачівськ | М02 | 254,5 |
РЕШТА ДОРІГ – ДОРОГИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ГРОМАД