Відмінності між версіями «5 березня»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
м (Імпортовано 1 версія) |
|||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''[[5 березня]]''' | '''[[5 березня]]''' | ||
| + | |||
| + | * [[1956]] — народилася [[Хоменко Надія Олександрівна]], педагог, політик, директор Носівської школи № 3, депутат Носівської районної ради сьомого скликання. | ||
* [[1927]] — в селі Лісні Хутори народився [[Прищепа Василь Олександрович]] (1927–2012), колгоспник, механізатор. | * [[1927]] — в селі Лісні Хутори народився [[Прищепа Василь Олександрович]] (1927–2012), колгоспник, механізатор. | ||
| − | |||
[[4 березня]] — [[6 березня]] | [[4 березня]] — [[6 березня]] | ||
[[Категорія:Календар|03-05]] | [[Категорія:Календар|03-05]] | ||
Версія за 14:30, 27 лютого 2021
- 1956 — народилася Хоменко Надія Олександрівна, педагог, політик, директор Носівської школи № 3, депутат Носівської районної ради сьомого скликання.
- 1927 — в селі Лісні Хутори народився Прищепа Василь Олександрович (1927–2012), колгоспник, механізатор.