Відмінності між версіями «Шаблон:Цікавинки»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
|
|
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | * У 2020 в Носівській міській громаді [[Сільське господарство в Носівській міській громаді|вироблено сільськогосподарської продукції]] на суму 414,5 млн. грн., в т.ч. продукції рослинництва – 378,1 млн. грн., продукції тваринництва – 36,4 млн. грн.
| + | '''РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В БЛОЦІ: |
| | | |
− | * Скільки громади витрачають на утримання працівників їх апарату — частка витрат в громадах на оплату праці загально державних функцій (місцеве самоврядування) від дохідної частини бюджету загального фонду (%)
| + | 2 000 ЮАНЬ''' |
− | | |
− | <pre>
| |
− | Громада 2020 I кв. 2021
| |
− | ----------------------------
| |
− | Макіївська 25% 16%
| |
− | Мринська 24% 34%
| |
− | Носівська 12%. 19%
| |
− | </pre>
| |
− | | |
− | Джерело: [https://tdukr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=47f24b79311f44e2863eabe27ccbdc81&fbclid=IwAR3NdmVaXZD_ojyJnqt41UF01jJ5eOuNZLfJALashZLhfl2mg8w5cdv0ohk# Спроможність громад]
| |
− | | |
− | * {{f}}[[Файл:Феодосія Супрун.jpg|120пкс|праворуч|link=Супрун Феодосія Минівна]]</div>[[Супрун Феодосія Минівна|Феодосія (Феня) Минівна Супрун]] (1920—2023), до заміжжя Трейтяк, народилася 1920 в Носівці дванадцятою і останньою дитиною — партизанка в Німецько-радянській війні. Станом на 2021—2023 — була найстарішою мешканкою Носівської громади.{{Clear}}
| |
Версія за 02:52, 5 липня 2023
РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ В БЛОЦІ:
2 000 ЮАНЬ