Відмінності між версіями «Граничні показники видатків бюджету»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
Рядок 54: | Рядок 54: | ||
|- | |- | ||
|0100 | |0100 | ||
− | |'''Державне управління''', | + | |'''Державне управління''',<br />у тому числі: |
− | у тому числі: | ||
|18 417 752 | |18 417 752 | ||
|21 211 966 | |21 211 966 | ||
Рядок 103: | Рядок 102: | ||
|- | |- | ||
|2000 | |2000 | ||
− | |'''Охорона здоров'я''', | + | |'''Охорона здоров'я''',<br />у тому числі: |
− | у тому числі: | ||
|2 255 237 | |2 255 237 | ||
|3 164 600 | |3 164 600 | ||
Рядок 128: | Рядок 126: | ||
|- | |- | ||
|3000 | |3000 | ||
− | |'''Соціальний захист''' та | + | |'''Соціальний захист''' та<br />соціальне забезпечення, |
− | соціальне забезпечення, | ||
у тому числі: | у тому числі: | ||
Рядок 155: | Рядок 152: | ||
|- | |- | ||
|4000 | |4000 | ||
− | |'''Культура i мистецтво''', | + | |'''Культура i мистецтво''',<br />у тому числі: |
− | у тому числі: | ||
|6 222 078 | |6 222 078 | ||
|8 237 000 | |8 237 000 | ||
Рядок 180: | Рядок 176: | ||
|- | |- | ||
|5000 | |5000 | ||
− | |'''Фiзична культура i спорт''', | + | |'''Фiзична культура i спорт''',<br />у тому числі: |
− | у тому числі: | ||
|2 935 612 | |2 935 612 | ||
|3 876 173 | |3 876 173 | ||
Рядок 205: | Рядок 200: | ||
|- | |- | ||
|6000 | |6000 | ||
− | |'''Житлово-комунальне''' | + | |'''Житлово-комунальне'''<br />'''господарство''', у тому числі: |
− | '''господарство''', у тому числі: | ||
|8 727 899 | |8 727 899 | ||
|8 562 400 | |8 562 400 | ||
Рядок 230: | Рядок 224: | ||
|- | |- | ||
|7000 | |7000 | ||
− | |'''Економічна діяльність''', | + | |'''Економічна діяльність''',<br />у тому числі: |
− | у тому числі: | ||
|10 260 158 | |10 260 158 | ||
|4 370 830 | |4 370 830 | ||
Рядок 280: | Рядок 273: | ||
|- | |- | ||
|9000 | |9000 | ||
− | |Міжбюджетні трансферти, | + | |Міжбюджетні трансферти, <br />у тому числі: |
− | у тому числі: | ||
|8 214 393 | |8 214 393 | ||
|2 882 491 | |2 882 491 |
Версія за 11:58, 11 вересня 2021
Граничні показники видатків бюджету Носівської міської громади
Додаток 7 до Прогнозу бюджету Носівської міської територіальної громади
Граничні показники видатків бюджету | ||||||
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | ||||||
25508000000 | ||||||
(код бюджету) | ||||||
(грн) | ||||||
Код | Найменування показника | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
(звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0100 | Державне управління, у тому числі: |
18 417 752 | 21 211 966 | 22 651 900 | 22 787 900 | 23 502 900 |
X | загальний фонд | 18 317 131 | 21 093 966 | 22 601 900 | 22 737 900 | 23 452 900 |
X | спеціальний фонд | 100 621 | 118 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
1000 | Освіта, у тому числі: | 102 511 632 | 122 160 370 | 127 365258 | 142 745 080 | 152 185 895 |
X | загальний фонд | 89 905 135 | 114 659 772 | 123 000 800 | 138 080 600 | 147 198 200 |
X | спеціальний фонд | 12 606 497 | 7 500 598 | 4 364 458 | 4 664 480 | 4 987 695 |
2000 | Охорона здоров'я, у тому числі: |
2 255 237 | 3 164 600 | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 742 100 |
X | загальний фонд | 2 081 237 | 2 956 600 | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 742 100 |
X | спеціальний фонд | 174 000 | 208 000 | 0 | 0 | 0 |
3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, у тому числі: |
7 863 791 | 10 579 300 | 11 137 900 | 11 973 900 | 12 688 900 |
X | загальний фонд | 7 617 835 | 10 447 300 | 10 981 900 | 11 798 900 | 12 498 900 |
X | спеціальний фонд | 245 956 | 132 000 | 156 000 | 175 000 | 190 000 |
4000 | Культура i мистецтво, у тому числі: |
6 222 078 | 8 237 000 | 8 451 000 | 9 091 000 | 9 854 000 |
X | загальний фонд | 6 037 809 | 8 143 000 | 8 244 000 | 8 842 000 | 9 439 000 |
X | спеціальний фонд | 184 269 | 94 000 | 207 000 | 249 000 | 415 000 |
5000 | Фiзична культура i спорт, у тому числі: |
2 935 612 | 3 876 173 | 4 204 500 | 4 316 000 | 4 528 000 |
X | загальний фонд | 2 872 542 | 3 876 173 | 4 204 500 | 4 316 000 | 4 528 000 |
X | спеціальний фонд | 63 070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6000 | Житлово-комунальне господарство, у тому числі: |
8 727 899 | 8 562 400 | 8 580 000 | 9 368 000 | 10 109 000 |
X | загальний фонд | 7 273 551 | 8 422 400 | 8 580 000 | 9 368 000 | 10 109 000 |
X | спеціальний фонд | 1 454 348 | 140 000 | 0 | 0 | 0 |
7000 | Економічна діяльність, у тому числі: |
10 260 158 | 4 370 830 | 780 000 | 640 000 | 660 000 |
X | загальний фонд | 567 771 | 621 000 | 780 000 | 640 000 | 660 000 |
X | спеціальний фонд | 9 692 387 | 3 749 830 | 0 | 0 | 0 |
8000 | Інша діяльність,
у тому числі: |
5 608 253 | 1 826 744 | 2 003 000 | 2 069 000 | 2 122 000 |
X | загальний фонд | 696 964 | 1 677 500 | 1 861 000 | 1 927 000 | 1 980 000 |
X | спеціальний фонд | 4 911 289 | 149 244 | 142 000 | 142 000 | 142 000 |
9000 | Міжбюджетні трансферти, у тому числі: |
8 214 393 | 2 882 491 | 0 | 0 | 0 |
X | загальний фонд,
у тому числі: |
8 214 393 | 2 882 491 | 0 | 0 | 0 |
X | спеціальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | УСЬОГО, у тому числі: | 173 016 805 | 186 871 874 | 187 673 558 | 205 590 880 | 218 392 795 |
X | загальний фонд | 143 584 368 | 174 780 202 | 182 754 100 | 200 310 400 | 212 608 100 |
X | спеціальний фонд | 29 432 437 | 12 091 672 | 4 919 458 | 5 280 480 | 5 784 695 |
Начальник фінансового управління
Носівської міської ради |
Валентина ПАЗУХА | |||||
(підпис) |