Відмінності між версіями «Дослідне»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
(Джерело статті: https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Дослідне_(Носівський_район)&oldid=30256761) |
|||
Рядок 2: | Рядок 2: | ||
== Історія == | == Історія == | ||
− | В селі знаходиться [[Носівська сільськогосподарська дослідна станція]] (заснована в 1911), на якій у 1920-х роках працював відомий вчений-ґрунтознавець [[Гедройц Костянтин Каетанович|К. К. Гедройц]]. За роки роботи станції її | + | В селі знаходиться [[Носівська сільськогосподарська дослідна станція]] (заснована в 1911), на якій у 1920-х роках працював відомий вчений-ґрунтознавець [[Гедройц Костянтин Каетанович|К. К. Гедройц]]. За роки роботи станції її фахівці вивели цілу низку сортів пшениці та овочевих культур. Дата заснування станції є датою виникнення села. На мапі 1923 року позначене як Дослідне Поле, у довіднику населених пунктів Чернігівщини 1924 року - Дослідна Станція, де було 1 господарство та мешкало 78 осіб. У довіднику населених пунктів Ніжинської округи 1927 року - Носівська дослідна станція, де налічувалося 68 дворів та мешкало 138 осіб. |
== Посилання == | == Посилання == | ||
* https://uk.wikipedia.org/wiki/Дослідне_(Носівський_район) | * https://uk.wikipedia.org/wiki/Дослідне_(Носівський_район) | ||
+ | |||
+ | [[Категорія:Села]] | ||
+ | [[Категорія:Є у Вікіпедії]] |
Версія за 09:59, 20 квітня 2021
Дослідне — село з населенням 537 осіб. Орган місцевого самоврядування — Носівська міська громада.
Історія
В селі знаходиться Носівська сільськогосподарська дослідна станція (заснована в 1911), на якій у 1920-х роках працював відомий вчений-ґрунтознавець К. К. Гедройц. За роки роботи станції її фахівці вивели цілу низку сортів пшениці та овочевих культур. Дата заснування станції є датою виникнення села. На мапі 1923 року позначене як Дослідне Поле, у довіднику населених пунктів Чернігівщини 1924 року - Дослідна Станція, де було 1 господарство та мешкало 78 осіб. У довіднику населених пунктів Ніжинської округи 1927 року - Носівська дослідна станція, де налічувалося 68 дворів та мешкало 138 осіб.