Відмінності між версіями «Виборча дільниця № 740577»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
м (Заміна тексту — «’» на «'») |
|||
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача) | |||
Рядок 13: | Рядок 13: | ||
# [[Вулиця Лісова]], | # [[Вулиця Лісова]], | ||
# [[Вулиця Набережна (Володькова Дівиця)|Вулиця Набережна]], | # [[Вулиця Набережна (Володькова Дівиця)|Вулиця Набережна]], | ||
− | # [[Вулиця Озерна]], | + | # [[Вулиця Озерна (Володькова Дівиця)|Вулиця Озерна]], |
# [[Вулиця Польова (Володькова Дівиця)|Вулиця Польова]], | # [[Вулиця Польова (Володькова Дівиця)|Вулиця Польова]], | ||
− | # [[Вулиця Сонячна]], | + | # [[Вулиця Сонячна (Володькова Дівиця)|Вулиця Сонячна]], |
# [[Вулиця Травнева]], | # [[Вулиця Травнева]], | ||
# [[Вулиця Франка]], | # [[Вулиця Франка]], | ||
Рядок 31: | Рядок 31: | ||
Голова: [[Власенко Ольга Андріївна]] - від кандидата на посаду Носівського міського голови Ігнатченка В.М. | Голова: [[Власенко Ольга Андріївна]] - від кандидата на посаду Носівського міського голови Ігнатченка В.М. | ||
− | Заступник: [[Медвідь Сергій Григорович]] - від політичної партії Всеукраїнського | + | Заступник: [[Медвідь Сергій Григорович]] - від політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» |
Секретар: [[Жук Оксана Олександрівна]] - від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | Секретар: [[Жук Оксана Олександрівна]] - від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | ||
Рядок 42: | Рядок 42: | ||
# [[Макаренко Людмила Володимирівна]] - від Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»; | # [[Макаренко Людмила Володимирівна]] - від Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»; | ||
# [[Москаленко Микола Григорович]] - від політичної партії «Радикальна Партія Олега Ляшка»; | # [[Москаленко Микола Григорович]] - від політичної партії «Радикальна Партія Олега Ляшка»; | ||
− | # [[Савченко Валерій Степанович]] - від політичної партії Всеукраїнського | + | # [[Савченко Валерій Степанович]] - від політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»; |
# [[Самокіша Олена Миколаївна]] - від політичної партії «Наш край»; | # [[Самокіша Олена Миколаївна]] - від політичної партії «Наш край»; | ||
# [[Сардак Анатолій Григорович]] - від Носівської міської територіальної виборчої комісії; | # [[Сардак Анатолій Григорович]] - від Носівської міської територіальної виборчої комісії; |
Поточна версія на 16:47, 24 жовтня 2024
Виборча дільниця № 740577
Адреса приміщення для голосування вул. Центральна, 87, с. Володькова Дівиця, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17130
Опис меж дільниці[ред. | ред. код]
село Володькова Дівиця
- Вулиця Березнева,
- Вулиця Гоголя: 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68–189;
- Вулиця Д. Бідного,
- Вулиця Калинова,
- Вулиця Крапив'янського,
- Вулиця Лісова,
- Вулиця Набережна,
- Вулиця Озерна,
- Вулиця Польова,
- Вулиця Сонячна,
- Вулиця Травнева,
- Вулиця Франка,
- Вулиця Центральна: 1–34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52;
село Кобилещина, село Криниця
Кількість виборців[ред. | ред. код]
станом на: 30.09.2020: 740
Дільнична виборча комісія № 740577[ред. | ред. код]
(с.Володькова Дівиця, вул.Центральна, 87, школа №1, початкові класи)
Голова: Власенко Ольга Андріївна - від кандидата на посаду Носівського міського голови Ігнатченка В.М.
Заступник: Медвідь Сергій Григорович - від політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»
Секретар: Жук Оксана Олександрівна - від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»
Члени:
- Бобир Антоніна Іванівна - від Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»;
- Власенко Владислав Павлович - від Політичної партії «СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ»;
- Жук Олег Володимирович - від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»;
- Калашнікова Варвара Василівна - від Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»;
- Макаренко Людмила Володимирівна - від Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»;
- Москаленко Микола Григорович - від політичної партії «Радикальна Партія Олега Ляшка»;
- Савченко Валерій Степанович - від політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»;
- Самокіша Олена Миколаївна - від політичної партії «Наш край»;
- Сардак Анатолій Григорович - від Носівської міської територіальної виборчої комісії;