Відмінності між версіями «Виборча дільниця № 740576»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
м (Імпортовано 1 версія) |
м (Заміна тексту — «’» на «'») |
||
(Не показано 13 проміжних версій цього користувача) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Виборча дільниця № 740576''' | '''Виборча дільниця № 740576''' | ||
− | Адреса приміщення для голосування вул.Центральна, 77, с.Володькова Дівиця, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17130 | + | Адреса приміщення для голосування: [[Вулиця Центральна (Володькова Дівиця)|вул. Центральна]], 77, с.Володькова Дівиця, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17130 |
+ | |||
+ | Дільниця розташована у приміщенні [[Володьководівицька загальноосвітня школа I-III ступенів|Володьководівицької загальноосвітньої школи]]. | ||
== Опис меж дільниці== | == Опис меж дільниці== | ||
Рядок 8: | Рядок 10: | ||
# [[Вулиця Берегова]], | # [[Вулиця Берегова]], | ||
# [[Вулиця Бузкова]], | # [[Вулиця Бузкова]], | ||
− | # [[Вулиця Вишнева]], | + | # [[Вулиця Вишнева (Володькова Дівиця)|Вулиця Вишнева]], |
# [[Вулиця Гоголя]]: 1–51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; | # [[Вулиця Гоголя]]: 1–51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; | ||
# [[Вулиця Горького]], | # [[Вулиця Горького]], | ||
# [[Вулиця Густомлинська]], | # [[Вулиця Густомлинська]], | ||
# [[Вулиця Декабристів]], | # [[Вулиця Декабристів]], | ||
− | # [[Вулиця Затишна]], | + | # [[Вулиця Затишна (Володькова Дівиця)|Вулиця Затишна]], |
+ | # [[Вулиця Зоряна]], | ||
# [[Вулиця Карабинівська]], | # [[Вулиця Карабинівська]], | ||
# [[Вулиця Квіткова]], | # [[Вулиця Квіткова]], | ||
Рядок 19: | Рядок 22: | ||
# [[Вулиця Комарівська]], | # [[Вулиця Комарівська]], | ||
# [[Вулиця Короленка]], | # [[Вулиця Короленка]], | ||
− | |||
# [[Вулиця Л. Українки]], | # [[Вулиця Л. Українки]], | ||
# [[Вулиця Лугова]], | # [[Вулиця Лугова]], | ||
Рядок 25: | Рядок 27: | ||
# [[Вулиця Мирна]], | # [[Вулиця Мирна]], | ||
# [[Вулиця Молодіжна]], | # [[Вулиця Молодіжна]], | ||
− | # [[Вулиця Незалежності]]: 1–115, 117, 119; | + | # [[Вулиця Незалежності (Володькова Дівиця)|Вулиця Незалежності]]: 1–115, 117, 119; |
# [[Вулиця Низова]], | # [[Вулиця Низова]], | ||
# [[Вулиця Нова]], | # [[Вулиця Нова]], | ||
# [[Вулиця Освіти]], | # [[Вулиця Освіти]], | ||
# [[Вулиця Проїздна]], | # [[Вулиця Проїздна]], | ||
− | # [[Вулиця Пушкіна]], | + | # [[Вулиця Пушкіна (Володькова Дівиця)|Вулиця Пушкіна]], |
− | # [[Вулиця Садова]], | + | # [[Вулиця Садова (Володькова Дівиця)|Вулиця Садова]], |
− | # [[Вулиця Тракторна]], | + | # [[Вулиця Тракторна (Володькова Дівиця)|Вулиця Тракторна]], |
− | # [[Вулиця Успенська]], | + | # [[Вулиця Успенська (Володькова Дівиця)|Вулиця Успенська]], |
# [[Вулиця Центральна (Володькова Дівиця)|Вулиця Центральна]]: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–127; | # [[Вулиця Центральна (Володькова Дівиця)|Вулиця Центральна]]: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–127; | ||
− | # [[Вулиця Чкалова]], | + | # [[Вулиця Чкалова (Володькова Дівиця)|Вулиця Чкалова]], |
# [[Вулиця Чорноморська]], | # [[Вулиця Чорноморська]], | ||
# [[Вулиця Шевченка (Володькова Дівиця)|Вулиця Шевченка]]: 1–73, 75, 77, 79, 81, 83; | # [[Вулиця Шевченка (Володькова Дівиця)|Вулиця Шевченка]]: 1–73, 75, 77, 79, 81, 83; | ||
# [[Вулиця Шкільна]], | # [[Вулиця Шкільна]], | ||
− | # [[Провулок | + | # [[Провулок Зоряний]], |
# [[Провулок Незалежності]] | # [[Провулок Незалежності]] | ||
Рядок 62: | Рядок 64: | ||
# [[Литвиненко Алла Миколаївна]] - від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»; | # [[Литвиненко Алла Миколаївна]] - від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»; | ||
# [[Ляшко Юлія Миколаївна]] - від Політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»; | # [[Ляшко Юлія Миколаївна]] - від Політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»; | ||
− | # [[Савченко Вікторія Анатоліївна]] - від політичної партії Всеукраїнського | + | # [[Савченко Вікторія Анатоліївна]] - від політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»; |
# [[Сизенко Ніна Андріївна]] - від Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»; | # [[Сизенко Ніна Андріївна]] - від Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»; | ||
# [[Сірик Олександра Григорівна]] - від кандидата на посаду Носівського міського голови Ігнатченка В.М.; | # [[Сірик Олександра Григорівна]] - від кандидата на посаду Носівського міського голови Ігнатченка В.М.; |
Поточна версія на 16:46, 24 жовтня 2024
Виборча дільниця № 740576
Адреса приміщення для голосування: вул. Центральна, 77, с.Володькова Дівиця, Носівський р-н, Чернігівська обл., 17130
Дільниця розташована у приміщенні Володьководівицької загальноосвітньої школи.
Опис меж дільниці[ред. | ред. код]
село Володькова Дівиця –
- Вулиця А. Буряка,
- Вулиця Берегова,
- Вулиця Бузкова,
- Вулиця Вишнева,
- Вулиця Гоголя: 1–51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67;
- Вулиця Горького,
- Вулиця Густомлинська,
- Вулиця Декабристів,
- Вулиця Затишна,
- Вулиця Зоряна,
- Вулиця Карабинівська,
- Вулиця Квіткова,
- Вулиця Кобизька,
- Вулиця Комарівська,
- Вулиця Короленка,
- Вулиця Л. Українки,
- Вулиця Лугова,
- Вулиця Маяковського,
- Вулиця Мирна,
- Вулиця Молодіжна,
- Вулиця Незалежності: 1–115, 117, 119;
- Вулиця Низова,
- Вулиця Нова,
- Вулиця Освіти,
- Вулиця Проїздна,
- Вулиця Пушкіна,
- Вулиця Садова,
- Вулиця Тракторна,
- Вулиця Успенська,
- Вулиця Центральна: 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53–127;
- Вулиця Чкалова,
- Вулиця Чорноморська,
- Вулиця Шевченка: 1–73, 75, 77, 79, 81, 83;
- Вулиця Шкільна,
- Провулок Зоряний,
- Провулок Незалежності
Кількість виборців[ред. | ред. код]
станом на 30.09.2020: 1818
Дільнична виборча комісія № 740576[ред. | ред. код]
(с.Володькова Дівиця, вул.Центральна, 77, школа №1)
Голова: Гусєва Світлана Володимирівна - від політичної партії «Наш край»
Заступник: Макаренко Михайло Миколайович - від Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»
Секретар: Сірик Світлана Григорівна - від Політичної партії «СОЛІДАРНІСТЬ ЖІНОК УКРАЇНИ»;
Члени:
- Буряк Юлія Петрівна - від Носівської міської територіальної виборчої комісії;
- Кожухівська Наталія Миколаївна - від політичної партії «Радикальна Партія Олега Ляшка»;
- Комісаренко Ольга Григорівна - від Політичної Партії «ГОЛОС»;
- Костюченко Ганна Петрівна - від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»;
- Литвиненко Алла Миколаївна - від Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ»;
- Ляшко Юлія Миколаївна - від Політичної партії «ЗА МАЙБУТНЄ»;
- Савченко Вікторія Анатоліївна - від політичної партії Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина»;
- Сизенко Ніна Андріївна - від Політичної партії «СЛУГА НАРОДУ»;
- Сірик Олександра Григорівна - від кандидата на посаду Носівського міського голови Ігнатченка В.М.;
- Скрипа Лідія Олексіївна - від Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»;
- Труш Вікторія Вікторівна - від Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»;
Посилання[ред. | ред. код]
- Державний реєстр виборців, Web сайт © ЦВК