|
|
(Не показано 47 проміжних версій цього користувача) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | [[Файл:Носівська міська рада.jpg|міні|Носівська міська рада]] | + | [[Файл:Носівська міська рада.jpg|міні|Будівля, в якій розміщений [[Виконавчий апарат Носівської міської ради]]]] |
| | | |
− | '''[[Носівка|Носівська]] міська рада Ніжинського району''' | + | '''[[Носівка|Носівська]] міська рада''' — орган місцевого самоврядування в [[Носівська територіальна громада|Носівській територіальній громаді]] Ніжинського району Чернігівської області. У складі ради — 26 депутатів. Адміністративний центр — місто Носівка. |
| | | |
− | == Керівний склад == | + | == Будівля == |
− | {{f}}[[Файл:Володимир Ігнатченко.jpg|120пкс|праворуч|link=Ігнатченко Володимир Миколайович]]</div>
| + | Будівля, в якій розміщений [[Виконавчий апарат Носівської міської ради]] стоїть на місця зруйнованої в 1930-і роки [[Успенська церква в Носівці|Успенської церкви]]. |
| | | |
− | [[25 жовтня]] [[2020]] на чергових [[Місцеві вибори 2020|місцевих виборах]] на посаду Носівського міського голови обраний діючий міський голова [[Ігнатченко Володимир Миколайович]]. {{Clear}}
| + | == Історія == |
| + | Відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" у Чернігівській області у Носівському районі Носівська міська, Володьководівицька, Іржавецька, Козарівська та Тертишницька сільські ради рішеннями від 29 і 30 вересня 2016 року об'єдналися у Носівську міську територіальну громаду з адміністративним центром у місті Носівка включивши до її складу села Андріївка, Володькова Дівиця, Дебреве, Дослідне, Іржавець, Кобилещина, Козари, Коробчине, Криниця, Лісові Хутори, Лукашівка, Підгайне, Ставок, Сулак, Тертишники, Яблунівка та Ясна Зірка.<ref>Відомості ВРУ, 17.03.2017 11, с. 47</ref> |
| | | |
− | * {{f}}[[Файл:Альона Кратко.jpg|120пкс|праворуч|link=Кратко Альона Миколаївна]]</div>секретар міської ради — депутата [[Кратко Альона Миколаївна]], {{Clear}}
| + | [[18 грудня]] 2016 — в [[Носівська міська громада|Носівській громаді ]] відбулися перші вибори — у міську раду ([[Носівська міська рада VII скликання|VII скликання]]) і перші вибори [[Носівський міський голова|Носівського міського голови]]. Міським головою обраний [[Ігнатченко Володимир Миколайович]].<ref>{{cite web | url = http://info-vybory.in.ua/?level=4&koatuu=7423881400,7423882000,7423810100,7423886500,7423887000&commtype=&leveltype=&dtfrom=2020-05-26&dtto=2016-12-31&state1=true&state2=true | title = Місцеві вибори в територіальних громадах - Місцеві вибори в територіальних громадах | publisher = | author = | date = | accessdate = | language = }}</ref> |
− | * {{f}}[[Файл:Олександр Яловський.jpg|120пкс|праворуч|link=Яловський Олександр Васильович]]</div>перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів – [[Яловський Олександр Васильович]], {{Clear}}
| |
− | * {{f}}[[Файл:Вікторія Вершняк.jpg|120пкс|праворуч|link=Вершняк Вікторія Миколаївна]]</div>заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів [[Вершняк Вікторія Миколаївна]], {{Clear}}
| |
− | * керуючий справами виконавчого комітету Носівської міської ради [[Рубель Наталія Вікторівна]],
| |
− | * {{f}}[[Файл:Олександр Гаврилко.jpg|120пкс|праворуч|link=Гаврилко Олександр Володимирович]]</div>Володьководівицький староста: [[Гаврилко Олександр Володимирович]],{{Clear}}
| |
− | * {{f}}[[Файл:Любов Омельяненко.jpg|120пкс|праворуч|link=Омельяненко Любов Василівна]]</div>Держанівська староста [[Омельяненко Любов Василівна]]{{Clear}}
| |
− | * {{f}}[[Файл:Тетяна Бруй.jpg|120пкс|праворуч|link=Бруй Тетяна Миколаївна]]</div>Козарська староста: [[Бруй Тетяна Миколаївна]],{{Clear}}
| |
− | * Тертишницька староста: [[Рибаченко Оксана Валеріївна]].
| |
| | | |
− | == Депутати ==
| + | Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" у Чернігівській області у зв'язку з припиненням повноважень рад, що об'єдналися у Носівську міську територіальну громаду з 28 грудня 2016 року виключено з облікових даних Носівську міську, Володьководівицьку, Іржавецьку, Козарівську, Тертишницьку сільські ради Носівського району. Включено в облікові дані Носівську міську раду Носівської міської територіальної громади.<ref>Відомості ВРУ, 09.11.2018 45, с. 56</ref> |
− | За підсумками [[Вибори до Носівської міської ради 2020|виборів 25 жовтня 2020]] до Носівської міської ради (8 скликання) увійшли депутати:
| |
− | | |
− | Від Чернігівської обласної організації політичної партії "Наш край":
| |
− | # [[Кратко Альона Миколаївна]], економіст, фізична особа-підприємець,
| |
− | # [[Закалюжний Володимир Іванович]], директор ФГ "Вікторія-агро", с. Володькова Дівиця,
| |
− | # [[Сірик Олексій Вікторович]], голова ФГ "СІ-МА-АГРО-2016"
| |
− | # [[Ільяш Анатолій Григорович]], вчитель ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. с. Володькова Дівиця,
| |
− | # [[Гринь Юрій Миколайович]], інженер АТ "Укрзалізниця", с. Володькова Дівиця,
| |
− | # [[Пустовгар Олег Васильович]], в.о. начальника КП "Носівка-Комунальник", м. Носівка,
| |
− | # [[Печерна Любов Анатоліївна]], директор ЗОШ І-ІІІ ст. с. Козари,
| |
− | # [[Чорна Ніна Олексіївна]], директор ЗОШ І-ІІІ ст. с. Держанівка,
| |
− | # [[Куций Віталій Юрійович]], директор Комунального позашкільний заклад "Носівська школа мистецтв"
| |
− | # [[Ландар Катерина Василівна]], завідувач клініко-діагностичної лабораторії Носівської центральної районної лікарні
| |
− | # [[Рибачко Ліна Михайлівна]], 1969 Чернігівська обласна організація політичної партії «Наш край
| |
− | | |
− | Від Чернігівської обласної організації політичної партії "Рідний дім":
| |
− | # [[Шульга Руслан Валентинович]], генеральний директор КНП "Носівська ЦРЛ" ім. Ф.Я. Примака
| |
− | # [[Кияниця Василь Васильович]], пенсіонер
| |
− | # [[Олексенко Людмила Іванівна]], радник голови Носівської районної ради
| |
− | # [[Татаренко Марія Федорівна]], менеджер зі зв'язків з громадськістю ТОВ Агропідприємство "МАЯК", с. Козари
| |
− | # [[Бондарчук Євген Григорович]], директор Носівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2
| |
− | | |
− | Від Чернігівської територіальної організації політичної партії "Європейська Солідарність":
| |
− | # [[Онищик Тетяна Миколаївна]], фізична особа-підприємець
| |
− | # [[Корінько Юрій Віталійович]], менеджер приватне акціонерне товариство "НОСІВКА СЕРВІС"
| |
− | # [[Скрипець Андрій Миколайович]], фізична особа-підприємець
| |
− | | |
− | Від Чернігівської обласної організації політичної партії "Слуга народу":
| |
− | # [[Коваль Альона Олександрівна]], помічник начальника АТ "Українська залізниця"
| |
− | # [[Лазаренко Микола Вікторович]], керівник народного аматорського хору, методист з вокально-хорового жанру
| |
− | # [[Багіна Ірина Сергіївна]], керівник танцювального гуртка Комунальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості"
| |
− | | |
− | Від політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка":
| |
− | # [[Лисак Валерій Олексійович]], директор ТОВ "АРКТУР НОВА», с. Ясна Зірка, Чернігівська обл.
| |
− | # [[Москаленко Ольга Олександрівна]], оператор КНП "КМЛ №12"
| |
− | | |
− | Від Чернігівської організації політичної партії "Опозиційна платформа - за життя":
| |
− | # [[Гресь Микола Миколайович]], фізична особа-підприємець
| |
− | # [[Гузь Ольга Віталіївна]], головний спеціаліст відділу освіти сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради
| |
− | | |
− | == Комісії ==
| |
− | : ''Див. [[Постійні комісії Носівської міської ради]]''
| |
− | Комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів та підприємництва:
| |
− | * голова комісії: [[Ландар Катерина Василівна|Катерина Ландар]], обрана від політичної партії «Наш край»;
| |
− | * члени комісії: [[Шульга Руслан Валентинович|Руслан Шульга]], [[Онищик Тетяна Миколаївна|Тетяна Онищик]], [[Гузь Ольга Віталіївна|Ольга Гузь]], [[Москаленко Ольга Олександрівна|Ольга Москаленко]].
| |
− | | |
− | Комісія з питань депутатської діяльності й етики, законності й правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян:
| |
− | * голова комісії: [[Олексенко Людмила Іванівна|Людмила Олексенко]], обрана від політичної партії «Рідний дім»;
| |
− | * члени комісії: [[Печерна Любов Анатоліївна|Любов Печерна]], [[Вершняк Вікторія Миколаївна|Вікторія Вершняк]], [[Коваль Альона Олександрівна|Альона Коваль]], [[Чорна Ніна Олексіївна|Ніна Чорна]].
| |
− | | |
− | Комісія з питань житлово-комунального господарства, комунального майна, благоустрою, архітектури, будівництва, транспорту, зв'язку та сфери послуг:
| |
− | * голова комісії: [[Пустовгар Олег Васильович|Олег Пустовгар]], обраний від політичної партії «Наш край»;
| |
− | * члени комісії: [[Лисак Валерій Олексійович|Валерій Лисак]], [[Корінько Юрій Віталійович|Юрій Корінько]], [[Бондарчук Євген Григорович|Євген Бондарчук]], [[Гресь Микола Миколайович|Микола Гресь]].
| |
− | | |
− | Комісія з питань земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища:
| |
− | * голова комісії: [[Ільяш Анатолій Григорович|Анатолій Ільяш]], обраний від політичної партії «Наш край»;
| |
− | * члени комісії: [[Закалюжний Володимир Іванович|Володимир Закалюжний]], [[Куций Віталій Юрійович|Віталій Куций]], [[Татаренко Марія Федорівна|Марія Татаренко]], [[Багіна Ірина Сергіївна|Ірина Багіна]].
| |
− | | |
− | Комісія з питань освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту:
| |
− | * голова комісії: [[Гринь Юрій Миколайович|Юрій Гринь]], обраний від політичної партії «Наш край»;
| |
− | * члени комісії: [[Сірик Олексій Вікторович|Олексій Сірик]], [[Рибачко Ліна Михайлівна|Ліна Рибачко]], [[Кияниця Василь Васильович|Василь Кияниця]], [[Лазаренко Микола Вікторович|Микола Лазаренко]].
| |
− | | |
− | == Депутатські фракції політичних партій ==
| |
− | «[[Наш край]]»
| |
− | * [[Ландар Катерина Василівна]] — голова фракції
| |
− | * [[Куций Віталій Юрійович]] — заступник голови
| |
− | * [[Гринь Юрій Миколайович]]
| |
− | * [[Закалюжний Володимир Іванович]]
| |
− | * [[Ільяш Анатолій Григорович]]
| |
− | * [[Печерна Любов Анатоліївна]]
| |
− | * [[Пустовгар Олег Васильович]]
| |
− | * [[Рибачко Ліна Михайлівна]]
| |
− | * [[Сірик Олексій Вікторович]]
| |
− | * [[Чорна Ніна Олексіївна]]
| |
− | | |
− | «[[Європейська солідарність]]»
| |
− | * [[Корінько Юрій Віталійович]] — голова фракції
| |
− | * [[Скрипець Андрій Миколайович]] — заступник голови
| |
− | * [[Онищик Тетяна Миколаївна]]
| |
− |
| |
− | «[[Слуга народу|Слуга Народу]]»
| |
− | * [[Коваль Альона Олександрівна]] — голова фракції
| |
− | * [[Лазаренко Микола Вікторович]] — заступник голови
| |
− | * [[Багіна Ірина Сергіївна]]
| |
− | | |
− | == Виконавчий апарат, комітет, органи ==
| |
− | : ''Детальніше: [[Виконавчий апарат Носівської міської ради]]''
| |
− | * Керівництво: [[Носівський міський голова|міський голова]], [[Секретар Носівської міської ради|секретар]], заступники, керуючий справами, старости.
| |
− | * [[Виконавчий комітет Носівської міської ради|Виконавчий комітет]]: керівництво та редактор газети «[[Носівські вісті]]».
| |
− | * 9 Відділів виконавчого апарату: бухгалтерського обліку та звітності; економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності, земельних відносин та екології; житлово-комунального господарства та благоустрою; містобудування та архітектури; організаційний; правового забезпечення та кадрової роботи; інформаційно-технічного забезпечення
| |
− | * Центр надання адміністративних послуг
| |
− | | |
− | '''Виконавчі органи Носівської міської ради'''
| |
− | | |
− | Структура та загальна чисельність (пропозиція Виконавчого комітету до проекту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення 52 сесії міської ради від 12.04.2019 року «Про затвердження структури та загальної чисельності виконавчих органів Носівської міської ради»<ref>{{cite web | url = http://nosgromada.cg.gov.ua/index.php?id=31294&tp=7 | title = Носівська міська рада | publisher = | author = | date = | accessdate = | language = }}</ref>)
| |
− | Є 6 виконовчих органів, кожен з яких є окремою юридичною особою. В них працює 33,5 людей:
| |
− | * [[Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради|Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту]] 4 особи
| |
− | * [[Відділ культури і туризму Носівської міської ради|Відділ культури і туризму]] 3 особи
| |
− | * [[Відділ соціального захисту населення Носівської міської ради|Відділ соціального захисту населення]] 6 осіб
| |
− | * [[Фінансове управління Носівської міської ради|Фінансове управління]] 7,5 осіб
| |
− | * [[Служба у справах дітей Носівської міської ради|Служба у справах дітей]] 3 особи
| |
− | * [[Управління ЖКГ, благоустрою, містобудування та архітектури Носівської міської ради|Управління ЖКГ, благоустрою, містобудування та архітектури]] 10 осіб
| |
− | | |
− | == Членство в асоціаціях ==
| |
− | Носівська міська рада є членом Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування:<ref>{{cite web | url = http://nosgromada.cg.gov.ua/index.php?id=30045&tp=1 | title = Носівська міська рада є членом Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування | publisher = Носівська міська рада | author = | date = | accessdate = 11 лютого 2021 | language = }}</ref>
| |
− | # [[Асоціація міст України|Асоціації міст України]];
| |
− | # [[Асоціація об'єднаних територіальних громад|Асоціації об'єднаних територіальних громад]];
| |
− | # Чернігівського регіонального відділення [[Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад|Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад]].
| |
− | | |
− | == Адреса ==
| |
− | 17100, Чернігівська область, Носівський район, м. Носівка, [[Вулиця Центральна (Носівка)|вул. Центральна]], 20.
| |
− | | |
− | Тел: (04642) 2-15-40, e-mail: nosmrada_post@cg.gov.ua
| |
| | | |
| == Див. також == | | == Див. також == |
− | * [[Носівська міська рада 7 скликання]] | + | * [[Носівська міська рада V скликання]] |
| + | * [[Носівська міська рада VI скликання]] |
| + | * [[Носівська міська рада VII скликання]] |
| + | * [[Носівська міська рада VIII скликання]] |
| | | |
| == Примітки == | | == Примітки == |
Рядок 142: |
Рядок 26: |
| ** Раніше: <nowiki>https://nosgromada.gov.ua/</nowiki> | | ** Раніше: <nowiki>https://nosgromada.gov.ua/</nowiki> |
| * [http://otg.cn.ua/%D0%9E%D0%A2%D0%93-item/nosivska/ Носівська] – ОТГ.cn.ua | | * [http://otg.cn.ua/%D0%9E%D0%A2%D0%93-item/nosivska/ Носівська] – ОТГ.cn.ua |
| + | * https://uk.wikipedia.org/wiki/Носівська_міська_рада |
| | | |
| [[Категорія:Носівська міська рада|*]] | | [[Категорія:Носівська міська рада|*]] |
− | [[Категорія:Носівська міська громада|*]] | + | [[Категорія:Носівська громада|*]] |
− | [[Категорія:Носівська міська рада 8 скликання]]
| |
| [[Категорія:Влада]] | | [[Категорія:Влада]] |
| [[Категорія:Носівка]] | | [[Категорія:Носівка]] |
| + | [[Категорія:Є у Вікіпедії]] |
| [[Категорія:Ради]] | | [[Категорія:Ради]] |