Відмінності між версіями «Автобусні перевезення в Носівці»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
uk>Perohanych |
Мітка: Змінено ціль перенаправлення |
(Не показані 2 проміжні версії цього користувача) |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | '''Автобусні перевезення в Носівці''' — перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.
| + | #ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[Автобусні маршрути в Носівці]] |
− | | |
− | == Перевізники ==
| |
− | Серед перевізників:<ref name="n1">{{cite web | url = http://nosgromada.cg.gov.ua/index.php?id=31294&tp=7 | title = Про коригування тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі | publisher = Носівська міська рада | author = | date = 12 березня 2020 | accessdate =}}</ref>
| |
− | * ТОВ "[[АТП - 1208]]"
| |
− | * ФОП Оксимець О. В.
| |
− | | |
− | == Тариф ==
| |
− | З [[12 березня]] [[2020]] виконавчий комітет [[Носівська міська рада|Носівської міської ради]], розглянувши клопотання директора ТОВ «АТП-1208» Рибачка С. В. від 21.01.2020 року та ФОП Оксимця О.В. від 04.02.2020 року, встановив тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі, які надають автоперевізники:<ref name="n1" />
| |
− | * перевезення пасажирів в автобусі/мікроавтобусі – 7,00 грн.;
| |
− | * перевезення дітей шкільного віку – 2,00 грн під час навчально-виховного процесу.
| |
− | | |
− | [[Файл:Тариф на міський транспорт.jpg]]
| |
− | | |
− | ''Джерело фотографії: https://www.facebook.com/groups/NosivkaToday/permalink/664641597411064/''
| |
− | | |
− | == Примітки ==
| |
− | {{Примітки}}
| |
− | | |
− | [[Категорія:Автомобільний транспорт]]
| |
− | [[Категорія:Носівка]]
| |
Поточна версія на 10:08, 12 січня 2023