Відмінності між версіями «Шаблон:Цікавинки»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
(Створена сторінка: {{f}}120пкс|праворуч|link=Руденко Наталія Омелянівна</div> Р...) |
|||
(Не показані 25 проміжних версій 2 користувачів) | |||
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | + | * У Володьковій Дівиці є [[Велостоянка у Володьковій Дівиці|найбільша в Чернігівській області велостоянка]] | |
− | [[ | + | * У 2020 в Носівській міській громаді [[Сільське господарство в Носівській міській громаді|вироблено сільськогосподарської продукції]] на суму 414,5 млн. грн., в т.ч. продукції рослинництва – 378,1 млн. грн., продукції тваринництва – 36,4 млн. грн. |
+ | |||
+ | * Скільки громади витрачають на утримання працівників їх апарату — частка витрат в громадах на оплату праці загально державних функцій (місцеве самоврядування) від дохідної частини бюджету загального фонду (%) | ||
+ | |||
+ | <pre> | ||
+ | Громада 2020 I кв. 2021 | ||
+ | ---------------------------- | ||
+ | Макіївська 25% 16% | ||
+ | Мринська 24% 34% | ||
+ | Носівська 12%. 19% | ||
+ | </pre> | ||
+ | |||
+ | Джерело: [https://tdukr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=47f24b79311f44e2863eabe27ccbdc81&fbclid=IwAR3NdmVaXZD_ojyJnqt41UF01jJ5eOuNZLfJALashZLhfl2mg8w5cdv0ohk# Спроможність громад] |
Поточна версія на 09:48, 3 червня 2024
- У Володьковій Дівиці є найбільша в Чернігівській області велостоянка
- У 2020 в Носівській міській громаді вироблено сільськогосподарської продукції на суму 414,5 млн. грн., в т.ч. продукції рослинництва – 378,1 млн. грн., продукції тваринництва – 36,4 млн. грн.
- Скільки громади витрачають на утримання працівників їх апарату — частка витрат в громадах на оплату праці загально державних функцій (місцеве самоврядування) від дохідної частини бюджету загального фонду (%)
Громада 2020 I кв. 2021 ---------------------------- Макіївська 25% 16% Мринська 24% 34% Носівська 12%. 19%
Джерело: Спроможність громад