Відмінності між версіями «Агрікор Холдинг»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
(Створена сторінка: '''«Агрікор Холдинг»''' — сільськогосподарська компанія, яка спеціалізується на виробни...) |
|||
| (Не показано 6 проміжних версій цього користувача) | |||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''«Агрікор Холдинг»''' — сільськогосподарська компанія, яка спеціалізується на виробництві продукції рослинництва та тваринництва. Входить до складу агрогрупи «Агрейн». | '''«Агрікор Холдинг»''' — сільськогосподарська компанія, яка спеціалізується на виробництві продукції рослинництва та тваринництва. Входить до складу агрогрупи «Агрейн». | ||
| − | Земельний банк — 42,16 тис. га., або 421.6 км². | + | Земельний банк — 42,16 тис. га., або 421.6 км². Займається виробництвом зернових та олійних культур. Профільними культурами компанії є пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак. |
| − | + | == Люди == | |
| + | * Роман Мельник — директор. | ||
| + | * [[Гаврилко Олександр Володимирович]] — головний зоотехнік відділення, технолог з виробництва переробки продукції тваринництва у 2007-2016. | ||
| − | + | == Відзнаки == | |
| + | 14 листопада 2025 з нагоди Дня працівників сільського господарства підприємство відзначене [[Подяка Носівського міського голови|подякою Носівського міського голови]] серед суб'єктів господарювання, які сприяють економічному зміцненню громади, забезпечують соціальне фінансування та підтримку місцевих ініціатив. | ||
== Посилання == | == Посилання == | ||
* {{Cite web | url = https://latifundist.com/kompanii/165-agrikor-holding | title = Агрікор Холдинг | publisher = Latifundist.com| author = | date = | access-date = 30 листопада 2025 | language = }} | * {{Cite web | url = https://latifundist.com/kompanii/165-agrikor-holding | title = Агрікор Холдинг | publisher = Latifundist.com| author = | date = | access-date = 30 листопада 2025 | language = }} | ||
| + | |||
| + | [[Категорія:Рільничі підприємства]] | ||
Поточна версія на 11:04, 4 червня 2026
«Агрікор Холдинг» — сільськогосподарська компанія, яка спеціалізується на виробництві продукції рослинництва та тваринництва. Входить до складу агрогрупи «Агрейн».
Земельний банк — 42,16 тис. га., або 421.6 км². Займається виробництвом зернових та олійних культур. Профільними культурами компанії є пшениця, кукурудза, соняшник, ріпак.
Люди[ред. | ред. код]
- Роман Мельник — директор.
- Гаврилко Олександр Володимирович — головний зоотехнік відділення, технолог з виробництва переробки продукції тваринництва у 2007-2016.
Відзнаки[ред. | ред. код]
14 листопада 2025 з нагоди Дня працівників сільського господарства підприємство відзначене подякою Носівського міського голови серед суб'єктів господарювання, які сприяють економічному зміцненню громади, забезпечують соціальне фінансування та підтримку місцевих ініціатив.
Посилання[ред. | ред. код]
- Агрікор Холдинг, Latifundist.com, переглянуто 30 листопада 2025