Відмінності між версіями «Місця видалення відходів Носівського району»
(Створена сторінка: '''Місця видалення відходів Носівського району''' (станом на 19.04.2021)) |
|||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| − | '''Місця видалення відходів Носівського району''' (станом на 19.04.2021) | + | '''Місця видалення відходів Носівського району''' (станом на 19.04.2021)<blockquote>''Джерело: https://data.gov.ua/dataset/7a2c2f6d-71e4-4680-9abb-04beaa503fcb/resource/2b39d8bf-4b3f-42db-8e74-6b1e31999145/download/oblasnii-reiestr-mvv-na-19-04-2021.doc''</blockquote> |
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |№38 12.05.2005р. | ||
| + | |Сміттєзвалище Хотинівської сільської ради №1 D1 | ||
| + | |Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Хотинівка, | ||
| + | |||
| + | (0,3 км на південь від населеного пункту) | ||
| + | |||
| + | 7423886701 | ||
| + | |Хотинівська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Хотинівка, вул. Марка Вовчка, 4 05387297 | ||
| + | |40т 0,1 га, наземне | ||
| + | |Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування, ремонту обладнання, приладів, відходи комунальні неспецифічні промислові, група 77, клас небезпеки – ІV | ||
| + | |- | ||
| + | |№39 12.05.2005р. | ||
| + | |Сміттєзвалище Хотинівської сільської ради №2 D1 | ||
| + | |Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Хотинівка, | ||
| + | |||
| + | (0,3км на захід від населеного пункту) | ||
| + | |||
| + | 7423886701 | ||
| + | |Хотинівська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Хотинівка, вул. Марка Вовчка, 4 05387297 | ||
| + | |40т 0,1 га, наземне | ||
| + | |Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування, ремонту обладнання, приладів, відходи комунальні неспецифічні промислові інші, група 77, клас небезпеки – ІV | ||
| + | |- | ||
| + | |№310 06.04.2007р. | ||
| + | |Сміттєзвалище с.Мрин D1 | ||
| + | |Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Мрин, | ||
| + | |||
| + | (0,5км на захід від населеного пункту) | ||
| + | |||
| + | 7423883501 | ||
| + | |Мринська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Мрин, вул. Броварця, 1 04412337 | ||
| + | |50,0 т. 0,2 га, наземне | ||
| + | |Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування, ремонту обладнання, приладів, відходи комунальні неспецифічні промислові інші, група 77, клас небезпеки – ІV | ||
| + | |- | ||
| + | |№338 21.12.2011р. | ||
| + | |Накопичувачі грязі полів фільтрації ТОВ "Носівський цукровий завод" D8 | ||
| + | |Чернігівська обл., м. Носівка, | ||
| + | |||
| + | (2,5 км на південь від | ||
| + | |||
| + | м. Носівка) | ||
| + | |||
| + | 7423810100 | ||
| + | |ТОВ "Носівський цукровий завод", Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Заводська, 2 36213924 | ||
| + | |22200,0 т. 2,22 га, наземне | ||
| + | |Відходи знезараження та очищення вод стічних, група 90, клас небезпеки – ІV | ||
| + | |- | ||
| + | |№348 27.02.2012р. | ||
| + | |Полігон твердих побутових відходів м. Носівка D1 | ||
| + | |Чернігівська обл., м. Носівка (2,5км від с. [[Лісові Хутори|Жовтень]]), 7423810100 | ||
| + | |Носівська міська рада Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 20 04061984 | ||
| + | |65000,0 т. 3,93 га, наземне | ||
| + | |Відходи комунальні змішані (тверді побутові відходи), група 77, клас небезпеки – ІV | ||
| + | |- | ||
| + | |№374 14.02.2014 р. | ||
| + | |Сміттєзвалище Рівчак-Степанівської с/ ради D1 | ||
| + | |Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Рівчак-Степанівка, | ||
| + | |||
| + | (2км від населеного пункту) | ||
| + | |||
| + | 7423885501 | ||
| + | |Рівчак-Степанівська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Рівчак-Степанівка, вул. Радянська, 22а 04415554 | ||
| + | |25,0 т, 0,7 га, наземне | ||
| + | |Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального користування, інші; група 77; клас небезпеки IV | ||
| + | |- | ||
| + | |№375 14.02.2014 р. | ||
| + | |Сміттєзвалище Софіївської с/ ради D1 | ||
| + | |Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Софіївка, | ||
| + | |||
| + | (0,8 км від населеного пункту) | ||
| + | |||
| + | 7423885501 | ||
| + | |Софіївська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Софіївка, вул. Пр. Примака,27, 04412685 | ||
| + | |25,0 т, 0,7 га, наземне | ||
| + | |Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші; група 77; клас небезпеки IV | ||
| + | |- | ||
| + | |№376 14.02.2014 р. | ||
| + | |Сміттєзвалище Макіївської с/ради D1 | ||
| + | |Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Макіївка, | ||
| + | |||
| + | (0,5 км від населеного пункту) | ||
| + | |||
| + | 7223883001 | ||
| + | |Макіївська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Макіївка, 04415531 | ||
| + | |25,0 т, 2,0 га, наземне | ||
| + | |Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші; група 77; клас небезпеки IV | ||
| + | |- | ||
| + | |№411 19.08.2014 р. | ||
| + | |Звалище твердих побутових відходів с.Лихачів D1 | ||
| + | |Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Лихачів, | ||
| + | |||
| + | (0,5 км від південної околиці с. Лихачів) 7423882501 | ||
| + | |Лихачівська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Лихачів, вул. Шевченка, 4 04415525 | ||
| + | |35,0 т, 0,75 га, наземне | ||
| + | |Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші; група 77; клас небезпеки IV | ||
| + | |- | ||
| + | |№412 19.08.2014 р. | ||
| + | |Звалище твердих побутових відходів с.Плоске D1 | ||
| + | |Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, | ||
| + | |||
| + | (0,5 км на північ від південно-західної околиці с.Плоське) | ||
| + | |||
| + | 7423884001 | ||
| + | |Плосківська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, вул. Першотравнева, 2 04415548 | ||
| + | |34,0 т, 1,5 га, наземне | ||
| + | |Відходи комунальні змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші; група 77; клас небезпеки IV | ||
| + | |- | ||
| + | |№509 02.06.2016 р. | ||
| + | |"Звалище твердих побутових відходів села Селище" D1 | ||
| + | |Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Селище, | ||
| + | |||
| + | (0,5км на захід від с.Селище) | ||
| + | |||
| + | 7424784000 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |Селищенська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Селище, вул. Стратилата, 1 04415577 | ||
| + | |3,0 т, 1,04 га наземне | ||
| + | |Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші; група 77; клас небезпеки IV | ||
| + | |- | ||
| + | |524 | ||
| + | |||
| + | 29.11.2016 р. | ||
| + | |"Звалище твердих побутових відходів | ||
| + | |||
| + | села Держанівка" | ||
| + | |||
| + | D1 | ||
| + | |17120, Чернігівська обл., | ||
| + | |||
| + | Носівський р-н, | ||
| + | |||
| + | с. Держанівка, | ||
| + | |||
| + | (0,7км на південний захід від с.Держанівка) | ||
| + | |||
| + | 7423881000 | ||
| + | |Держанівська сільська рада, | ||
| + | |||
| + | Чернігівська обл., | ||
| + | |||
| + | Носівський р-н, | ||
| + | |||
| + | с. Держанівка, | ||
| + | |||
| + | вул. Л. Українки, 4А | ||
| + | |||
| + | 04415494 | ||
| + | |8,0 т, | ||
| + | |||
| + | 0,5 га | ||
| + | |||
| + | наземне | ||
| + | |Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування і ремонту обладнання приладів та виробів інших, відходи комунальні й аналогічні неспецифічні промислові інші; | ||
| + | |||
| + | група 77; | ||
| + | |||
| + | клас небезпеки 4 | ||
| + | |} | ||
Версія за 12:57, 13 травня 2024
Місця видалення відходів Носівського району (станом на 19.04.2021)
| №38 12.05.2005р. | Сміттєзвалище Хотинівської сільської ради №1 D1 | Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Хотинівка,
(0,3 км на південь від населеного пункту) 7423886701 |
Хотинівська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Хотинівка, вул. Марка Вовчка, 4 05387297 | 40т 0,1 га, наземне | Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування, ремонту обладнання, приладів, відходи комунальні неспецифічні промислові, група 77, клас небезпеки – ІV |
| №39 12.05.2005р. | Сміттєзвалище Хотинівської сільської ради №2 D1 | Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Хотинівка,
(0,3км на захід від населеного пункту) 7423886701 |
Хотинівська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Хотинівка, вул. Марка Вовчка, 4 05387297 | 40т 0,1 га, наземне | Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування, ремонту обладнання, приладів, відходи комунальні неспецифічні промислові інші, група 77, клас небезпеки – ІV |
| №310 06.04.2007р. | Сміттєзвалище с.Мрин D1 | Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Мрин,
(0,5км на захід від населеного пункту) 7423883501 |
Мринська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с.Мрин, вул. Броварця, 1 04412337 | 50,0 т. 0,2 га, наземне | Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування, ремонту обладнання, приладів, відходи комунальні неспецифічні промислові інші, група 77, клас небезпеки – ІV |
| №338 21.12.2011р. | Накопичувачі грязі полів фільтрації ТОВ "Носівський цукровий завод" D8 | Чернігівська обл., м. Носівка,
(2,5 км на південь від м. Носівка) 7423810100 |
ТОВ "Носівський цукровий завод", Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Заводська, 2 36213924 | 22200,0 т. 2,22 га, наземне | Відходи знезараження та очищення вод стічних, група 90, клас небезпеки – ІV |
| №348 27.02.2012р. | Полігон твердих побутових відходів м. Носівка D1 | Чернігівська обл., м. Носівка (2,5км від с. Жовтень), 7423810100 | Носівська міська рада Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Центральна, 20 04061984 | 65000,0 т. 3,93 га, наземне | Відходи комунальні змішані (тверді побутові відходи), група 77, клас небезпеки – ІV |
| №374 14.02.2014 р. | Сміттєзвалище Рівчак-Степанівської с/ ради D1 | Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Рівчак-Степанівка,
(2км від населеного пункту) 7423885501 |
Рівчак-Степанівська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Рівчак-Степанівка, вул. Радянська, 22а 04415554 | 25,0 т, 0,7 га, наземне | Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального користування, інші; група 77; клас небезпеки IV |
| №375 14.02.2014 р. | Сміттєзвалище Софіївської с/ ради D1 | Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Софіївка,
(0,8 км від населеного пункту) 7423885501 |
Софіївська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Софіївка, вул. Пр. Примака,27, 04412685 | 25,0 т, 0,7 га, наземне | Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші; група 77; клас небезпеки IV |
| №376 14.02.2014 р. | Сміттєзвалище Макіївської с/ради D1 | Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Макіївка,
(0,5 км від населеного пункту) 7223883001 |
Макіївська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Макіївка, 04415531 | 25,0 т, 2,0 га, наземне | Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші; група 77; клас небезпеки IV |
| №411 19.08.2014 р. | Звалище твердих побутових відходів с.Лихачів D1 | Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Лихачів,
(0,5 км від південної околиці с. Лихачів) 7423882501 |
Лихачівська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Лихачів, вул. Шевченка, 4 04415525 | 35,0 т, 0,75 га, наземне | Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші; група 77; клас небезпеки IV |
| №412 19.08.2014 р. | Звалище твердих побутових відходів с.Плоске D1 | Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске,
(0,5 км на північ від південно-західної околиці с.Плоське) 7423884001 |
Плосківська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Плоске, вул. Першотравнева, 2 04415548 | 34,0 т, 1,5 га, наземне | Відходи комунальні змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші; група 77; клас небезпеки IV |
| №509 02.06.2016 р. | "Звалище твердих побутових відходів села Селище" D1 | Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Селище,
(0,5км на захід від с.Селище) 7424784000
|
Селищенська сільська рада, Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Селище, вул. Стратилата, 1 04415577 | 3,0 т, 1,04 га наземне | Відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн; група 77; клас небезпеки IV Відходи, одержані в процесі очищення вулиць, місць загального використання, інші; група 77; клас небезпеки IV |
| 524
29.11.2016 р. |
"Звалище твердих побутових відходів
села Держанівка" D1 |
17120, Чернігівська обл.,
Носівський р-н, с. Держанівка, (0,7км на південний захід від с.Держанівка) 7423881000 |
Держанівська сільська рада,
Чернігівська обл., Носівський р-н, с. Держанівка, вул. Л. Українки, 4А 04415494 |
8,0 т,
0,5 га наземне |
Відходи діяльності установ громадського харчування, технічного обслуговування і ремонту обладнання приладів та виробів інших, відходи комунальні й аналогічні неспецифічні промислові інші;
група 77; клас небезпеки 4 |