|
Мітка: Нове перенаправлення |
Рядок 1: |
Рядок 1: |
− | Перелік обласних автомобільних доріг загального користування місцевого значення
| + | #ПЕРЕНАПРАВЛЕННЯ [[Автомобільні шляхи в Носівському районі]] |
− | | |
− | '''БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – ЧЕРНІГІВСЬКА ОДА'''
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | Найменування автомобільної дороги
| |
− | | Індекс дороги
| |
− | |Протяжність, км
| |
− | |-
| |
− | |Носівка - Держанівка - /М-02/з під’їздом до с. Козари
| |
− | |О251401
| |
− | |-
| |
− | |Ніжин - Мрин - Держанівка
| |
− | |О251202
| |
− | |30,8
| |
− | |-
| |
− | |Коломійцівка - Софіївка – Макіївка з під’їздом до с. Рівчак-Степанівка
| |
− | |О251403
| |
− | |20,1
| |
− | |-
| |
− | |/Т-25-26/ - Данина
| |
− | |О251404
| |
− | |9,0
| |
− | |-
| |
− | |Олишівка - Лихачів -/М-02/ з під’їздом до с. Хотинівка
| |
− | |О252105
| |
− | |12,8
| |
− | |-
| |
− | |Носівка - Лосинівка - Велика Дорога з під’їздом до ст. Лосинівка
| |
− | |О251406
| |
− | |32,1
| |
− | |-
| |
− | |Носівка - Яблунівка - Ясна Зірка
| |
− | |О251410
| |
− | |18,0
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== Перелік районних автомобільних доріг загального користування місцевого значення ====
| |
− | '''БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – ЧЕРНІГІВСЬКА ОДА'''
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | | rowspan="2" |Найменування автомобільної дороги
| |
− | | rowspan="2" |Індекс дороги
| |
− | | rowspan="2" |Протяжність, км
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Степові Хутори - Карабинівка
| |
− | |С251401
| |
− | |5,0
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |/О251410/ - Ставок
| |
− | |С251402
| |
− | |2,8
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |/М-02/ - Хотинівка
| |
− | |С251403
| |
− | |4,8
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Макіївка - Пустотине
| |
− | |С251404
| |
− | |5,5
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Роздольне - Киселівка
| |
− | |С251405
| |
− | |3,1
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |/Т-25-25/ - Дебреве
| |
− | |С251406
| |
− | |3,5
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |/О251401/ - Ведмедівка
| |
− | |С251407
| |
− | |1,6
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |/О251406/ - Платонівка
| |
− | |С251408
| |
− | |2,5
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Софіївка - Вишневе
| |
− | |С251409
| |
− | |4,5
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Калинівка - Вили
| |
− | |С251410
| |
− | |2,5
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Мильники - Коломійцівка - Горбачі
| |
− | |С251411
| |
− | |3,7
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |/Т-25-26/ - Кобилещина
| |
− | |С251412
| |
− | |2,8
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Коробчине - Сулак - /Т-25-26/
| |
− | |С251413
| |
− | |8,5
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Носівка – цукровий завод
| |
− | |С251414
| |
− | |0,8
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Рівчак-Степанівка - Григорівка
| |
− | |С251415
| |
− | |5,2
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Степове - Кленове
| |
− | |С251416
| |
− | |3,4
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |/Т-25-26/ - ст. Дослідне
| |
− | |С251417
| |
− | |1,5
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |Підгайне - Лукашівка
| |
− | |С251418
| |
− | |2,3
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Автомобільні дороги територіального значення | |
− | | |
− | '''БАЛАНСОУТРИМУВАЧ - СЛУЖБА ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ'''
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Найменування
| |
− | |Індекс
| |
− | |Протяжність, км
| |
− | |-
| |
− | |Козелець – Козари - Носівка
| |
− | |Т2513
| |
− | |38
| |
− | |-
| |
− | |М02 – Мрин – Носівка
| |
− | |Т2525
| |
− | |22,7
| |
− | |-
| |
− | |Ніжин – Бобровиця – Нова Басань
| |
− | |Т2526
| |
− | |71,9
| |
− | |-
| |
− | |Бобровиця – Свидовець - Новий Биків - Ічня
| |
− | |Т2527
| |
− | |89,2
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Автомобільні дороги міжнародного значення
| |
− | | |
− | '''БАЛАНСОУТРИМУВАЧ – ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ'''
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |Найменування
| |
− | |Індекс
| |
− | |Протяжність, км
| |
− | |-
| |
− | |Кіпті-Глухів-Бачівськ
| |
− | |М02
| |
− | |254,5
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | '''РЕШТА ДОРІГ – ДОРОГИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ГРОМАД'''
| |