Відмінності між версіями «Граничні показники видатків бюджету»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
Рядок 1: | Рядок 1: | ||
− | + | '''Граничні показники видатків бюджету [[Носівська міська громада|Носівської міської громади]]''' | |
− | |||
− | '''Граничні показники видатків бюджету''' | ||
Додаток 7 до [[Прогноз бюджету Носівської міської територіальної громади|Прогнозу бюджету Носівської міської територіальної громади]] | Додаток 7 до [[Прогноз бюджету Носівської міської територіальної громади|Прогнозу бюджету Носівської міської територіальної громади]] | ||
Рядок 352: | Рядок 350: | ||
[[Категорія:Фінанси]] | [[Категорія:Фінанси]] | ||
+ | [[Категорія:Носівська міська громада]] |
Версія за 11:51, 11 вересня 2021
Граничні показники видатків бюджету Носівської міської громади
Додаток 7 до Прогнозу бюджету Носівської міської територіальної громади
Граничні показники видатків бюджету | ||||||
за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | ||||||
25508000000 | ||||||
(код бюджету) | ||||||
(грн) | ||||||
Код | Найменування показника | 2020 рік | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
(звіт) | (затвер-джено) | (план) | (план) | (план) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0100 | Державне управління,
у тому числі: |
18 417 752 | 21 211 966 | 22 651 900 | 22 787 900 | 23 502 900 |
X | загальний фонд | 18 317 131 | 21 093 966 | 22 601 900 | 22 737 900 | 23 452 900 |
X | спеціальний фонд | 100 621 | 118 000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
1000 | Освіта, у тому числі: | 102 511 632 | 122 160 370 | 127 365258 | 142 745 080,00 | 152 185 895,00 |
X | загальний фонд | 89 905 135 | 114 659 772,00 | 123 000 800,00 | 138 080 600,00 | 147 198 200,00 |
X | спеціальний фонд | 12 606 497 | 7 500 598,00 | 4 364 458,00 | 4 664 480,00 | 4 987 695,00 |
2000 | Охорона здоров`я,
у тому числі: |
2 255 237 | 3 164 600,00 | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 742 100,00 |
X | загальний фонд | 2 081 237 | 2 956 600,00 | 2 500 000,00 | 2 600 000,00 | 2 742 100,00 |
X | спеціальний фонд | 174 000 | 208 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3000 | Соціальний захист та
соціальне забезпечення, у тому числі: |
7 863 791 | 10 579 300 | 11 137 900,00 | 11 973 900,00 | 12 688 900,00 |
X | загальний фонд | 7 617 835 | 10 447 300 | 10 981 900,00 | 11 798 900,00 | 12 498 900,00 |
X | спеціальний фонд | 245 956 | 132 000 | 156 000 | 175 000,00 | 190 000,00 |
4000 | Культура i мистецтво,
у тому числі: |
6 222 078 | 8 237 000 | 8 451 000,00 | 9 091 000,00 | 9 854 000,00 |
X | загальний фонд | 6 037 809 | 8 143 000 | 8 244 000 | 8 842 000,00 | 9 439 000,00 |
X | спеціальний фонд | 184 269 | 94 000 | 207 000 | 249 000,00 | 415 000,00 |
5000 | Фiзична культура i спорт,
у тому числі: |
2 935 612 | 3 876 173 | 4 204 500,00 | 4 316 000,00 | 4 528 000,00 |
X | загальний фонд | 2 872 542 | 3 876 173 | 4 204 500,00 | 4 316 000,00 | 4 528 000,00 |
X | спеціальний фонд | 63 070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6000 | Житлово-комунальне господарство, у тому числі: | 8 727 899 | 8 562 400 | 8 580 000,00 | 9 368 000,00 | 10 109 000,00 |
X | загальний фонд | 7 273 551 | 8 422 400 | 8 580 000,00 | 9 368 000,00 | 10 109 000,00 |
X | спеціальний фонд | 1 454 348 | 140 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7000 | Економічна діяльність,
у тому числі: |
10 260 158 | 4 370 830 | 780 000,00 | 640 000,00 | 660 000,00 |
X | загальний фонд | 567 771 | 621 000 | 780 000 | 640 000,00 | 660 000,00 |
X | спеціальний фонд | 9 692 387 | 3 749 830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8000 | Інша діяльність,
у тому числі: |
5 608 253 | 1 826 744 | 2 003 000,00 | 2 069 000,00 | 2 122 000,00 |
X | загальний фонд | 696 964 | 1 677 500 | 1 861 000,00 | 1 927 000,00 | 1 980 000,00 |
X | спеціальний фонд | 4 911 289 | 149 244 | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 |
9000 | Міжбюджетні трансферти,
у тому числі: |
8 214 393 | 2 882 491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | загальний фонд,
у тому числі: |
8 214 393 | 2 882 491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | спеціальний фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
X | УСЬОГО, у тому числі: | 173 016 805 | 186 871 874 | 187 673 558 | 205 590 880,00 | 218 392 795,00 |
X | загальний фонд | 143 584 368 | 174 780 202 | 182 754 100 | 200 310 400,00 | 212 608 100,00 |
X | спеціальний фонд | 29 432 437 | 12 091 672 | 4 919 458 | 5 280 480,00 | 5 784 695,00 |
Начальник фінансового управління
Носівської міської ради |
Валентина ПАЗУХА | |||||
(підпис) |