Відмінності між версіями «Автобусні маршрути в Носівці»
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
'''Автобусне сполучення в [[Носівка|Носівці]]''' | '''Автобусне сполучення в [[Носівка|Носівці]]''' | ||
| + | == Міжміські маршрути = | ||
Станом на червень 2021: | Станом на червень 2021: | ||
| Рядок 9: | Рядок 10: | ||
Диспетчер 093 212 0380 | Диспетчер 093 212 0380 | ||
| + | == Міські маршрути == | ||
| + | '''Перевізники.''' Серед перевізників:<ref name="n1">{{cite web | url = http://nosgromada.cg.gov.ua/index.php?id=31294&tp=7 | title = Про коригування тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі | publisher = Носівська міська рада | author = | date = 12 березня 2020 | accessdate =}}</ref> | ||
| + | * ТОВ "[[АТП - 1208]]" | ||
| + | * ФОП Оксимець О. В. | ||
| + | |||
| + | '''Тариф.''' З [[12 березня]] [[2020]] виконавчий комітет [[Носівська міська рада|Носівської міської ради]], розглянувши клопотання директора ТОВ «АТП-1208» Рибачка С. В. від 21.01.2020 року та ФОП Оксимця О.В. від 04.02.2020 року, встановив тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі, які надають автоперевізники:<ref name="n1" /> | ||
| + | * перевезення пасажирів в автобусі/мікроавтобусі – 7,00 грн.; | ||
| + | * перевезення дітей шкільного віку – 2,00 грн під час навчально-виховного процесу. | ||
| + | |||
| + | [[Файл:Тариф на міський транспорт.jpg]] | ||
| + | |||
| + | ''Джерело фотографії: https://www.facebook.com/groups/NosivkaToday/permalink/664641597411064/'' | ||
| + | |||
| + | == Примітки == | ||
| + | {{Примітки}} | ||
| + | |||
| + | [[Категорія:Автомобільний транспорт]] | ||
[[Категорія:Автобусне сполучення]] | [[Категорія:Автобусне сполучення]] | ||
[[Категорія:Носівка]] | [[Категорія:Носівка]] | ||
Версія за 21:52, 4 червня 2021
Автобусне сполучення в Носівці
= Міжміські маршрути
Станом на червень 2021:
Носівка — Київ: 5:30, 7:00, 8:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Київ — Носівка: 9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 18:30, 20:30
Диспетчер 093 212 0380
Міські маршрути
Перевізники. Серед перевізників:[1]
- ТОВ "АТП - 1208"
- ФОП Оксимець О. В.
Тариф. З 12 березня 2020 виконавчий комітет Носівської міської ради, розглянувши клопотання директора ТОВ «АТП-1208» Рибачка С. В. від 21.01.2020 року та ФОП Оксимця О.В. від 04.02.2020 року, встановив тарифи на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі, які надають автоперевізники:[1]
- перевезення пасажирів в автобусі/мікроавтобусі – 7,00 грн.;
- перевезення дітей шкільного віку – 2,00 грн під час навчально-виховного процесу.
Джерело фотографії: https://www.facebook.com/groups/NosivkaToday/permalink/664641597411064/
Примітки
- ↑ 1,0 1,1 Про коригування тарифу на послуги з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування у звичайному режимі , Носівська міська рада, 12 березня 2020
