Нові редагування
Матеріал з Енциклопедія Носівщини
Відстеження останніх змін на сторінках Енциклопедія Носівщини.
Список скорочень:
- Н
- Цим редагуванням створена нова сторінка (див. також список нових сторінок)
- м
- Це незначна зміна
- б
- Це редагування зроблене ботом
- (±123)
- Розмір сторінки змінився на таку кількість байтів
4 вересня 2026
|
|
11:40 | Носівська гімназія № 2 4 зміни історія +4492 [Perohanych (4×)] | |||
|
|
11:40 (поточн. | попер.) +228 Perohanych обговорення внесок →Педагогічний колектив | ||||
|
|
11:17 (поточн. | попер.) -32 Perohanych обговорення внесок →Педагогічний колектив | ||||
|
|
11:15 (поточн. | попер.) +79 Perohanych обговорення внесок →Педагогічний колектив | ||||
|
|
11:11 (поточн. | попер.) +4217 Perohanych обговорення внесок →Педагогічний колектив Мітка: Візуальний редактор | ||||
| 11:37 | Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради різн.історія -3 Perohanych обговорення внесок →Люди | ||||
|
|
11:27 | Рогова Тетяна Леонідівна 4 зміни історія +299 [Perohanych (4×)] | |||
|
|
11:27 (поточн. | попер.) +79 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
11:23 (поточн. | попер.) +91 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
11:21 (поточн. | попер.) +8 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
11:20 (поточн. | попер.) +121 Perohanych обговорення внесок | ||||
| 11:27 | Журнал завантажень Perohanych обговорення внесок завантажив Файл:Тетяна Рогова.jpg | ||||
| 11:05 | Список вчителів Носівського ліцею № 5 різн.історія -164 Perohanych обговорення внесок | ||||
3 вересня 2026
|
|
23:50 | Про Енциклопедію Носівщини 2 зміни історія +285 [Perohanych (2×)] | |||
|
|
23:50 (поточн. | попер.) +27 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
23:49 (поточн. | попер.) +258 Perohanych обговорення внесок | ||||
| 23:40 | Половко Дмитро Петрович різн.історія +503 Perohanych обговорення внесок | ||||
| 10:05 | 2026 різн.історія +656 Perohanych обговорення внесок →Серпень | ||||
|
|
Н 09:45 | Запорожець Володимир Михайлович 2 зміни історія +792 [Perohanych (2×)] | |||
|
|
09:45 (поточн. | попер.) +425 Perohanych обговорення внесок | ||||
| Н |
|
09:41 (поточн. | попер.) +367 Perohanych обговорення внесок Створена сторінка: '''Запорожець Володимир Михайлович''' (народився 7 травня 1995) п/п Слуга народу, освіт... | |||
| 09:40 | Кандидати в депутати Мринської сільської ради (2020) різн.історія -3 Perohanych обговорення внесок | ||||
| 09:39 | Носівський відділ Державної казначейської служби України різн.історія +3 Perohanych обговорення внесок →Люди | ||||
| 09:37 | Тарасевич Михайло Федорович різн.історія 0 Perohanych обговорення внесок | ||||
2 вересня 2026
| 23:29 | Носівський районний суд різн.історія +19 Perohanych обговорення внесок →Посилання | ||||
|
|
23:29 | Носівський відділ Державної казначейської служби України 3 зміни історія +100 [Perohanych (3×)] | |||
|
|
23:29 (поточн. | попер.) +19 Perohanych обговорення внесок →Люди | ||||
|
|
23:28 (поточн. | попер.) +39 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
23:28 (поточн. | попер.) +42 Perohanych обговорення внесок | ||||
| Н 23:27 | Управління державної казначейської служби України у Носівському районі Чернігівської області різн.історія +540 Perohanych обговорення внесок Створена сторінка: '''Носівський відділ Державної казначейської служби України''' — орган державної влади.... | ||||
|
|
Н 14:36 | Жигун Василь Дмитрович 12 змін історія +1259 [Perohanych (12×)] | |||
|
|
14:36 (поточн. | попер.) +6 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
14:35 (поточн. | попер.) +89 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
14:35 (поточн. | попер.) +75 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
14:31 (поточн. | попер.) +85 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
14:30 (поточн. | попер.) +328 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
14:27 (поточн. | попер.) +197 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
14:26 (поточн. | попер.) +65 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
14:25 (поточн. | попер.) +13 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
14:21 (поточн. | попер.) +66 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
14:20 (поточн. | попер.) +102 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
14:19 (поточн. | попер.) +126 Perohanych обговорення внесок | ||||
| Н |
|
14:18 (поточн. | попер.) +107 Perohanych обговорення внесок Створена сторінка: '''Жигун Василь Дмитрович''' — педагог, вчитель фізкультури | |||
| 14:34 | Журнал завантажень Perohanych обговорення внесок завантажив Файл:Василь Жигун.jpg | ||||
| 14:28 | Список мобілізованих в роки Другої світової війни Носівським РВК — Ж різн.історія -61 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
Н 14:23 | Категорія:Вчителі фізичної культури Носівської школи № 6 2 зміни історія +203 [Perohanych (2×)] | |||
|
|
14:23 (поточн. | попер.) -16 Perohanych обговорення внесок | ||||
| Н |
|
14:22 (поточн. | попер.) +219 Perohanych обговорення внесок Створена сторінка: Носівської школи № 6 Категорія:Вчителі Носівсь... | |||
| 13:17 | Мринська ЗОШ I-III ступенів різн.історія +116 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
12:03 | Ікальчик Ганна Федорівна 3 зміни історія +855 [Perohanych (3×)] | |||
|
|
12:03 (поточн. | попер.) +73 Perohanych обговорення внесок | ||||
|
|
12:02 (поточн. | попер.) +37 Perohanych обговорення внесок →Життєпис | ||||
|
|
11:54 (поточн. | попер.) +745 Perohanych обговорення внесок | ||||
| Н 12:01 | Мринське СПТУ № 11 різн.історія +145 Perohanych обговорення внесок Перенаправлено на Мринська філія Куликівського професійного аграрного ліцею | ||||
| 11:39 | Білобловський Олександр різн.історія -17 Perohanych обговорення внесок | ||||
| 11:03 | 2026 різн.історія +622 Perohanych обговорення внесок →Серпень | ||||
| 11:02 | Шаблон:Поточні події різн.історія +23 Perohanych обговорення внесок | ||||